1
/
de
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Moteur code CPG
Moteur code CPG
SKU:CF-CAT-CPG
Ajouter au panierWhatsApp s'ouvre pour demander le prix.
Vérifier la compatibilitéVeuillez comparer le code de la pièce et la configuration de votre voiture avant de commander. Demandez de l'aide sur WhatsApp
Moteur CPG pour VW, Skoda, Seat. Demandez la disponibilité et un devis personnalisé en indiquant votre véhicule.
Caractéristiques techniques
- 1,0 Litri
- 68 CV
- 3 cylindres
- Erdgas (kg)
- Soupapes
- 12V
- Cylindres
- 3 (Serie - DOHC)
- Position de montage
- moteur avant
- Boîtes de vitesses
- boîte manuelle
Applications véhicules
| Modèle et version | Période de production | Puissance | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Start&Stop 4You White (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2014/01 – 2014/04 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Start&Stop Reference (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2013/02 – 2015/05 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Start&Stop Reference (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2015/05 – 2018/04 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Start&Stop Reference 4You (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2014/01 – 2014/09 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Start&Stop Reference Salsa (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2012/12 – 2013/12 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Start&Stop Reference Viva (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2012/11 – 2012/12 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Start&Stop by Cosmopolitan (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2017/01 – 2018/04 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Start&Stop Connect (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2015/09 – 2016/12 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Start&Stop FR-Line (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2015/10 – 2016/04 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Start&Stop Sport (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2015/05 – 2016/04 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Start&Stop Style (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2018/10 – 2019/06 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Start&Stop Style (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2015/05 – 2018/04 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Start&Stop Style (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2015/05 – 2018/08 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Ecomotive by Mango (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2014/04 – 2015/10 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Ecomotive I-Tech (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2014/04 – 2015/05 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Ecomotive Style (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2013/02 – 2015/05 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Ecomotive Style Salsa (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2012/12 – 2013/12 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Ecomotive Style Viva (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2012/11 – 2012/12 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel Ecomotive Sun (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2015/01 – 2015/05 | 50 kW (68 CV) | 7593/AGS |
| Skoda Citigo 1.0 G-TEC Active (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2018/10 – 2019/06 | 50 kW (68 CV) | 8004/AMR |
| Skoda Citigo 1.0 G-TEC Active (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2017/05 – 2018/08 | 50 kW (68 CV) | 8004/AMR |
| Skoda Citigo 1.0 G-TEC Active (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2013/02 – 2015/05 | 50 kW (68 CV) | 8004/AMR |
| Skoda Citigo 1.0 G-TEC Active (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2015/05 – 2017/05 | 50 kW (68 CV) | 8004/AMR |
| Skoda Citigo 1.0 G-TEC Clever (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2017/11 – 2018/08 | 50 kW (68 CV) | 8004/AMR |
| Skoda Citigo 1.0 G-TEC Cool Edition (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2014/08 – 2015/05 | 50 kW (68 CV) | 8004/AMR |
| Skoda Citigo 1.0 G-TEC Fun (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2017/05 – 2017/12 | 50 kW (68 CV) | 8004/AMR |
| Skoda Citigo 1.0 G-TEC Fun (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2016/08 – 2017/05 | 50 kW (68 CV) | 8004/AMR |
| Skoda Citigo 1.0 G-TEC Monte Carlo (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2014/12 – 2015/05 | 50 kW (68 CV) | 8004/AMR |
| Skoda Citigo 1.0 G-TEC Sport (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2014/02 – 2014/03 | 50 kW (68 CV) | 8004/AMR |
| VW eco up! 1.0 (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2019/12 – 2020/08 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW eco up! 1.0 (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2020/10 – oggi | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW eco up! 1.0 ACTIVE (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2021/01 – oggi | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW eco up! 1.0 IQ.Drive (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2019/01 – 2019/08 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW eco up! 1.0 IQ.Drive (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2019/09 – 2020/01 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW eco up! 1.0 join up! (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2018/09 – 2019/01 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW eco up! 1.0 special up! black pearl (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2018/09 – 2018/11 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW eco up! 1.0 take up! (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2018/09 – 2019/08 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW eco up! 1.0 UNITED (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2020/01 – 2020/08 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW eco up! 1.0 EcoFuel BMT club up! (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2016/11 – 2017/06 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW eco up! 1.0 EcoFuel BMT join up! (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2017/12 – 2018/08 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW eco up! 1.0 EcoFuel BMT sound up! (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2016/12 – 2017/12 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW eco up! 1.0 EcoFuel BMT special up! black pearl (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2017/06 – 2018/08 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW eco up! 1.0 EcoFuel BMT take up! (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2016/06 – 2018/08 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW up! 1.0 EcoFuel BMT cheer up! (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2013/02 – 2013/12 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW up! 1.0 EcoFuel BMT club up! (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2014/12 – 2016/06 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW up! 1.0 EcoFuel BMT cup up! (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2013/12 – 2014/12 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW up! 1.0 EcoFuel BMT high up! (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2015/05 – 2015/10 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW up! 1.0 EcoFuel BMT load up! (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2014/11 – 2015/05 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW up! 1.0 EcoFuel BMT street up! (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2014/10 – 2015/05 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW up! 1.0 EcoFuel BMT take up! (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2012/11 – 2015/05 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
| VW up! 1.0 EcoFuel BMT take up! (Erdgasbetrieb) (AA) 5 rapports boîte manuelle, Erdgas (kg) | 2015/05 – 2016/06 | 50 kW (68 CV) | 0603/BIA |
La compatibilité finale doit être confirmée avec le code moteur et le numéro de châssis du véhicule.
Guide du moteur CPG
Lire le guide technique et d’achat du moteur CPG: références catalogue, contrôles de compatibilité et informations utiles pour demander un devis.
Partager
