1
/
de
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Moteur code 21214-30
Moteur code 21214-30
SKU:CF-CAT-21214-30
Ajouter au panierWhatsApp s'ouvre pour demander le prix.
Vérifier la compatibilitéVeuillez comparer le code de la pièce et la configuration de votre voiture avant de commander. Demandez de l'aide sur WhatsApp
Moteur 21214-30 pour Lada. Demandez la disponibilité et un devis personnalisé en indiquant votre véhicule.
Caractéristiques techniques
- 1,7 Litri
- da 78 a 82 CV
- 4 cylindres
- Flüssiggas, Super
- Soupapes
- 8V
- Cylindres
- 4 (Serie)
- Position de montage
- moteur avant
- Boîtes de vitesses
- boîte manuelle
Applications véhicules
| Modèle et version | Période de production | Puissance | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Lada Niva 1.7i LPG Kult (Autogasbetrieb) (VAZ 2121) 5 rapports boîte manuelle, Flüssiggas | 2006/06 – 2010/02 | 57 kW (78 CV) | 1113/AAG |
| Lada Niva 1.7i LPG Only (Autogasbetrieb) (VAZ 2121) 5 rapports boîte manuelle, Flüssiggas | 2006/06 – 2011/02 | 57 kW (78 CV) | 1113/AAG |
| Lada Niva 1.7i Kult (VAZ 2121) 5 rapports boîte manuelle, Super | 2006/06 – 2010/02 | 60 kW (82 CV) | 1113/AAG |
| Lada Niva 1.7i Only (VAZ 2121) 5 rapports boîte manuelle, Super | 2006/06 – 2011/02 | 60 kW (82 CV) | 1113/AAG |
| Lada Niva 1.7i (VAZ 2121) 5 rapports boîte manuelle, Super | 2001/07 – 2005/02 | 60 kW (82 CV) | 9308/378, 9308/387 |
| Lada Niva 1.7i Only (VAZ 2121) 5 rapports boîte manuelle, Super | 2005/02 – 2006/06 | 60 kW (82 CV) | 9308/378, 9308/387 |
La compatibilité finale doit être confirmée avec le code moteur et le numéro de châssis du véhicule.
Guide du moteur 21214-30
Lire le guide technique et d’achat du moteur 21214-30: références catalogue, contrôles de compatibilité et informations utiles pour demander un devis.
Partager
