1
/
su
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Motori me kod EBJ
Motori me kod EBJ
SKU:CF-CAT-EBJ
Shto në shportëHap WhatsApp për të kërkuar çmimin.
Kontrollo përputhshmërinëKrahasoni kodin e pjesës së këmbimit dhe konfigurimin e makinës suaj para se të porosisni. Kërko ndihmë në WhatsApp
Motor EBJ për VW, Audi, Skoda, CUPRA. Kërkoni disponueshmërinë dhe një ofertë të personalizuar duke dhënë të dhënat e automjetit.
Të dhënat teknike
- da 146 a 299 CV
- Motore elettrico
- Pozicioni i montimit
- Opsionet e transmisionit
- transmision automatik
Përdorimet në automjete
| Modeli dhe versioni | Periudha e prodhimit | Fuqia | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| VW ID.3 Pro (58 kWh) (E1) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2020/11 – 2021/05 | 107 kW (146 CV) | 0603/CKU |
| VW ID.3 Pro (58 kWh) (E1) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/05 – oggi | 107 kW (146 CV) | 0603/CKU |
| VW ID.4 Pure (52 kWh) (E2) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/03 – 2021/05 | 109 kW (148 CV) | 0603/CLN |
| VW ID.4 Pure (52 kWh) (E2) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/05 – oggi | 109 kW (148 CV) | 0603/CLN |
| VW ID.3 Pure Performance (45 kWh) (E1) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/01 – 2021/05 | 110 kW (150 CV) | 0603/CKT |
| VW ID.3 Pure Performance (45 kWh) (E1) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/05 – 2021/08 | 110 kW (150 CV) | 0603/CKT |
| VW ID.4 Pure Performance (52 kWh) (E2) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/02 – 2021/05 | 125 kW (170 CV) | 0603/CLO |
| VW ID.4 Pure Performance (52 kWh) (E2) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/05 – oggi | 125 kW (170 CV) | 0603/CLO |
| VW ID.3 Pro Performance (58 kWh) (E1) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/05 – oggi | 150 kW (204 CV) | 0603/CKV |
| VW ID.3 Pro Performance (58 kWh) 1st (E1) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2020/09 – 2020/11 | 150 kW (204 CV) | 0603/CKV |
| VW ID.3 Pro Performance (58 kWh) Life (E1) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2020/09 – 2021/05 | 150 kW (204 CV) | 0603/CKV |
| VW ID.3 Pro S (77 kWh) (4-Sitzer) (E1) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2020/09 – 2021/05 | 150 kW (204 CV) | 0603/CKW |
| VW ID.3 Pro S (77 kWh) (4-Sitzer) (E1) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/05 – oggi | 150 kW (204 CV) | 0603/CKW |
| VW ID.3 Pro S (77 kWh) Tour (5-Sitzer) (E1) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/03 – 2021/05 | 150 kW (204 CV) | 0603/CKW |
| VW ID.4 Pro Performance (77 kWh) (E2) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2020/12 – 2021/05 | 150 kW (204 CV) | 0603/CLQ |
| VW ID.4 Pro Performance (77 kWh) (E2) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/05 – oggi | 150 kW (204 CV) | 0603/CLQ |
| VW ID.4 Pro Performance (77 kWh) 1st (E2) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2020/12 | 150 kW (204 CV) | 0603/CLQ |
| Skoda Enyaq iV 50 (NY) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/04 – oggi | 109 kW (148 CV) | 8004/AWQ |
| Skoda Enyaq iV 60 (NY) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/04 – oggi | 132 kW (180 CV) | 8004/AWR |
| Skoda Enyaq iV 60 Sportline (NY) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/04 – 2021/09 | 132 kW (180 CV) | 8004/AWR |
| Skoda Enyaq iV 80 (NY) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/04 – oggi | 150 kW (204 CV) | 8004/AWP, 8004/AWS |
| Skoda Enyaq iV 80 Sportline (NY) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/04 – 2021/09 | 150 kW (204 CV) | 8004/AWP, 8004/AWS |
| CUPRA Born (45 kWh) (K1) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2022/04 – oggi | 110 kW (150 CV) | 7593/ARM |
| CUPRA Born (58 kWh) (K1) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/11 – oggi | 150 kW (204 CV) | 7593/ARM |
| CUPRA Born (58 kWh) e-Boost-Paket (K1) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2022/02 – oggi | 170 kW (231 CV) | 7593/ARM |
| Audi Q4 35 e-tron (FZ) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/06 – oggi | 125 kW (170 CV) | 0588/BZJ |
| Audi Q4 Sportback 35 e-tron (FZ) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/09 – oggi | 125 kW (170 CV) | 0588/BZS |
| Audi Q4 40 e-tron (FZ) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/06 – oggi | 150 kW (204 CV) | 0588/BZK |
| Audi Q4 Sportback 40 e-tron (FZ) 1 marshe transmision automatik, Strom (kWh) | 2021/09 – oggi | 150 kW (204 CV) | 0588/BZT |
Përshtatshmëria përfundimtare duhet konfirmuar me kodin e motorit dhe numrin e shasisë.
Udhëzuesi për motorin EBJ
Lexoni udhëzuesin teknik dhe të blerjes për motorin EBJ: referenca katalogu, kontrolle përputhshmërie dhe informacione për të kërkuar ofertë.
Condividi
