1
/
из
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Двигатель, код B14NET
Двигатель, код B14NET
Артикул:CF-OV-B14NET-VOL24728
Бесплатная доставка
Обычная цена
€1.921,00 EUR
Обычная цена
Цена со скидкой
€1.921,00 EUR
Цена за единицу
/
за
Налоги включены.
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа.
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Проверьте совместимостьСравните код запчасти и конфигурацию вашего автомобиля перед заказом. Запросить помощь в WhatsApp
Двигатель B14NET для Opel. Запросите информацию, наличие и предложение, указав свой автомобиль.
Технические характеристики
- 1,4 литра
- от 120 до 150 л. с.
- 4 цилиндра
- Сжиженный газ, Супер
- Зарядка
- Турбонаддув
- Клапаны
- 16V
- Цилиндры
- 4 (рядный - DOHC / VVT)
- Монтажное положение
- Переднее расположение двигателя
- Опции коробки передач
- Механическая коробка передач, автоматическая коробка передач
Применение
| Модель и версия | Период | Мощность | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Opel Astra 1.4 Turbo Design Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2010/12 – 2011/11 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ANO, 0035/AXH |
| Opel Astra 1.4 Turbo Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2010/06 – 2010/12 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ANO, 0035/AXH |
| Opel Astra 1.4 Turbo Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2011/11 – 2012/06 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ANO, 0035/AXH |
| Opel Astra 1.4 Turbo Selection (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2012/06 – 2013/11 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ANO, 0035/AXH |
| Opel Astra 1.4 Turbo Selection (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2010/06 – 2012/06 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ANO, 0035/AXH |
| Opel Astra 1.4 Turbo Cosmo (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2009/12 – 2010/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AKZ, 0035/AXJ |
| Opel Astra 1.4 Turbo Design Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2010/12 – 2011/11 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AKZ, 0035/AXJ |
| Opel Astra 1.4 Turbo Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2009/12 – 2010/12 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AKZ, 0035/AXJ |
| Opel Astra 1.4 Turbo Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2011/11 – 2012/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AKZ, 0035/AXJ |
| Opel Astra 1.4 Turbo Edition Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2015/01 – 2018/08 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AWN |
| Opel Astra 1.4 Turbo Energy Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2013/11 – 2014/07 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AKZ, 0035/AXJ |
| Opel Astra 1.4 Turbo Energy Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2013/11 – 2014/07 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AWN |
| Opel Astra 1.4 Turbo Excellence Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2015/07 – 2018/08 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AWN |
| Opel Astra 1.4 Turbo Exklusiv Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2013/11 – 2015/01 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AKZ, 0035/AXJ |
| Opel Astra 1.4 Turbo Exklusiv Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2013/11 – 2015/01 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AWN |
| Opel Astra 1.4 Turbo Innovation (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2010/06 – 2012/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AKZ, 0035/AXJ |
| Opel Astra 1.4 Turbo Selection (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2012/06 – 2013/11 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AKZ, 0035/AXJ |
| Opel Astra 1.4 Turbo Selection (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2012/10 – 2013/11 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AWN |
| Opel Astra 1.4 Turbo Selection (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2009/12 – 2012/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AKZ, 0035/AXJ |
| Opel Astra 1.4 Turbo Selection Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2012/06 – 2015/01 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AKZ, 0035/AXJ |
| Opel Astra 1.4 Turbo Selection Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2012/10 – 2015/01 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AWN |
| Opel Astra 1.4 Turbo Selection Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2015/01 – 2015/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AKZ, 0035/AXJ |
| Opel Astra 1.4 Turbo Selection Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2015/01 – 2015/07 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AWN |
| Opel Astra 1.4 Turbo Selection Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2009/12 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AKZ, 0035/AXJ |
| Opel Astra 1.4 Turbo Selection Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2010/12 – 2012/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AKZ, 0035/AXJ |
| Opel Astra 1.4 Turbo Style Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2014/07 – 2015/01 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AKZ, 0035/AXJ |
| Opel Astra 1.4 Turbo Style Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2014/07 – 2015/01 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AWN |
| Opel Astra 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Energy (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2013/11 – 2014/07 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ANO, 0035/AXH |
| Opel Astra 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Exklusiv (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2013/11 – 2015/01 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ANO, 0035/AXH |
| Opel Astra 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Selection (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2012/06 – 2015/01 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ANO, 0035/AXH |
| Opel Astra 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Selection (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2015/01 – 2015/06 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ANO, 0035/AXH |
| Opel Astra 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Style (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2014/07 – 2015/01 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ANO, 0035/AXH |
| Opel Astra 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2015/01 – 2017/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AWN |
| Opel Astra 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Excellence (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2015/07 – 2017/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AWN |
| Opel Astra GTC 1.4 Turbo (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2014/01 – 2015/01 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ATS |
| Opel Astra GTC 1.4 Turbo (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2015/01 – 2018/04 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ATS |
| Opel Astra GTC 1.4 Turbo Active (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2016/06 – 2017/06 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ATS |
| Opel Astra GTC 1.4 Turbo Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2012/06 – 2014/01 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ATS |
| Opel Astra GTC 1.4 Turbo Excite (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2017/06 – 2018/04 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ATS |
| Opel Astra GTC 1.4 Turbo (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2014/01 – 2015/01 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ATT |
| Opel Astra GTC 1.4 Turbo (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2015/01 – 2018/04 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ATT |
| Opel Astra GTC 1.4 Turbo Active (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2016/06 – 2017/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ATT |
| Opel Astra GTC 1.4 Turbo Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2012/06 – 2014/01 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ATT |
| Opel Astra GTC 1.4 Turbo Edition Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2011/11 – 2014/01 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ATT |
| Opel Astra GTC 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2011/06 – 2014/01 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ATS |
| Opel Astra GTC 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2015/01 – 2017/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ATT |
| Opel Astra GTC 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2011/06 – 2014/01 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ATT |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Design Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2010/12 – 2011/11 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/AND, 0035/ANE |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2010/10 – 2010/12 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/AND, 0035/ANE |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2011/11 – 2012/06 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/AND, 0035/ANE |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Selection (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2012/06 – 2013/11 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/AND, 0035/ANE |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Selection (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2010/10 – 2012/06 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/AND, 0035/ANE |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Design Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2010/12 – 2011/11 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANF, 0035/ASM |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2010/10 – 2010/12 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANF, 0035/ASM |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Edition (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2011/11 – 2012/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANF, 0035/ASM |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Energy Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2013/11 – 2014/07 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANF, 0035/AWA |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Exklusiv Automatik (P-J) 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Супер | 2013/11 – 2015/01 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANF, 0035/AWA |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Selection (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2012/06 – 2013/11 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANF, 0035/AWA |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Selection (P-J) 6-ступенчатая механическая коробка передач, Супер | 2010/10 – 2012/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANF, 0035/ASM |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Selection Automatik (P-J), 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Super | 2012/06 – 2015/01 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANF, 0035/AWA |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Selection Automatik (P-J), 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Super | 2015/01 – 2016/04 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANF, 0035/AWA |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Sport Automatik (P-J), 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Super | 2010/12 – 2012/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANF, 0035/ASM |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo Style Automatik (P-J), 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, Super | 2014/07 – 2015/01 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANF, 0035/AWA |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Energy (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2013/11 – 2014/07 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/AND, 0035/ANE |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Exklusiv (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2013/11 – 2015/01 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/AND, 0035/ANE |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Selection (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2012/06 – 2015/01 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/AND, 0035/ANE |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Selection (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2015/01 – 2016/04 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/AND, 0035/ANE |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Style (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2014/07 – 2015/01 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/AND, 0035/ANE |
| Opel Cascada 1.4 Turbo Active (P-J/SW), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2016/08 – 2017/06 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/AYA |
| Opel Cascada 1.4 Turbo Edition (P-J/SW), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2013/03 – 2015/01 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/AYA |
| Opel Cascada 1.4 Turbo Edition (P-J/SW), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2015/01 – 2018/04 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/AYA |
| Opel Cascada 1.4 Turbo Ultimate (P-J/SW), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2017/06 – 2018/04 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/AYA |
| Opel Zafira 1.4 Turbo Active (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2016/06 – 2017/06 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ASZ, 0035/ATA |
| Opel Zafira 1.4 Turbo ON (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2017/06 – 2018/05 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ASZ, 0035/ATA |
| Opel Zafira 1.4 Turbo Selection (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2016/06 – 2018/05 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ASZ, 0035/ATA |
| Opel Zafira 1.4 Turbo Active (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2016/06 – 2017/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ATB, 0035/ATC |
| Opel Zafira 1.4 Turbo Edition (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2016/06 – 2018/05 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ATB, 0035/ATC |
| Opel Zafira 1.4 Turbo ON (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2017/06 – 2018/05 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ATB, 0035/ATC |
| Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo Active (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2013/11 – 2014/07 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ASZ, 0035/ATA |
| Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo drive (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2015/06 – 2016/06 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ASZ, 0035/ATA |
| Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo Selection (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2012/01 – 2014/11 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ASZ, 0035/ATA |
| Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo Selection (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2014/11 – 2016/06 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ASZ, 0035/ATA |
| Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo Sport (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2012/01 – 2013/11 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ASZ, 0035/ATA |
| Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo Style (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2014/07 – 2014/11 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ASZ, 0035/ATA |
| Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo Style (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2014/11 – 2015/06 | 88 кВт (120 л. с.) | 0035/ASZ, 0035/ATA |
| Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo Active (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2013/11 – 2014/07 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ATB, 0035/ATC |
| Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo drive (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2015/06 – 2016/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ATB, 0035/ATC |
| Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo Selection (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2014/11 – 2016/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ATB, 0035/ATC |
| Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo Style (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2014/07 – 2014/11 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ATB, 0035/ATC |
| Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo Style (P12), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2014/11 – 2015/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ATB, 0035/ATC |
| Opel Mokka X 1.4 ECOTEC Turbo Start&Stop Selection (J-A), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2018/03 – 2019/06 | 88 кВт (120 л. с.) | 1844/AII |
| Opel Mokka X 1.4 ECOTEC Turbo Start&Stop "120 Jahre" (J-A), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2018/10 – 2019/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/BIP |
| Opel Mokka X 1.4 ECOTEC Turbo Start&Stop Design Line (J-A), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2018/06 – 2018/10 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/BIP |
| Opel Mokka X 1.4 ECOTEC Turbo Start&Stop Edition (J-A), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2017/07 – 2018/03 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/BIP |
| Opel Mokka X 1.4 ECOTEC Turbo Start&Stop Edition (J-A), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2018/03 – 2019/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/BIP |
| Opel Mokka X 1.4 ECOTEC Turbo Start&Stop ON (J-A), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2018/03 – 2018/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/BIP |
| Opel Astra 1.4 ECOTEC LPG Edition (работа на автогазе) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2017/06 – 2018/08 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/BDT |
| Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex Edition (работа на автогазе) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2015/05 – 2017/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/BDT |
| Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex Energy (работа на автогазе) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2013/11 – 2014/07 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AVD, 0035/BFX |
| Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex Excellence (работа на автогазе) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2015/07 – 2017/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/BDT |
| Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex Exklusiv (работа на автогазе) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2013/11 – 2015/05 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AVD, 0035/BFX |
| Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex Selection (работа на автогазе) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2012/06 – 2015/05 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AVD, 0035/BFX |
| Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex Selection (работа на автогазе) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2014/07 – 2015/07 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/BDT |
| Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex Selection (работа на автогазе) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2015/05 – 2015/07 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/BDT |
| Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex Selection (работа на автогазе) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2015/05 – 2015/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AVD, 0035/BFX |
| Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex Selection (работа на автогазе) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2011/11 – 2012/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AVD, 0035/BFX |
| Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex Sport (работа на автогазе) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, Super | 2012/06 – 2013/11 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AVD, 0035/BFX |
| Opel Astra 1.4 LPG ecoFlex Style (Autogasbetrieb) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, сжиженный газ | 2014/07 – 2015/05 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AVD, 0035/BFX |
| Opel Astra 1.4 Turbo Start&Stop Edition (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2017/06 – 2018/08 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AWN |
| Opel Astra GTC 1.4 Turbo Start&Stop (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2017/06 – 2018/04 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ATT |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 LPG ecoFlex Exklusiv (Autogasbetrieb) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, сжиженный газ | 2013/11 – 2015/05 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANF, 0035/AWA |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, сжиженный газ | 2012/06 – 2015/05 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANF, 0035/AWA |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, сжиженный газ | 2015/05 – 2016/04 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANF, 0035/AWA |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, сжиженный газ | 2011/11 – 2012/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANG, 0035/ASL |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 LPG ecoFlex Style (Autogasbetrieb) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, сжиженный газ | 2014/07 – 2015/05 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANG, 0035/ASL |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 LPG ecoFlex Style (Benzinbetrieb) (P-J), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2014/07 – 2015/05 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/ANF, 0035/AWA |
| Opel Cascada 1.4 ECOTEC Turbo Start&Stop Edition (P-J/SW), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2017/06 – 2018/04 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AYB |
| Opel Cascada 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Active (P-J/SW), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2016/08 – 2017/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AYB |
| Opel Cascada 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Edition (P-J/SW), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2013/03 – 2015/01 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AYB |
| Opel Cascada 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Edition (P-J/SW), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2015/01 – 2017/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AYB |
| Opel Insignia 1.4 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) (G09), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2013/09 – 2017/02 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AYD, 0035/AYH |
| Opel Insignia 1.4 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) (G09), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2013/09 – 2017/02 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AXY, 0035/BAB |
| Opel Insignia 1.4 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) (G09), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2012/06 – 2013/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AXY, 0035/BAB |
| Opel Insignia 1.4 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) (G09), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2012/06 – 2013/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AYD, 0035/AYH |
| Opel Insignia 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Design Edition (G09), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2011/08 – 2011/11 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AUF, 0035/AVE |
| Opel Insignia 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Design Edition (G09), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2011/08 – 2011/11 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AUG, 0035/AVG |
| Opel Insignia 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Edition (G09), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2011/11 – 2013/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AUF, 0035/AVE |
| Opel Insignia 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Edition (G09), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2011/11 – 2013/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AUG, 0035/AVG |
| Opel Insignia 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Selection (G09), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2013/09 – 2017/02 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AUG, 0035/AVG |
| Opel Insignia 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Selection (G09), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2013/09 – 2017/02 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AUF, 0035/AVE |
| Opel Insignia 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Selection (G09), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2011/08 – 2013/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AUF, 0035/AVE |
| Opel Insignia 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Selection (G09), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2011/08 – 2013/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AUG, 0035/AVG |
| Opel Insignia Sports Tourer 1.4 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) (G09), 6-ступенчатая механическая коробка передач, бензин | 2012/06 – 2013/06 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AYI |
| Opel Insignia Sports Tourer 1.4 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) (G09), 6-ступенчатая механическая коробка передач, сжиженный газ | 2013/09 – 2017/02 | 103 кВт (140 л.с.) | 0035/AYI |
