1
/
из
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Двигатель с кодом DFF
Двигатель с кодом DFF
Артикул:CF-OV-DFF-TOC55214
Бесплатная доставка
Обычная цена
€2.809,00 EUR
Обычная цена
Цена со скидкой
€2.809,00 EUR
Цена за единицу
/
за
Налоги включены.
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа.
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Проверьте совместимостьСравните код запчасти и конфигурацию вашего автомобиля перед заказом. Запросить помощь в WhatsApp
Двигатель DFF для VW, Skoda, CUPRA. Уточните наличие и запросите индивидуальное предложение, указав данные автомобиля.
Технические характеристики
- 2,0 Litri
- 150 CV
- 4 цилиндров
- Diesel
- Наддув
- Turbo
- Клапаны
- 16V
- Цилиндры
- 4 (Serie)
- Расположение
- переднее расположение двигателя
- Варианты коробки передач
- механическая коробка, Automatico. механическая коробка (doppia frizione)
Совместимые автомобили
| Модель и версия | Период выпуска | Мощность | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| CUPRA Leon 2.0 TDI Start&Stop Style (5F) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2012/11 – 2015/05 | 110 kW (150 CV) | 7593/AHM, 7593/AIR |
| CUPRA Leon 2.0 TDI Start&Stop Connect (5F) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/06 – 2016/11 | 110 kW (150 CV) | 7593/AIR |
| CUPRA Leon 2.0 TDI Start&Stop Style (5F) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2016/11 – 2018/08 | 110 kW (150 CV) | 7593/AIR |
| CUPRA Leon 2.0 TDI Start&Stop Style (5F) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/05 – 2016/11 | 110 kW (150 CV) | 7593/AIR |
| CUPRA Ateca 2.0 TDI FR 4Drive (5FP) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2017/05 – 2018/05 | 110 kW (150 CV) | 7593/AMM |
| CUPRA Ateca 2.0 TDI FR 4Drive DSG (5FP) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2020/10 – 2020/11 | 110 kW (150 CV) | 7593/AMM |
| CUPRA Ateca 2.0 TDI FR Black Edition (5FP) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2019/11 – 2020/08 | 110 kW (150 CV) | 7593/AMQ |
| CUPRA Ateca 2.0 TDI FR Black Edition 4Drive DSG (7-Gang) (5FP) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2019/11 – 2020/08 | 110 kW (150 CV) | 7593/AMM |
| CUPRA Ateca 2.0 TDI Style (5FP) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2020/08 – 2020/11 | 110 kW (150 CV) | 7593/AMQ |
| CUPRA Ateca 2.0 TDI Style (5FP) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2020/11 – oggi | 110 kW (150 CV) | 7593/AMQ |
| CUPRA Ateca 2.0 TDI Style (5FP) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2018/12 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 7593/AMQ |
| CUPRA Ateca 2.0 TDI Style (5FP) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2019/07 – 2020/08 | 110 kW (150 CV) | 7593/AMQ |
| CUPRA Ateca 2.0 TDI Style 4Drive (5FP) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2016/08 – 2018/05 | 110 kW (150 CV) | 7593/AMM |
| CUPRA Ateca 2.0 TDI Style 4Drive DSG (5FP) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2020/08 – 2020/10 | 110 kW (150 CV) | 7593/AMM |
| CUPRA Ateca 2.0 TDI Style 4Drive DSG (7-Gang) (5FP) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2019/07 – 2020/08 | 110 kW (150 CV) | 7593/AMM |
| CUPRA Ateca 2.0 TDI Style DSG (7-Gang) (5FP) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2018/11 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 7593/AMQ |
| CUPRA Ateca 2.0 TDI Xcellence 4Drive DSG (7-Gang) (5FP) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2019/02 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 7593/AMM |
| CUPRA Ateca 2.0 TDI Style DSG (5FP) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2020/11 – oggi | 110 kW (150 CV) | 7593/AMQ |
| CUPRA Leon 2.0 TDI Style DSG (7-Gang) (5F) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2019/09 – 2020/01 | 110 kW (150 CV) | 7593/AIR |
| CUPRA Leon 2.0 TDI Xcellence (5F) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2019/04 – 2020/01 | 110 kW (150 CV) | 7593/AIR |
| CUPRA Leon 2.0 TDI Xcellence DSG (7-Gang) (5F) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2018/09 – 2019/08 | 110 kW (150 CV) | 7593/AIR |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Green tec Ambition (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2013/02 – 2015/04 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Green tec Ambition 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2014/10 – 2015/04 | 110 kW (150 CV) | 8004/APF |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Green tec Edition (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/01 – 2015/04 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Green tec Edition 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/01 – 2015/04 | 110 kW (150 CV) | 8004/APF |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Green tec L&K (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2014/05 – 2015/04 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Green tec Ambition (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/04 – 2016/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Green tec Ambition 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/04 – 2016/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/APF |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Green tec Edition (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/04 – 2015/10 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Green tec Edition 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/04 – 2015/10 | 110 kW (150 CV) | 8004/APF |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Green tec Joy (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/10 – 2016/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Green tec Joy 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/10 – 2016/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/APF |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Green tec Ambition (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2013/03 – 2015/04 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Green tec Ambition 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2013/06 – 2015/04 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Green tec Edition (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/01 – 2015/04 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Green tec Edition 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/01 – 2015/04 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Green tec L&K (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2014/05 – 2015/04 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Green tec L&K 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2014/05 – 2015/04 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Green tec Ambition (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/04 – 2016/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Green tec Ambition 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/04 – 2016/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Green tec Edition (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/01 – 2015/10 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Green tec Edition 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/01 – 2015/10 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Green tec Joy (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/10 – 2016/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Green tec Joy 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/10 – 2016/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Green tec Solution (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/08 – 2016/05 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Green tec Solution 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2015/08 – 2016/05 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Ambition (NU) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2019/07 – 2020/10 | 110 kW (150 CV) | 8004/ATL |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Ambition (NU) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2020/10 – 2021/09 | 110 kW (150 CV) | 8004/ATL |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Ambition 4x4 (NU) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2018/10 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 8004/ASQ |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Ambition 4x4 DSG (NU) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2017/11 – 2018/08 | 110 kW (150 CV) | 8004/ASQ |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Ambition 4x4 DSG (NU) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2020/10 – 2021/09 | 110 kW (150 CV) | 8004/ASQ |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Clever (NU) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2020/11 – 2021/09 | 110 kW (150 CV) | 8004/ATL |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Clever 4x4 DSG (NU) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2020/11 – 2021/09 | 110 kW (150 CV) | 8004/ASQ |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Drive 125 (NU) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2020/01 – 2020/10 | 110 kW (150 CV) | 8004/ATL |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Drive 125 (NU) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2020/10 – 2020/11 | 110 kW (150 CV) | 8004/ATL |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Drive 125 4x4 DSG (NU) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2020/01 – 2020/10 | 110 kW (150 CV) | 8004/ASQ |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Drive 125 4x4 DSG (NU) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2020/10 – 2020/11 | 110 kW (150 CV) | 8004/ASQ |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Soleil (NU) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2019/07 – 2020/01 | 110 kW (150 CV) | 8004/ATL |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Soleil 4x4 DSG (NU) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2019/07 – 2020/01 | 110 kW (150 CV) | 8004/ASQ |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Sportline 4x4 (NU) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2018/12 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 8004/ASQ |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Sportline 4x4 DSG (NU) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2019/07 – 2020/10 | 110 kW (150 CV) | 8004/ASQ |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Style (NU) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2019/01 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 8004/ATL |
| Skoda Karoq 2.0 TDI SCR Style 4x4 DSG (NU) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2019/01 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 8004/ASQ |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Ambition (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2017/01 – 2018/08 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Ambition (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2019/04 – 2019/10 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Ambition 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2017/01 – 2018/05 | 110 kW (150 CV) | 8004/APF |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Ambition 4x4 DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2018/10 – 2019/04 | 110 kW (150 CV) | 8004/APF |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Ambition DSG (5E) 6 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2017/01 – 2018/05 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Ambition DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2018/09 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Clever (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2017/11 – 2018/08 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Clever 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2017/11 – 2018/05 | 110 kW (150 CV) | 8004/APF |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Clever 4x4 DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2018/10 – 2018/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/APF |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Clever DSG (5E) 6 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2017/11 – 2018/05 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Clever DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2018/09 – 2018/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Drive (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2017/02 – 2017/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Drive 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2017/02 – 2017/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/APF |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Soleil 4x4 DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2018/12 – 2019/04 | 110 kW (150 CV) | 8004/APF |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Soleil DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2018/12 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Sport Edition DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2019/01 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Style (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2019/07 – 2019/10 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia 2.0 TDI Style DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2018/09 – 2019/04 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANG |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Ambition (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2017/01 – 2018/08 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Ambition 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2017/01 – 2018/05 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Ambition 4x4 DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2018/10 – 2019/04 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Ambition DSG (5E) 6 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2017/01 – 2018/05 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Ambition DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2018/09 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Ambition DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2019/07 – 2020/01 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Clever (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2017/11 – 2018/08 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Clever 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2017/11 – 2018/05 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Clever 4x4 DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2017/11 – 2018/08 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Clever 4x4 DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2018/10 – 2018/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Clever DSG (5E) 6 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2017/11 – 2018/05 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Clever DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2018/09 – 2018/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Drive (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2017/02 – 2017/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Drive 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2017/02 – 2017/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Soleil (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2019/04 – 2020/01 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Soleil 4x4 DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2018/12 – 2019/04 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Soleil DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2018/12 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Sport Edition DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2019/01 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANL |
| Skoda Octavia Scout 2.0 TDI 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2017/01 – 2018/08 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| Skoda Octavia Scout 2.0 TDI 4x4 DSG (7-Gang) (5E) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2018/10 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| Skoda Octavia Scout 2.0 TDI Green tec 4x4 (5E) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2014/07 – 2016/12 | 110 kW (150 CV) | 8004/ANQ |
| VW T-Roc 2.0 TDI SCR IQ.Drive (A1) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2019/01 – 2019/08 | 110 kW (150 CV) | 0603/CFP |
| VW T-Roc 2.0 TDI SCR IQ.Drive 4MOTION (A1) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2019/01 – 2019/08 | 110 kW (150 CV) | 0603/CEC |
| VW T-Roc 2.0 TDI SCR IQ.Drive 4MOTION DSG (A1) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2019/08 – 2020/01 | 110 kW (150 CV) | 0603/CEC |
| VW T-Roc 2.0 TDI SCR IQ.Drive DSG (A1) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2019/08 – 2020/01 | 110 kW (150 CV) | 0603/CFP |
| VW T-Roc 2.0 TDI SCR Style (A1) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2018/12 – 2019/08 | 110 kW (150 CV) | 0603/CFP |
| VW T-Roc 2.0 TDI SCR Style 4MOTION (A1) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2017/11 – 2018/08 | 110 kW (150 CV) | 0603/CEC |
| VW T-Roc 2.0 TDI SCR Style 4MOTION (A1) 6 ступеней механическая коробка, Diesel | 2018/12 – 2019/08 | 110 kW (150 CV) | 0603/CEC |
| VW T-Roc 2.0 TDI SCR Style 4MOTION DSG (A1) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2019/08 – 2020/11 | 110 kW (150 CV) | 0603/CEC |
| VW T-Roc 2.0 TDI SCR Style DSG (A1) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2019/08 – 2020/11 | 110 kW (150 CV) | 0603/CFP |
| VW T-Roc 2.0 TDI SCR UNITED 4MOTION DSG (A1) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2020/01 – 2020/11 | 110 kW (150 CV) | 0603/CEC |
| VW T-Roc 2.0 TDI SCR UNITED DSG (A1) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2020/01 – 2020/11 | 110 kW (150 CV) | 0603/CFP |
| VW T-Roc 2.0 TDI SCR Style DSG (A1) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2020/11 – 2021/10 | 110 kW (150 CV) | 0603/CFP |
| VW T-Roc 2.0 TDI SCR UNITED DSG (A1) 7 ступеней Automatico. механическая коробка (doppia frizione), Diesel | 2020/11 – 2020/12 | 110 kW (150 CV) | 0603/CFP |
Окончательную совместимость необходимо подтвердить по коду двигателя и VIN автомобиля.
Руководство по двигателю DFF
Прочитать техническое руководство и рекомендации по покупке двигателя DFF: каталожные данные, проверка совместимости и информация для запроса цены.
Поделиться
