1
/
din
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Motor cu codul 1KR-FE
Motor cu codul 1KR-FE
SKU:CF-OV-1KRFE-MTD77061
Livrare gratuită
Preț obișnuit
€662,00 EUR
Preț obișnuit
Preț redus
€662,00 EUR
Preț unitar
/
pe
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Verifică compatibilitateaCompară codul piesei de schimb și configurația mașinii tale înainte de a comanda. Solicită asistență pe WhatsApp
Motor 1KR-FE pentru Toyota. Solicitați informații, disponibilitatea și o ofertă, indicând vehiculul dumneavoastră.
Caracteristici tehnice
- 1,0 litri
- de la 68 la 72 CP
- 3 cilindri
- Super
- Supape
- 12V
- Cilindri
- 3 (serie - DOHC / VVT-i)
- Poziție de montare
- Motor frontal
- Opțiuni ale cutiei de viteze
- Cutie de viteze manuală, transmisie CVT, cutie de viteze manuală automatizată
Aplicații
| Model și versiune | Perioadă | Putere | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Toyota iQ 1.0 (AJ1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2009/01 – 2010/09 | 50 kW (68 CP) | 5013/AEH |
| Toyota iQ 1.0 Multidrive (AJ1) cu 1 treaptă, transmisie CVT, Super | 2009/01 – 2010/07 | 50 kW (68 CP) | 5013/AEH |
| Toyota iQ 1.0 Multidrive (AJ1) cu 1 treaptă, transmisie CVT, Super | 2010/07 – 2014/05 | 50 kW (68 CP) | 5013/AEH |
| Toyota iQ 1.0 Zero (AJ1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2010/07 – 2010/09 | 50 kW (68 CP) | 5013/AEH |
| Toyota iQ 1.0 Zero (AJ1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2010/09 – 2014/05 | 50 kW (68 CP) | 5013/AEH |
| Toyota Aygo 1.0 (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2012/02 – 2014/06 | 50 kW (68 CP) | 5048/100, 5048/AAM |
| Toyota Aygo 1.0 (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2009/01 – 2010/10 | 50 kW (68 CP) | 5048/100, 5048/AAM |
| Toyota Aygo 1.0 (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2010/10 – 2012/02 | 50 kW (68 CP) | 5048/100, 5048/AAM |
| Toyota Aygo 1.0 (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2005/07 – 2009/01 | 50 kW (68 CP) | 5048/100, 5048/AAM |
| Toyota Aygo 1.0 City (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2010/10 – 2011/01 | 50 kW (68 CP) | 5048/100, 5048/AAM |
| Toyota Aygo 1.0 City MMT (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală automatizată, Super | 2006/01 – 2009/01 | 50 kW (68 CP) | 5048/100, 5048/AAM |
| Toyota Aygo 1.0 Cool (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2011/01 – 2012/02 | 50 kW (68 CP) | 5048/100, 5048/AAM |
| Toyota Aygo 1.0 x (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2014/07 – 2015/06 | 51 kW (69 CP) | 5013/AJG |
| Toyota Aygo 1.0 x (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2015/06 – 2018/06 | 51 kW (69 CP) | 5013/AJG |
| Toyota Aygo 1.0 x-cite Style Selection (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2017/04 – 2018/06 | 51 kW (69 CP) | 5013/AJG |
| Toyota Aygo 1.0 x-clusiv (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2015/06 – 2017/02 | 51 kW (69 CP) | 5013/AJG |
| Toyota Aygo 1.0 x-play Team Deutschland (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2018/01 – 2018/06 | 51 kW (69 CP) | 5013/AJG |
| Toyota Aygo 1.0 x-play touch (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2015/06 – 2018/01 | 51 kW (69 CP) | 5013/AJG |
| Toyota Aygo 1.0 x-pose (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2017/02 – 2017/07 | 51 kW (69 CP) | 5013/AJG |
| Toyota Aygo 1.0 x (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2018/06 – 2019/05 | 53 kW (72 CP) | 5013/ALR |
| Toyota Aygo 1.0 x (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2019/05 – 2020/05 | 53 kW (72 CP) | 5013/ALR |
| Toyota Aygo 1.0 x (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2020/05 – 2021/05 | 53 kW (72 CP) | 5013/ALR |
| Toyota Aygo 1.0 x-business (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2021/05 – astăzi | 53 kW (72 CP) | 5013/ALR |
| Toyota Aygo 1.0 x-play (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2020/05 – astăzi | 53 kW (72 CP) | 5013/ALR |
| Toyota Aygo 1.0 x-play Club (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2019/05 – 2020/01 | 53 kW (72 CP) | 5013/ALR |
| Toyota Aygo 1.0 x-style (AB1) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2020/01 – 2020/05 | 53 kW (72 CP) | 5013/ALR |
| Toyota Yaris 1.0 (XP13) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2011/10 – 2014/08 | 51 kW (69 CP) | 5013/AHE |
| Toyota Yaris 1.0 Life (XP13) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2011/10 – 2014/01 | 51 kW (69 CP) | 5013/AHE |
| Toyota Yaris 1.0 Trend (XP13) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2013/02 – 2014/08 | 51 kW (69 CP) | 5013/AHE |
| Toyota Yaris 1.0 (XP9) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2009/01 – 2010/10 | 51 kW (69 CP) | 5013/AAB |
| Toyota Yaris 1.0 (XP9) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2010/10 – 2011/10 | 51 kW (69 CP) | 5013/AAB |
| Toyota Yaris 1.0 (XP9) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2006/01 – 2009/01 | 51 kW (69 CP) | 5013/ACJ |
| Toyota Yaris 1.0 Life (XP9) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2010/01 – 2010/10 | 51 kW (69 CP) | 5013/AAB |
| Toyota Yaris 1.0 (XP13) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2017/04 – 2018/08 | 51 kW (69 CP) | 5013/AHE |
| Toyota Yaris 1.0 (XP13) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2014/09 – 2017/03 | 51 kW (69 CP) | 5013/AHE |
| Toyota Yaris 1.0 Launch Edition (XP13) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2017/04 – 2018/01 | 51 kW (69 CP) | 5013/AHE |
| Toyota Yaris 1.0 Team Deutschland (XP13) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2018/01 – 2018/08 | 51 kW (69 CP) | 5013/AHE |
| Toyota Yaris 1.0 (XP13) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2018/08 – 2019/06 | 53 kW (72 CP) | 5013/ALS, 5013/ALT |
| Toyota Yaris 1.0 Team Deutschland (XP13) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2018/08 – 2019/01 | 53 kW (72 CP) | 5013/ALS, 5013/ALT |
| Toyota Yaris 1.0 Y20 Club (XP13) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2019/01 – 2019/06 | 53 kW (72 CP) | 5013/ALS, 5013/ALT |
| Toyota Yaris 1.0 (XP13) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2019/06 – 2020/02 | 53 kW (72 CP) | 5013/ALS, 5013/ALT |
| Toyota Yaris 1.0 Comfort (XP13) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2019/06 – 2020/08 | 53 kW (72 CP) | 5013/ALS, 5013/ALT |
| Toyota Yaris 1.0 (XP21) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2020/09 – astăzi | 53 kW (72 CP) | 5013/AOQ |
| Toyota Yaris 1.0 Club (XP21) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2020/09 – 2021/05 | 53 kW (72 CP) | 5013/AOQ |
| Toyota Yaris 1.0 Team Deutschland (XP21) cu 5 trepte, cutie de viteze manuală, Super | 2021/05 – astăzi | 53 kW (72 CP) | 5013/AOQ |
Compatibilitatea finală trebuie confirmată cu codul motorului și seria de șasiu a vehiculului.
Ghid pentru motorul 1KR-FE
Citește ghidul tehnic și de achiziție pentru motorul 1KR-FE: referințe de catalog, verificări de compatibilitate și informații pentru solicitarea unei oferte.
Condividi
