1
/
din
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Motor cod G3LC
Motor cod G3LC
SKU:CF-OV-G3LC-DAV606366
Preț obișnuit
€856,00 EUR
Preț obișnuit
Preț redus
€856,00 EUR
Preț unitar
/
pe
Disponibilitatea și aprobarea confirmate de Klarna la plată.
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Verifică compatibilitateaCompară codul piesei de schimb și configurația mașinii tale înainte de a comanda. Solicită asistență pe WhatsApp
Motor G3LC pentru KIA, Hyundai. Solicită disponibilitatea și o ofertă personalizată, indicând datele vehiculului.
Specificații tehnice
- 1,0 Litri
- da 101 a 140 CV
- 3 cilindri
- Super
- Supraalimentare
- Turbo
- Supape
- 12V
- Cilindri
- 3 (Serie - DOHC)
- Poziție de montare
- motor față
- Opțiuni transmisie
- cutie manuală, Automatico. cutie manuală (doppia frizione)
Compatibilități auto
| Model și versiune | Perioada de producție | Putere | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| KIA cee´d 1.0 T-GDI 100 ISG Dream-Team Edition 2016 (JD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2016/10 – 2018/06 | 74 kW (101 CV) | 1260/ADU |
| KIA cee´d 1.0 T-GDI 100 ISG Edition 7 (JD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2015/12 – 2018/06 | 74 kW (101 CV) | 1260/ADU |
| KIA cee´d 1.0 T-GDI 100 ISG UEFA Euro 2016 (JD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2016/04 – 2016/09 | 74 kW (101 CV) | 1260/ADU |
| KIA cee´d Sportswagon 1.0 T-GDI 100 ISG Dream-Team Edition 2016 (JD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2016/10 – 2018/08 | 74 kW (101 CV) | 1260/ADW |
| KIA cee´d Sportswagon 1.0 T-GDI 100 ISG Edition 7 (JD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2015/12 – 2018/08 | 74 kW (101 CV) | 1260/ADW |
| KIA cee´d Sportswagon 1.0 T-GDI 100 ISG UEFA Euro 2016 (JD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2016/04 – 2016/09 | 74 kW (101 CV) | 1260/ADW |
| KIA Picanto 1.0 T-GDI GT Line (JA) 5 trepte cutie manuală, Super | 2020/07 – oggi | 74 kW (101 CV) | 2233/AAO |
| KIA Picanto 1.0 T-GDI ISG GT Line (JA) 5 trepte cutie manuală, Super | 2017/10 – 2018/06 | 74 kW (101 CV) | 8253/AGM |
| KIA Picanto 1.0 T-GDI OPF GT Line (JA) 5 trepte cutie manuală, Super | 2018/06 – 2019/07 | 74 kW (101 CV) | 8253/AGM |
| KIA Picanto 1.0 T-GDI OPF GT Line (JA) 5 trepte cutie manuală, Super | 2019/07 – 2020/07 | 74 kW (101 CV) | 8253/AGM |
| KIA Rio 1.0 T-GDI 100 Vision DCT7 (YB) 7 trepte Automatico. cutie manuală (doppia frizione), Super | 2020/08 – oggi | 74 kW (101 CV) | 2233/AAP, 2233/AAQ |
| KIA Rio 1.0 T-GDI 100 Dream-Team Edition (YB) 5 trepte cutie manuală, Super | 2017/02 – 2018/06 | 74 kW (101 CV) | 8253/AGW |
| KIA Rio 1.0 T-GDI 100 GT Line (YB) 5 trepte cutie manuală, Super | 2018/03 – 2018/06 | 74 kW (101 CV) | 8253/AGW |
| KIA Rio 1.0 T-GDI 100 OPF Dream-Team (YB) 5 trepte cutie manuală, Super | 2019/07 – 2020/08 | 74 kW (101 CV) | 8253/AGW |
| KIA Rio 1.0 T-GDI 100 OPF Dream-Team Edition (YB) 5 trepte cutie manuală, Super | 2018/06 – 2019/07 | 74 kW (101 CV) | 8253/AGW |
| KIA Stonic 1.0 T-GDI 100 Dream-Team Edition (YB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/10 – 2020/09 | 74 kW (101 CV) | 2233/AAU, 2233/AAW |
| KIA Stonic 1.0 T-GDI 100 Edition 7 (YB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/07 – 2020/09 | 74 kW (101 CV) | 2233/AAU, 2233/AAW |
| KIA Stonic 1.0 T-GDI 100 Edition 7 (YB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2020/09 – oggi | 74 kW (101 CV) | 2233/AAU, 2233/AAW |
| KIA ProCeed 1.0 T-GDI GT Line (CD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/08 – 2021/01 | 88 kW (120 CV) | 1260/AEH |
| KIA Stonic 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid Edition 7 (YB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2020/09 – oggi | 88 kW (120 CV) | 2233/AAV |
| KIA Stonic 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid GT Line (YB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2020/10 – oggi | 88 kW (120 CV) | 2233/AAV |
| KIA Ceed 1.0 T-GDI Edition 7 (CD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2018/06 – 2019/08 | 88 kW (120 CV) | 1260/AEH |
| KIA Ceed 1.0 T-GDI Edition 7 (CD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/09 – 2021/03 | 88 kW (120 CV) | 1260/AEH |
| KIA Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Edition 7 (CD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2018/09 – 2019/08 | 88 kW (120 CV) | 1260/AEP |
| KIA Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Edition 7 (CD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/09 – 2021/03 | 88 kW (120 CV) | 1260/AEP |
| KIA Rio 1.0 T-GDI 120 GT Line (YB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2018/03 – 2018/06 | 88 kW (120 CV) | 8253/AGV |
| KIA Rio 1.0 T-GDI 120 Platinum Edition (YB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2017/02 – 2018/06 | 88 kW (120 CV) | 8253/AGV |
| KIA Rio 1.0 T-GDI 120 OPF Dream-Team DCT7 (YB) 6 trepte Automatico. cutie manuală (doppia frizione), Super | 2019/07 – 2020/08 | 88 kW (120 CV) | 8253/AGV |
| KIA Rio 1.0 T-GDI 120 OPF Spirit (YB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2018/06 – 2019/07 | 88 kW (120 CV) | 8253/AGV |
| KIA Stonic 1.0 T-GDI Edition 7 (YB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2017/09 – 2018/06 | 88 kW (120 CV) | 8253/AHD |
| KIA Stonic 1.0 T-GDI Edition 7 (YB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2018/06 – 2019/07 | 88 kW (120 CV) | 8253/AHD |
| KIA Stonic 1.0 T-GDI 120 Dream-Team Edition (YB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/10 – 2020/09 | 88 kW (120 CV) | 8253/AHD |
| KIA Stonic 1.0 T-GDI 120 Edition 7 (YB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/07 – 2020/09 | 88 kW (120 CV) | 8253/AHD |
| KIA XCeed 1.0 T-GDI JBL Sound Edition (CD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2020/03 – 2021/01 | 88 kW (120 CV) | 1260/AEH |
| KIA pro_cee´d 1.0 T-GDI 120 ISG GT Line (JD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2015/09 – 2018/06 | 88 kW (120 CV) | 1260/ADT |
| KIA cee´d 1.0 T-GDI 120 ISG Platinum Edition (JD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2017/01 – 2018/06 | 88 kW (120 CV) | 1260/ADT |
| KIA cee´d 1.0 T-GDI 120 ISG Vision (JD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2015/12 – 2017/05 | 88 kW (120 CV) | 1260/ADT |
| KIA cee´d Sportswagon 1.0 T-GDI 120 ISG GT Line (JD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2015/09 – 2018/08 | 88 kW (120 CV) | 1260/ADV |
| KIA cee´d Sportswagon 1.0 T-GDI 120 ISG Platinum Edition (JD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2016/10 – 2018/08 | 88 kW (120 CV) | 1260/ADV |
| KIA cee´d Sportswagon 1.0 T-GDI 120 ISG Vision (JD) 6 trepte cutie manuală, Super | 2015/12 – 2017/05 | 88 kW (120 CV) | 1260/ADV |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI Advantage (GB) 5 trepte cutie manuală, Super | 2020/03 – 2020/08 | 74 kW (101 CV) | 5984/ABG |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI Select (GB) 5 trepte cutie manuală, Super | 2018/07 – 2019/04 | 74 kW (101 CV) | 5984/ABG |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI Select (GB) 5 trepte cutie manuală, Super | 2019/04 – 2020/08 | 74 kW (101 CV) | 5984/ABG |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI YES! (GB) 5 trepte cutie manuală, Super | 2019/04 – 2020/01 | 74 kW (101 CV) | 5984/ABG |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI YES! Plus (GB) 5 trepte cutie manuală, Super | 2019/01 – 2019/04 | 74 kW (101 CV) | 5984/ABG |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI Style (GB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2018/07 – 2019/04 | 88 kW (120 CV) | 5984/ABF |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI Style (GB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/04 – 2020/08 | 88 kW (120 CV) | 5984/ABF |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI blue Classic (GB) 5 trepte cutie manuală, Super | 2016/03 – 2018/06 | 74 kW (101 CV) | 5984/ABG |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI blue Passion (GB) 5 trepte cutie manuală, Super | 2016/02 | 74 kW (101 CV) | 5984/ABG |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI blue Passion (GB) 5 trepte cutie manuală, Super | 2018/01 – 2018/06 | 74 kW (101 CV) | 5984/ABG |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI blue YES! (GB) 5 trepte cutie manuală, Super | 2017/03 – 2018/01 | 74 kW (101 CV) | 5984/ABG |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI blue Passion (GB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2016/02 | 88 kW (120 CV) | 5984/ABF |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI blue Passion Plus (GB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2018/01 – 2018/06 | 88 kW (120 CV) | 5984/ABF |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI blue Sport (GB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2016/04 – 2017/02 | 88 kW (120 CV) | 5984/ABF |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI blue Trend (GB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2016/03 – 2018/06 | 88 kW (120 CV) | 5984/ABF |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI blue YES! Plus (GB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2017/03 – 2018/01 | 88 kW (120 CV) | 5984/ABF |
| Hyundai i20 Active 1.0 T-GDI Select (GB) 5 trepte cutie manuală, Super | 2018/10 – 2019/04 | 74 kW (101 CV) | 5984/ABG |
| Hyundai i20 Active 1.0 T-GDI Select (GB) 5 trepte cutie manuală, Super | 2019/04 – 2020/09 | 74 kW (101 CV) | 5984/ABG |
| Hyundai i20 Active 1.0 T-GDI Style DCT (GB) 7 trepte Automatico. cutie manuală (doppia frizione), Super | 2018/10 – 2019/04 | 88 kW (120 CV) | 5984/ABF |
| Hyundai i20 Active 1.0 T-GDI Style DCT (GB) 7 trepte Automatico. cutie manuală (doppia frizione), Super | 2019/04 – 2020/09 | 88 kW (120 CV) | 5984/ABF |
| Hyundai i20 Active 1.0 T-GDI blue Classic (GB) 5 trepte cutie manuală, Super | 2016/01 – 2018/06 | 74 kW (101 CV) | 5984/ABG |
| Hyundai i20 Active 1.0 T-GDI blue Trend (GB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2016/01 – 2018/06 | 88 kW (120 CV) | 5984/ABF |
| Hyundai i20 Coupe 1.0 T-GDI Trend (GB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2016/03 – 2016/04 | 74 kW (101 CV) | 5984/ABG |
| Hyundai i20 Coupe 1.0 T-GDI Trend (GB) 6 trepte cutie manuală, Super | 2016/04 – 2018/06 | 88 kW (120 CV) | 5984/ABF |
| Hyundai Kona 1.0 T-GDI Advantage (OS) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/12 – 2020/12 | 88 kW (120 CV) | 8252/AHY |
| Hyundai Kona 1.0 T-GDI Pure (OS) 6 trepte cutie manuală, Super | 2021/01 – oggi | 88 kW (120 CV) | 8252/AHY |
| Hyundai Kona 1.0 T-GDI Pure (OS) 6 trepte cutie manuală, Super | 2017/11 – 2018/06 | 88 kW (120 CV) | 8252/AHY |
| Hyundai Kona 1.0 T-GDI Pure (OS) 6 trepte cutie manuală, Super | 2018/06 – 2019/04 | 88 kW (120 CV) | 8252/AHY |
| Hyundai Kona 1.0 T-GDI Pure (OS) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/04 – 2020/08 | 88 kW (120 CV) | 8252/AHY |
| Hyundai Kona 1.0 T-GDI Select (OS) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/04 – 2020/12 | 88 kW (120 CV) | 8252/AHY |
| Hyundai Kona 1.0 T-GDI YES! (OS) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/02 – 2019/04 | 88 kW (120 CV) | 8252/AHY |
| Hyundai Kona 1.0 T-GDI YES! (OS) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/04 – 2019/12 | 88 kW (120 CV) | 8252/AHY |
| Hyundai i30 1.0 T-GDI Intro Edition (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2016/12 – 2017/01 | 88 kW (120 CV) | 1349/AEL |
| Hyundai i30 1.0 T-GDI N Line (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/10 – 2020/05 | 88 kW (120 CV) | 1349/AEL |
| Hyundai i30 1.0 T-GDI Passion (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2018/09 – 2019/01 | 88 kW (120 CV) | 1349/AEL |
| Hyundai i30 1.0 T-GDI Passion (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2018/01 – 2018/08 | 88 kW (120 CV) | 1349/AEL |
| Hyundai i30 1.0 T-GDI Select (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2018/09 – 2019/04 | 88 kW (120 CV) | 1349/AEL |
| Hyundai i30 1.0 T-GDI Select (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2017/01 – 2018/08 | 88 kW (120 CV) | 1349/AEL |
| Hyundai i30 1.0 T-GDI YES! (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/01 – 2019/04 | 88 kW (120 CV) | 1349/AEL |
| Hyundai i30 1.0 T-GDI YES! (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/04 – 2019/12 | 88 kW (120 CV) | 1349/AEL |
| Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDI Trend (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2017/11 – 2018/08 | 88 kW (120 CV) | 1349/AEL |
| Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDI Trend (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2018/08 – 2019/04 | 88 kW (120 CV) | 1349/AEL |
| Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDI Trend (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/04 – 2020/05 | 88 kW (120 CV) | 1349/AEL |
| Hyundai i30 Kombi 1.0 T-GDI Family+ (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2017/08 – 2018/01 | 88 kW (120 CV) | 1349/AER |
| Hyundai i30 Kombi 1.0 T-GDI Passion (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2018/09 – 2019/02 | 88 kW (120 CV) | 1349/AER |
| Hyundai i30 Kombi 1.0 T-GDI Passion (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2018/01 – 2018/08 | 88 kW (120 CV) | 1349/AER |
| Hyundai i30 Kombi 1.0 T-GDI Select (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2018/09 – 2019/04 | 88 kW (120 CV) | 1349/AER |
| Hyundai i30 Kombi 1.0 T-GDI Select (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/04 – 2020/05 | 88 kW (120 CV) | 1349/AER |
| Hyundai i30 Kombi 1.0 T-GDI Select (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2017/07 – 2018/08 | 88 kW (120 CV) | 1349/AER |
| Hyundai i30 Kombi 1.0 T-GDI YES! (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/04 – 2019/12 | 88 kW (120 CV) | 1349/AER |
| Hyundai i30 Kombi 1.0 T-GDI YES! Plus (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/02 – 2019/04 | 88 kW (120 CV) | 1349/AER |
| Hyundai i30 1.4 T-GDI Trend (PDE) 6 trepte cutie manuală, Super | 2019/04 – 2020/05 | 103 kW (140 CV) | 1349/AEN |
Compatibilitatea finală trebuie confirmată folosind codul motorului și seria de șasiu.
Ghid pentru motorul G3LC
Citește ghidul tehnic și de cumpărare pentru motorul G3LC: referințe de catalog, verificări de compatibilitate și informații pentru solicitarea unei oferte.
Distribuie
