1
/
van
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Motorcode N52B30A
Motorcode N52B30A
SKU:CF-OV-N52B30A-RCD32408
Gratis verzending
Normale prijs
€2.356,00 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€2.356,00 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Belastingen inbegrepen.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Controleer de compatibiliteitVergelijk het onderdeelnummer en de configuratie van je auto voordat je bestelt. Vraag hulp via WhatsApp
Motor N52B30A voor BMW. Vraag informatie, beschikbaarheid en een offerte aan onder vermelding van je voertuig.
Technische kenmerken
- 3,0 liter
- van 218 tot 272 pk
- 6 cilinders
- Super, Super Plus
- Kleppen
- 24V
- Cilinders
- 6 (Serie - DOHC)
- Inbouwpositie
- Motor voorin
- Versnellingsbakopties
- Automatische versnellingsbak, Handgeschakelde versnellingsbak
Toepassingen
| Model en uitvoering | Periode | Vermogen | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| BMW X1 xDrive25i Automatic (E84) 6 versnellingen Automatische versnellingsbak, Super Plus | 2010/03 – 2011/01 | 160 kW (218 pk) | 0005/AYP |
| BMW 125i Coupé (E82) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super Plus | 2008/03 – 2009/08 | 160 kW (218 pk) | 0005/AMS, 0005/AQS |
| BMW 125i Coupé (E82) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super Plus | 2009/09 – 2011/01 | 160 kW (218 pk) | 0005/AMS, 0005/AQS |
| BMW 125i Coupé (E82) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super Plus | 2011/03 – 2013/10 | 160 kW (218 pk) | 0005/AMS, 0005/AQS |
| BMW 125i Coupé Edition Exclusive (E82) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super Plus | 2012/03 – 2013/10 | 160 kW (218 pk) | 0005/AMS, 0005/AQS |
| BMW 125i Coupé Limited Edition Lifestyle (E82) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super Plus | 2013/03 – 2013/10 | 160 kW (218 pk) | 0005/AMS, 0005/AQS |
| BMW 125i Cabrio (E88) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super Plus | 2008/04 – 2009/08 | 160 kW (218 pk) | 0005/AMR, 0005/AQR |
| BMW 125i Cabrio (E88) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super Plus | 2009/09 – 2011/01 | 160 kW (218 pk) | 0005/AMR, 0005/AQR |
| BMW 125i Cabrio (E88) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super Plus | 2011/03 – 2013/10 | 160 kW (218 pk) | 0005/AMR, 0005/AQR |
| BMW 125i Cabrio Edition Exclusive (E88) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super Plus | 2012/03 – 2013/10 | 160 kW (218 pk) | 0005/AMR, 0005/AQR |
| BMW 125i Cabrio Limited Edition Lifestyle (E88) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super Plus | 2013/03 – 2013/10 | 160 kW (218 pk) | 0005/AMR, 0005/AQR |
| BMW 330i (E90) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super | 2005/03 – 2007/10 | 190 kW (258 pk) | 0005/823, 0005/ADT |
| BMW 330xi (E90) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super | 2005/09 – 2007/10 | 190 kW (258 pk) | 0005/880, 0005/AEF |
| BMW 330i Touring (E91) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super | 2005/09 – 2007/10 | 190 kW (258 pk) | 0005/876, 0005/ADJ |
| BMW 330xi Touring (E91) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super | 2005/09 – 2007/10 | 190 kW (258 pk) | 0005/883, 0005/AEA |
| BMW 530i (E60) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super | 2005/04 – 2007/03 | 190 kW (258 pk) | 0005/837, 0005/ABV |
| BMW 530xi Automatic (E60) 6 versnellingen Automatische versnellingsbak, Super | 2005/04 – 2007/03 | 190 kW (258 pk) | 0005/174, 0005/AHE |
| BMW 530i Touring (E61) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super | 2005/04 – 2007/03 | 190 kW (258 pk) | 0005/841, 0005/AAZ |
| BMW 530xi Touring (E61) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super | 2005/04 – 2007/03 | 190 kW (258 pk) | 0005/175, 0005/AHB |
| BMW 630Ci Coupé (E63) 6 versnellingen Handgeschakelde versnellingsbak, Super | 2004/09 – 2007/10 | 190 kW (258 pk) | 0005/811, 0005/AGZ |
| BMW 630Ci Cabrio (E64) 6 versnellingen Handgeschakelde transmissie, Super | 2004/09 – 2007/10 | 190 kW (258 pk) | 0005/812, 0005/AGY |
| BMW 730i Automaat (E65/E66) 6 versnellingen Automatische transmissie, Super | 2005/04 – 2008/11 | 190 kW (258 pk) | 0005/825, 0005/ACM |
| BMW 130i (E81/E87) 6 versnellingen Handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2009/09 – 2012/01 | 190 kW (258 pk) | 0005/AQJ |
| BMW 130i (E81/E87) 6 versnellingen Handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2009/09 – 2011/06 | 190 kW (258 pk) | 0005/AQK |
| BMW 130i (E81/E87) 6 versnellingen Handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2007/03 – 2009/08 | 195 kW (265 pk) | 0005/843, 0005/ACU |
| BMW 130i (E81/E87) 6 versnellingen Handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2007/04 – 2009/08 | 195 kW (265 pk) | 0005/843, 0005/ACU |
| BMW 130i (E87) 6 versnellingen Handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2005/09 – 2007/03 | 195 kW (265 pk) | 0005/843, 0005/ACU |
| BMW 130i Automaat (E87) 6 versnellingen Automatische transmissie, Super Plus | 2006/02 – 2007/03 | 195 kW (265 pk) | 0005/843, 0005/ACU |
| BMW X1 xDrive28i Automaat (E84) 6 versnellingen Automatische transmissie, Super Plus | 2009/10 – 2011/01 | 190 kW (258 pk) | 0005/APV |
| BMW X3 xDrive28i Automaat (F25) 8 versnellingen Automatische transmissie, Super Plus | 2010/11 – 2012/01 | 190 kW (258 pk) | 0005/AZS |
| BMW Z4 Roadster sDrive30i (E89) 6 versnellingen Handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2009/05 – 2011/09 | 190 kW (258 pk) | 0005/AOM, 0005/AYM |
| BMW Z4 Roadster 3.0si (E85) 6 versnellingen Handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2006/03 – 2007/10 | 195 kW (265 pk) | 0005/AAA |
| BMW Z4 Roadster 3.0si (E85) 6 versnellingen Handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2007/10 – 2008/08 | 195 kW (265 pk) | 0005/AAA |
| BMW Z4 Roadster 3.0si Edition Exclusive (E85) 6 versnellingen Handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2007/03 – 2007/10 | 195 kW (265 pk) | 0005/AAA |
| BMW Z4 Coupé 3.0si (E86) 6 versnellingen Handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2006/06 – 2007/10 | 195 kW (265 pk) | 0005/AAF |
| BMW Z4 Coupé 3.0si (E86) 6 versnellingen Handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2007/10 – 2008/08 | 195 kW (265 pk) | 0005/AAF |
| BMW X3 3.0si (E83) 6 versnellingen Handgeschakelde transmissie, Super | 2006/09 – 2007/10 | 200 kW (272 pk) | 0005/AFB, 0005/AKR |
| BMW X3 3.0si (E83) 6 versnellingen Handgeschakelde transmissie, Super | 2007/10 – 2008/09 | 200 kW (272 pk) | 0005/AFB, 0005/AKR |
| BMW X3 xDrive30i (E83) 6 versnellingen Handgeschakelde transmissie, Super | 2008/09 – 2010/08 | 200 kW (272 pk) | 0005/AFB, 0005/AKR |
| BMW X3 xDrive30i Limited Sport Edition (E83) 6 versnellingen Handgeschakelde transmissie, Super | 2009/03 – 2010/08 | 200 kW (272 pk) | 0005/AFB, 0005/AKR |
| BMW X5 3.0si Automaat (E70) 6 versnellingen Automatische transmissie, Super | 2007/03 – 2007/10 | 200 kW (272 pk) | 0005/AHU |
| BMW X5 3.0si Automaat (E70) 6 versnellingen Automatische transmissie, Super | 2007/10 – 2008/09 | 200 kW (272 pk) | 0005/AHU |
| BMW X5 xDrive30i Automaat (E70) 6 versnellingen Automatische transmissie, Super | 2008/09 – 2010/04 | 200 kW (272 pk) | 0005/AHU |
Definitieve compatibiliteit moet worden bevestigd aan de hand van de motorcode en het chassisnummer van het voertuig.
Gids voor de N52B30A-motor
Lees de technische en aankoopgids voor de N52B30A-motor: catalogusreferenties, compatibiliteitscontroles en informatie om een offerte aan te vragen.
Delen
