1
/
van
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Motorcode B48A20B
Motorcode B48A20B
SKU:CF-CAT-B48A20B
Normale prijs
€1,00 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€1,00 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Belastingen inbegrepen.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Controleer de compatibiliteitVergelijk het onderdeelnummer en de configuratie van je auto voordat je bestelt. Vraag hulp via WhatsApp
Motor B48A20B voor BMW, MINI. Vraag naar beschikbaarheid en een offerte op maat met de gegevens van uw voertuig.
Technische specificaties
- 2,0 Litri
- 231 CV
- 4 cilinders
- Super Plus
- Drukvulling
- Turbo
- Kleppen
- 16V
- Cilinders
- 4 (Serie - DOHC / VALVETRONIC)
- Inbouwpositie
- motor voorin
- Transmissieopties
- handgeschakelde transmissie, automatische transmissie
Geschikte voertuigen
| Model en uitvoering | Productieperiode | Vermogen | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| MINI 3-Türer John Cooper Works (F56) 6 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2018/03 – 2018/05 | 170 kW (231 CV) | 0005/CMN |
| MINI 3-Türer John Cooper Works (F56) 6 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2019/03 – 2019/06 | 170 kW (231 CV) | 0005/CMN |
| MINI 3-Türer John Cooper Works (F56) 6 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2019/07 – 2020/09 | 170 kW (231 CV) | 0005/CMN |
| MINI 3-Türer John Cooper Works (F56) 6 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2020/11 – 2021/01 | 170 kW (231 CV) | 0005/CMN |
| MINI 3-Türer John Cooper Works (F56) 6 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2015/03 – 2017/11 | 170 kW (231 CV) | 0005/CCR, 0005/CMN |
| MINI 3-Türer John Cooper Works (F56) 6 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2017/11 – 2018/02 | 170 kW (231 CV) | 0005/CCR, 0005/CMN |
| MINI 3-Türer John Cooper Works Essential Trim (F56) 6 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2021/03 – oggi | 170 kW (231 CV) | 0005/CMN |
| MINI Cabrio John Cooper Works (F57) 6 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2018/03 – 2018/05 | 170 kW (231 CV) | 0005/CMP |
| MINI Cabrio John Cooper Works (F57) 6 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2019/03 – 2019/06 | 170 kW (231 CV) | 0005/CMP |
| MINI Cabrio John Cooper Works (F57) 6 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2019/07 – 2020/09 | 170 kW (231 CV) | 0005/CMP |
| MINI Cabrio John Cooper Works (F57) 6 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2020/11 – 2021/01 | 170 kW (231 CV) | 0005/CMP |
| MINI Cabrio John Cooper Works (F57) 6 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2016/03 – 2018/02 | 170 kW (231 CV) | 0005/CFM, 0005/CMP |
| MINI Cabrio John Cooper Works Essential Trim (F57) 6 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2021/03 – oggi | 170 kW (231 CV) | 0005/CMP |
| MINI Clubman John Cooper Works ALL4 (F54) 6 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2016/11 – 2018/05 | 170 kW (231 CV) | 0005/CLP |
| MINI Countryman John Cooper Works ALL4 (F60) 6 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super Plus | 2017/02 – 2018/05 | 170 kW (231 CV) | 0005/COM |
| BMW 225i Active Tourer Advantage Steptronic (F45) 8 versnellingen automatische transmissie, Super Plus | 2014/09 – 2018/02 | 170 kW (231 CV) | 0005/BWO, 0005/CJQ |
| BMW 225i Active Tourer Advantage xDrive Steptronic (F45) 8 versnellingen automatische transmissie, Super Plus | 2019/07 – 2020/09 | 170 kW (231 CV) | 0005/BXR, 0005/CJR |
| BMW 225i Active Tourer Advantage xDrive Steptronic (F45) 8 versnellingen automatische transmissie, Super Plus | 2020/11 – 2021/09 | 170 kW (231 CV) | 0005/BXR, 0005/CJR |
| BMW 225i Active Tourer Advantage xDrive Steptronic (F45) 8 versnellingen automatische transmissie, Super Plus | 2014/09 – 2018/02 | 170 kW (231 CV) | 0005/BXR, 0005/CJR |
| BMW 225i Active Tourer M Sport Steptronic (F45) 8 versnellingen automatische transmissie, Super Plus | 2014/11 – 2018/02 | 170 kW (231 CV) | 0005/BWO, 0005/CJQ |
| BMW 225i Active Tourer M Sport xDrive Steptronic (F45) 8 versnellingen automatische transmissie, Super Plus | 2014/11 – 2018/02 | 170 kW (231 CV) | 0005/BXR, 0005/CJR |
| BMW 225i Active Tourer Steptronic (F45) 8 versnellingen automatische transmissie, Super Plus | 2017/07 – 2018/02 | 170 kW (231 CV) | 0005/BWO, 0005/CJQ |
| BMW 225i Active Tourer xDrive Steptronic (F45) 8 versnellingen automatische transmissie, Super Plus | 2018/03 – 2018/06 | 170 kW (231 CV) | 0005/BXR, 0005/CJR |
| BMW 225i Active Tourer xDrive Steptronic (F45) 8 versnellingen automatische transmissie, Super Plus | 2019/02 – 2019/06 | 170 kW (231 CV) | 0005/BXR, 0005/CJR |
| BMW 225i Active Tourer xDrive Steptronic (F45) 8 versnellingen automatische transmissie, Super Plus | 2019/07 – 2020/05 | 170 kW (231 CV) | 0005/BXR, 0005/CJR |
| BMW 225i Active Tourer xDrive Steptronic (F45) 8 versnellingen automatische transmissie, Super Plus | 2017/07 – 2018/02 | 170 kW (231 CV) | 0005/BXR, 0005/CJR |
| BMW X1 xDrive25i Advantage Steptronic (F48) 8 versnellingen automatische transmissie, Super Plus | 2019/07 – 2020/09 | 170 kW (231 CV) | 0005/CKT |
| BMW X1 xDrive25i Advantage Steptronic (F48) 8 versnellingen automatische transmissie, Super Plus | 2020/11 – oggi | 170 kW (231 CV) | 0005/CKT |
| BMW X1 xDrive25i Advantage Steptronic (F48) 8 versnellingen automatische transmissie, Super Plus | 2015/10 – 2017/11 | 170 kW (231 CV) | 0005/CCC, 0005/CKT |
| BMW X1 xDrive25i Advantage Steptronic (F48) 8 versnellingen automatische transmissie, Super Plus | 2017/11 – 2018/06 | 170 kW (231 CV) | 0005/CCC, 0005/CKT |
| BMW X1 xDrive25i Advantage Steptronic (F48) 8 versnellingen automatische transmissie, Super Plus | 2019/03 – 2019/05 | 170 kW (231 CV) | 0005/CCC, 0005/CKT |
De definitieve compatibiliteit moet worden bevestigd met de motorcode en het chassisnummer.
Gids voor motor B48A20B
Lees de technische gids en aankoopgids voor motor B48A20B: catalogusgegevens, compatibiliteitscontroles en informatie voor een offerteaanvraag.
Delen
