1
/
van
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Motorcode B14XER
Motorcode B14XER
SKU:CF-OV-B14XER-FBD33
Normale prijs
€1.402,00 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€1.402,00 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Beschikbaarheid en goedkeuring bevestigd door Klarna bij het afrekenen.
Belastingen inbegrepen.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Controleer de compatibiliteitVergelijk het onderdeelnummer en de configuratie van je auto voordat je bestelt. Vraag hulp via WhatsApp
Motor B14XER voor Opel. Vraag naar beschikbaarheid en een offerte op maat met de gegevens van uw voertuig.
Technische specificaties
- 1,2 Litri
- da 75 a 120 CV
- 4 cilinders
- Diesel, Flüssiggas, Super
- Drukvulling
- Turbo
- Kleppen
- 16V
- Cilinders
- 4 (Serie - DOHC)
- Inbouwpositie
- motor voorin
- Transmissieopties
- handgeschakelde transmissie, handgeschakelde transmissie automatizzato, automatische transmissie
Geschikte voertuigen
| Model en uitvoering | Productieperiode | Vermogen | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Opel Corsa 1.3 CDTI Active (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Diesel | 2016/08 – 2017/06 | 55 kW (75 CV) | 1844/ACR, 1844/ADK |
| Opel Corsa 1.3 CDTI drive (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Diesel | 2015/12 – 2016/08 | 55 kW (75 CV) | 1844/ACR, 1844/ADK |
| Opel Corsa 1.3 CDTI Selection (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Diesel | 2015/12 – 2017/06 | 55 kW (75 CV) | 1844/ACR, 1844/ADK |
| Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex Start&Stop drive (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Diesel | 2015/07 – 2016/08 | 55 kW (75 CV) | 1844/ACR, 1844/ADK |
| Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex Start&Stop Selection (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Diesel | 2014/12 – 2017/06 | 55 kW (75 CV) | 1844/ACR, 1844/ADK |
| Opel Corsa 1.3 Diesel Start&Stop Selection (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Diesel | 2017/06 – 2018/06 | 55 kW (75 CV) | 1844/ACR, 1844/ADK |
| Opel ADAM 1.4 Germany´s next Topmodel 2018 (M-A) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/01 – 2018/04 | 64 kW (87 CV) | 0035/BDZ |
| Opel ADAM 1.4 Jam (M-A) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/04 – 2019/05 | 64 kW (87 CV) | 0035/BDZ |
| Opel ADAM 1.4 Open Air "120 Jahre" (M-A) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/10 – 2019/05 | 64 kW (87 CV) | 0035/BDZ |
| Opel ADAM 1.4 Unlimited (M-A) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/04 – 2018/10 | 64 kW (87 CV) | 0035/BDZ |
| Opel ADAM 1.4 Germany´s next Topmodel 2018 (M-A) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/01 – 2018/04 | 74 kW (101 CV) | 0035/BEA |
| Opel ADAM 1.4 Jam (M-A) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/04 – 2019/05 | 74 kW (101 CV) | 0035/BEA |
| Opel ADAM 1.4 Open Air "120 Jahre" (M-A) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/10 – 2019/05 | 74 kW (101 CV) | 0035/BEA |
| Opel ADAM 1.4 Unlimited (M-A) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/04 – 2018/10 | 74 kW (101 CV) | 0035/BEA |
| Opel ADAM 1.4 LPG ECOTEC Jam (Benzinbetrieb) (M-A) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/04 – 2018/12 | 64 kW (87 CV) | 0035/BDX |
| Opel ADAM 1.4 LPG ECOTEC Open Air "120 Jahre" (Benzinbetrieb) (M-A) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/10 – 2018/12 | 64 kW (87 CV) | 0035/BDX |
| Opel ADAM 1.4 LPG ECOTEC Unlimited (Benzinbetrieb) (M-A) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/04 – 2018/10 | 64 kW (87 CV) | 0035/BDX |
| Opel ADAM 1.4 LPG ECOTEC Germany´s next Topmodel 2018 (Autogasbetrieb) (M-A) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Flüssiggas | 2018/01 – 2018/04 | 64 kW (87 CV) | 0035/BDX |
| Opel ADAM 1.4 LPG ECOTEC Jam (Autogasbetrieb) (M-A) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Flüssiggas | 2018/04 – 2018/12 | 64 kW (87 CV) | 0035/BDX |
| Opel ADAM 1.4 LPG ECOTEC Open Air "120 Jahre" (Autogasbetrieb) (M-A) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Flüssiggas | 2018/10 – 2018/12 | 64 kW (87 CV) | 0035/BDX |
| Opel ADAM 1.4 LPG ECOTEC Unlimited (Autogasbetrieb) (M-A) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Flüssiggas | 2018/04 – 2018/10 | 64 kW (87 CV) | 0035/BDX |
| Opel ADAM ROCKS 1.4 Easytronic (M-A) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie automatizzato, Super | 2018/04 – 2018/05 | 64 kW (87 CV) | 0035/BDZ |
| Opel Corsa 1.4 Active (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2016/08 – 2017/06 | 66 kW (90 CV) | 0035/BCL, 0035/BGR |
| Opel Corsa 1.4 drive (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2015/07 – 2016/08 | 66 kW (90 CV) | 0035/BCL, 0035/BGR |
| Opel Corsa 1.4 Selection (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2014/12 – 2018/04 | 66 kW (90 CV) | 0035/BCL, 0035/BGR |
| Opel Corsa 1.4 "120 Jahre" (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/10 – 2019/05 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACW, 1844/ADJ |
| Opel Corsa 1.4 Active (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2016/08 – 2017/06 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACW, 1844/ADJ |
| Opel Corsa 1.4 Active (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/06 – 2018/10 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACW, 1844/ADJ |
| Opel Corsa 1.4 drive (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2015/07 – 2016/08 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACW, 1844/ADJ |
| Opel Corsa 1.4 Selection (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2014/12 – 2018/04 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACW, 1844/ADJ |
| Opel Corsa 1.4 ecoFlex Start&Stop Selection (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2014/12 – 2017/06 | 66 kW (90 CV) | 0035/BCL, 0035/BGR |
| Opel Corsa 1.4 ecoFlex Start&Stop Selection (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2014/12 – 2017/06 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACW, 1844/ADJ |
| Opel Corsa 1.4 ECOTEC LPG Selection (Benzinbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2017/06 – 2018/04 | 66 kW (90 CV) | 0035/BCM, 0035/BGS |
| Opel Corsa 1.4 ECOTEC LPG "120 Jahre" (Benzinbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/10 – 2018/12 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACU, 1844/ADI |
| Opel Corsa 1.4 ECOTEC LPG Active (Benzinbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/06 – 2018/10 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACU, 1844/ADI |
| Opel Corsa 1.4 ECOTEC LPG ON (Benzinbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/04 – 2018/06 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACU, 1844/ADI |
| Opel Corsa 1.4 ECOTEC LPG Selection (Benzinbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2017/06 – 2018/04 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACU, 1844/ADI |
| Opel Corsa 1.4 ECOTEC LPG Selection (Benzinbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/04 – 2018/12 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACU, 1844/ADI |
| Opel Corsa 1.4 ECOTEC LPG Selection (Autogasbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Flüssiggas | 2017/06 – 2018/04 | 66 kW (90 CV) | 0035/BCM, 0035/BGS |
| Opel Corsa 1.4 ECOTEC LPG "120 Jahre" (Autogasbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Flüssiggas | 2018/10 – 2018/12 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACU, 1844/ADI |
| Opel Corsa 1.4 ECOTEC LPG Active (Autogasbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Flüssiggas | 2018/06 – 2018/10 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACU, 1844/ADI |
| Opel Corsa 1.4 ECOTEC LPG ON (Autogasbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Flüssiggas | 2018/04 – 2018/06 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACU, 1844/ADI |
| Opel Corsa 1.4 ECOTEC LPG Selection (Autogasbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Flüssiggas | 2017/06 – 2018/04 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACU, 1844/ADI |
| Opel Corsa 1.4 ECOTEC LPG Selection (Autogasbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Flüssiggas | 2018/04 – 2018/12 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACU, 1844/ADI |
| Opel Corsa 1.4 LPG ecoFlex Active (Benzinbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2016/08 – 2017/06 | 66 kW (90 CV) | 0035/BCM, 0035/BGS |
| Opel Corsa 1.4 LPG ecoFlex drive (Benzinbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2015/07 – 2016/08 | 66 kW (90 CV) | 0035/BCM, 0035/BGS |
| Opel Corsa 1.4 LPG ecoFlex Selection (Benzinbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2015/03 – 2017/06 | 66 kW (90 CV) | 0035/BCM, 0035/BGS |
| Opel Corsa 1.4 LPG ecoFlex Active (Benzinbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2016/08 – 2017/06 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACU, 1844/ADI |
| Opel Corsa 1.4 LPG ecoFlex drive (Benzinbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2015/07 – 2016/08 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACU, 1844/ADI |
| Opel Corsa 1.4 LPG ecoFlex Selection (Benzinbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2015/03 – 2017/06 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACU, 1844/ADI |
| Opel Corsa 1.4 LPG ecoFlex Active (Autogasbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Flüssiggas | 2016/08 – 2017/06 | 66 kW (90 CV) | 0035/BCM, 0035/BGS |
| Opel Corsa 1.4 LPG ecoFlex drive (Autogasbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Flüssiggas | 2015/07 – 2016/08 | 66 kW (90 CV) | 0035/BCM, 0035/BGS |
| Opel Corsa 1.4 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Flüssiggas | 2015/03 – 2017/06 | 66 kW (90 CV) | 0035/BCM, 0035/BGS |
| Opel Corsa 1.4 LPG ecoFlex Active (Autogasbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Flüssiggas | 2016/08 – 2017/06 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACU, 1844/ADI |
| Opel Corsa 1.4 LPG ecoFlex drive (Autogasbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Flüssiggas | 2015/07 – 2016/08 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACU, 1844/ADI |
| Opel Corsa 1.4 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Flüssiggas | 2015/03 – 2017/06 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACU, 1844/ADI |
| Opel Corsa 1.4 Start&Stop Selection (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2017/06 – 2018/04 | 66 kW (90 CV) | 0035/BCL, 0035/BGR |
| Opel Corsa 1.4 Start&Stop Selection Easytronic (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie automatizzato, Super | 2017/06 – 2018/06 | 66 kW (90 CV) | 0035/BCL, 0035/BGR |
| Opel Corsa 1.4 Start&Stop ON (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/04 – 2018/06 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACW, 1844/ADJ |
| Opel Corsa 1.4 Start&Stop Selection (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2017/06 – 2018/04 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACW, 1844/ADJ |
| Opel Corsa 1.4 Start&Stop Selection (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2018/04 – 2019/05 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACW, 1844/ADJ |
| Opel Corsa 1.4 Start&Stop Selection Easytronic (X15) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie automatizzato, Super | 2017/06 – 2018/06 | 66 kW (90 CV) | 1844/ACW, 1844/ADJ |
| Opel Astra 1.4 Selection (P-J) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2012/06 – 2013/11 | 74 kW (101 CV) | 0035/AKY, 0035/AXF |
| Opel Astra 1.4 Selection (P-J) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2012/10 – 2013/11 | 74 kW (101 CV) | 0035/AWM |
| Opel Astra 1.4 Sport (P-J) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2012/06 – 2013/05 | 74 kW (101 CV) | 0035/AKY, 0035/AXF |
| Opel Astra 1.4 ecoFlex Cosmo (P-J) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2009/12 – 2010/06 | 74 kW (101 CV) | 0035/AKY, 0035/AXF |
| Opel Astra 1.4 ecoFlex Design Edition (P-J) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2010/12 – 2011/11 | 74 kW (101 CV) | 0035/AKY, 0035/AXF |
| Opel Astra 1.4 ecoFlex Edition (P-J) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2009/12 – 2010/12 | 74 kW (101 CV) | 0035/AKY, 0035/AXF |
| Opel Astra 1.4 ecoFlex Edition (P-J) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2011/11 – 2012/06 | 74 kW (101 CV) | 0035/AKY, 0035/AXF |
| Opel Astra 1.4 ecoFlex Innovation (P-J) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2010/06 – 2012/06 | 74 kW (101 CV) | 0035/AKY, 0035/AXF |
| Opel Astra 1.4 ecoFlex Sport (P-J) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2009/12 – 2012/06 | 74 kW (101 CV) | 0035/AKY, 0035/AXF |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Selection (P-J) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2012/06 – 2013/11 | 74 kW (101 CV) | 0035/ANA, 0035/ASK |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 Sport (P-J) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2012/06 – 2013/05 | 74 kW (101 CV) | 0035/ANA, 0035/ASK |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 ecoFlex Design Edition (P-J) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2010/12 – 2011/11 | 74 kW (101 CV) | 0035/ANA, 0035/ASK |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 ecoFlex Edition (P-J) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2010/10 – 2010/12 | 74 kW (101 CV) | 0035/ANA, 0035/ASK |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 ecoFlex Edition (P-J) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2011/11 – 2012/06 | 74 kW (101 CV) | 0035/ANA, 0035/ASK |
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 ecoFlex Selection (P-J) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2010/10 – 2012/06 | 74 kW (101 CV) | 0035/ANA, 0035/ASK |
| Opel Meriva 1.4 Active (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2016/08 – 2017/07 | 74 kW (101 CV) | 0035/ALU, 0035/ALV |
| Opel Meriva 1.4 Color Edition (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2011/07 – 2013/11 | 74 kW (101 CV) | 0035/ALU, 0035/ALW |
| Opel Meriva 1.4 Design Edition (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2010/12 – 2011/11 | 74 kW (101 CV) | 0035/ALU, 0035/ALW |
| Opel Meriva 1.4 drive (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2015/06 – 2016/08 | 74 kW (101 CV) | 0035/ALU, 0035/ALV |
| Opel Meriva 1.4 Edition (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2010/05 – 2010/12 | 74 kW (101 CV) | 0035/ALU, 0035/ALW |
| Opel Meriva 1.4 Edition (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2011/11 – 2013/11 | 74 kW (101 CV) | 0035/ALU, 0035/ALW |
| Opel Meriva 1.4 Selection (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2014/01 – 2017/07 | 74 kW (101 CV) | 0035/ALU, 0035/ALV |
| Opel Meriva 1.4 Selection (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2010/05 – 2013/11 | 74 kW (101 CV) | 0035/ALU, 0035/ALW |
| Opel Meriva 1.4 Style (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2014/07 – 2015/06 | 74 kW (101 CV) | 0035/ALU, 0035/ALV |
| Opel Meriva 1.4 LPG ecoFlex Edition (Benzinbetrieb) (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2011/11 – 2013/11 | 88 kW (120 CV) | 0035/ASJ |
| Opel Meriva 1.4 Turbo Active (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2016/08 – 2017/07 | 88 kW (120 CV) | 0035/ALW, 0035/ASJ |
| Opel Meriva 1.4 Turbo drive (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2015/06 – 2016/08 | 88 kW (120 CV) | 0035/ALW, 0035/ASJ |
| Opel Meriva 1.4 Turbo Edition (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2014/01 – 2017/07 | 88 kW (120 CV) | 0035/ALW, 0035/ASJ |
| Opel Meriva 1.4 Turbo Edition (S10) 6 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2011/11 – 2013/11 | 88 kW (120 CV) | 0035/ALU, 0035/ALW |
| Opel Meriva 1.4 Turbo Selection Automatik (S10) 6 versnellingen automatische transmissie, Super | 2012/06 – 2013/11 | 88 kW (120 CV) | 0035/ALU, 0035/ALW |
| Opel Meriva 1.4 Turbo Style (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2014/07 – 2015/06 | 88 kW (120 CV) | 0035/ALW, 0035/ASJ |
| Opel Meriva 1.4 Turbo Active Automatik (S10) 6 versnellingen automatische transmissie, Super | 2016/08 – 2017/07 | 88 kW (120 CV) | 0035/ALW, 0035/ASJ |
| Opel Meriva 1.4 Turbo drive Automatik (S10) 6 versnellingen automatische transmissie, Super | 2015/06 – 2016/08 | 88 kW (120 CV) | 0035/ALW, 0035/ASJ |
| Opel Meriva 1.4 Turbo Edition Automatik (S10) 6 versnellingen automatische transmissie, Super | 2014/01 – 2017/07 | 88 kW (120 CV) | 0035/ALW, 0035/ASJ |
| Opel Meriva 1.4 Turbo Style Automatik (S10) 6 versnellingen automatische transmissie, Super | 2014/07 – 2015/06 | 88 kW (120 CV) | 0035/ALW, 0035/ASJ |
| Opel Meriva 1.4 Turbo ecoFlex Color Edition (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2011/07 – 2013/11 | 88 kW (120 CV) | 0035/ALU, 0035/ALW |
| Opel Meriva 1.4 Turbo ecoFlex Design Edition (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2010/12 – 2011/11 | 88 kW (120 CV) | 0035/ALU, 0035/ALW |
| Opel Meriva 1.4 Turbo ecoFlex Edition (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2010/05 – 2010/12 | 88 kW (120 CV) | 0035/ALU, 0035/ALW |
| Opel Meriva 1.4 Turbo ecoFlex Selection (S10) 5 versnellingen handgeschakelde transmissie, Super | 2010/05 – 2013/11 | 88 kW (120 CV) | 0035/ALU, 0035/ALW |
De definitieve compatibiliteit moet worden bevestigd met de motorcode en het chassisnummer.
Gids voor motor B14XER
Lees de technische gids en aankoopgids voor motor B14XER: catalogusgegevens, compatibiliteitscontroles en informatie voor een offerteaanvraag.
Delen
