1
/
od
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Motor s oznakom DKA
Motor s oznakom DKA
Inventarna šifra proizvoda (SKU):CF-CAT-DKA
Dodaj u košaricuOtvara se WhatsApp za upit o cijeni.
Provjerite kompatibilnostUsporedite šifru rezervnog dijela i konfiguraciju svog automobila prije naručivanja. Zatražite pomoć putem aplikacije WhatsApp
Motor DKA za Audi. Provjerite dostupnost i zatražite ponudu uz podatke o vozilu.
Tehničke karakteristike
- 5,2 Litri
- da 540 a 611 CV
- 10 cilindara
- Super Plus
- Ventili
- 40V
- Cilindri
- 10 (Motore a V)
- Položaj ugradnje
- Motore centrale
- Opcije mjenjača
- Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione)
Odgovarajuća vozila
| Model i izvedba | Razdoblje proizvodnje | Snaga | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Audi R8 Coupé 5.2 FSI V10 quattro S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2015/09 – 2018/05 | 397 kW (540 CV) | 1860/AAK |
| Audi R8 Coupé 5.2 FSI V10 RWD S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2020/01 – 2020/09 | 397 kW (540 CV) | 1860/AAQ |
| Audi R8 Coupé 5.2 FSI V10 RWD S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2020/09 – 2021/07 | 397 kW (540 CV) | 1860/AAQ |
| Audi R8 Coupé 5.2 FSI V10 RWS S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2018/01 – 2018/05 | 397 kW (540 CV) | 1860/AAQ |
| Audi R8 Coupé 5.2 FSI V10 quattro S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2019/02 – 2019/05 | 419 kW (570 CV) | 1860/AAU |
| Audi R8 Coupé 5.2 FSI V10 quattro S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2019/05 – 2020/09 | 419 kW (570 CV) | 1860/AAU |
| Audi R8 Coupé 5.2 FSI V10 quattro S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2020/09 – 2021/07 | 419 kW (570 CV) | 1860/AAU |
| Audi R8 Spyder 5.2 FSI V10 quattro S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2016/07 – 2018/05 | 397 kW (540 CV) | 1860/AAM |
| Audi R8 Spyder 5.2 FSI V10 RWD S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2020/01 – 2020/09 | 397 kW (540 CV) | 1860/AAR |
| Audi R8 Spyder 5.2 FSI V10 RWD S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2020/09 – 2021/07 | 397 kW (540 CV) | 1860/AAR |
| Audi R8 Spyder 5.2 FSI V10 RWS S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2018/01 – 2018/05 | 397 kW (540 CV) | 1860/AAR |
| Audi R8 Spyder 5.2 FSI V10 quattro S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2019/02 – 2019/05 | 419 kW (570 CV) | 1860/AAW |
| Audi R8 Spyder 5.2 FSI V10 quattro S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2019/05 – 2020/09 | 419 kW (570 CV) | 1860/AAW |
| Audi R8 Spyder 5.2 FSI V10 quattro S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2020/09 – 2021/07 | 419 kW (570 CV) | 1860/AAW |
| Audi R8 Coupé 5.2 FSI V10 performance RWD S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2021/10 – oggi | 419 kW (570 CV) | 1860/ABG |
| Audi R8 Spyder 5.2 FSI V10 performance RWD S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2021/10 – oggi | 419 kW (570 CV) | 1860/ABH |
| Audi R8 Coupé 5.2 FSI V10 plus quattro S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2015/09 – 2018/05 | 449 kW (611 CV) | 1860/AAL |
| Audi R8 Spyder 5.2 FSI V10 plus quattro S tronic (4S) 7 stupnjeva Automatico. ručni mjenjač (doppia frizione), Super Plus | 2017/06 – 2018/05 | 449 kW (611 CV) | 1860/AAP |
Konačnu kompatibilnost treba potvrditi prema oznaci motora i broju šasije vozila.
Vodič za motor DKA
Pročitajte tehnički vodič i vodič za kupnju motora DKA: kataloške oznake, provjere kompatibilnosti i informacije za zahtjev za ponudu.
Podijeli
