CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Motor, código B48B20A
Motor, código B48B20A
SKU:CF-OV-B48B20A-BXK1880
Envío gratuito
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Motor B48B20A para BMW. Solicita información, disponibilidad y presupuesto indicando tu vehículo.
Características técnicas
- 2,0 litros
- de 156 a 292 CV
- 4 cilindros
- Super Plus
- Sobrealimentación
- Turbo
- Válvulas
- 16V
- Cilindros
- 4 (Serie - VALVETRONIC)
- Posición de instalación
- Motor delantero
- Opciones de la transmisión
- Cambio automático, Cambio manual
Aplicaciones
| Modelo y versión | Periodo | Potencia | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| BMW 318i Steptronic (G20) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2020/03 – hoy | 115 kW (156 CV) | 0005/CYI |
| BMW 318i Touring Steptronic (G21) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2020/03 – hoy | 115 kW (156 CV) | 0005/CYW |
| BMW 120i Advantage (F20/F21) 6 marchas Cambio manual, Super Plus | 2017/07 – 2018/05 | 135 kW (184 CV) | 0005/CIB |
| BMW 120i Advantage (F20/F21) 6 marchas Cambio manual, Super Plus | 2017/07 – 2018/05 | 135 kW (184 CV) | 0005/CHX |
| BMW 120i Advantage (F20/F21) 6 marchas Cambio manual, Super Plus | 2016/07 – 2017/06 | 135 kW (184 CV) | 0005/CIB |
| BMW 120i Advantage (F20/F21) 6 marchas Cambio manual, Super Plus | 2016/07 – 2017/06 | 135 kW (184 CV) | 0005/CHX |
| BMW 120i Advantage Steptronic (F20/F21) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2017/07 – 2018/05 | 135 kW (184 CV) | 0005/CIB |
| BMW 120i Advantage Steptronic (F20/F21) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2017/07 – 2018/05 | 135 kW (184 CV) | 0005/CHX |
| BMW 120i Edition Metropolitan Steptronic (F20/F21) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2018/07 – 2019/06 | 135 kW (184 CV) | 0005/CIB |
| BMW 120i Edition Metropolitan Steptronic (F20/F21) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2018/07 – 2019/06 | 135 kW (184 CV) | 0005/CHX |
| BMW 120i Edition Sport Line Shadow Steptronic (F20/F21) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2018/07 – 2019/02 | 135 kW (184 CV) | 0005/CIB |
| BMW 120i Edition Sport Line Shadow Steptronic (F20/F21) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2018/07 – 2019/02 | 135 kW (184 CV) | 0005/CHX |
| BMW 120i M Sport Steptronic (F20/F21) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2018/07 – 2018/10 | 135 kW (184 CV) | 0005/CIB |
| BMW 120i M Sport Steptronic (F20/F21) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2018/07 – 2018/10 | 135 kW (184 CV) | 0005/CHX |
| BMW 520i M Sport Edition Steptronic (G30) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2020/07 – 2021/01 | 135 kW (184 CV) | 0005/DDW |
| BMW 520i Steptronic (G30) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2020/07 – hoy | 135 kW (184 CV) | 0005/DDW |
| BMW 520i Touring M Sport Edition Steptronic (G31) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2020/07 – 2021/01 | 135 kW (184 CV) | 0005/DDN |
| BMW 520i Touring Steptronic (G31) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2020/07 – hoy | 135 kW (184 CV) | 0005/DDN |
| BMW X3 xDrive20i Steptronic (G01) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2017/12 – 2019/06 | 135 kW (184 CV) | 0005/CQG, 0005/CRU |
| BMW X3 xDrive20i Advantage Steptronic (G01) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2020/08 – 2021/06 | 135 kW (184 CV) | 0005/CQG, 0005/CRU |
| BMW X3 xDrive20i Steptronic (G01) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2021/08 – hoy | 135 kW (184 CV) | 0005/DGR |
| BMW X3 xDrive20i Steptronic (G01) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2019/08 – 2020/06 | 135 kW (184 CV) | 0005/CQG, 0005/CRU |
| BMW X3 xDrive20i Steptronic (G01) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2020/08 – 2021/02 | 135 kW (184 CV) | 0005/CQG, 0005/CRU |
| BMW X4 xDrive20i Advantage Steptronic (G02) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2018/04 – 2019/06 | 135 kW (184 CV) | 0005/CSG |
| BMW X4 xDrive20i Advantage Steptronic (G02) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2019/07 – 2020/06 | 135 kW (184 CV) | 0005/CSG |
| BMW X4 xDrive20i Advantage Steptronic (G02) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2020/08 – 2021/06 | 135 kW (184 CV) | 0005/CSG |
| BMW X4 xDrive20i Steptronic (G02) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2021/08 – hoy | 135 kW (184 CV) | 0005/DGT |
| BMW 220i Coupé Advantage Steptronic (G42) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2022/01 – hoy | 135 kW (184 CV) | 0005/DFS |
| BMW 320i xDrive Steptronic (G20) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2019/07 – 2020/01 | 135 kW (184 CV) | 0005/CVL |
| BMW 320i xDrive Steptronic (G20) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2020/03 – hoy | 135 kW (184 CV) | 0005/CVL |
| BMW 320i Touring M Sport Steptronic (G21) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2020/03 – hoy | 135 kW (184 CV) | 0005/CVS |
| BMW 320i Touring Steptronic (G21) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2019/11 – 2020/01 | 135 kW (184 CV) | 0005/CVS |
| BMW 420i Coupé Steptronic (G22) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2020/10 – hoy | 135 kW (184 CV) | 0005/DAS |
| BMW 420i Coupé xDrive Steptronic (G22) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2021/07 – hoy | 135 kW (184 CV) | 0005/DGG |
| BMW 420i Cabrio Steptronic (G23) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2021/03 – hoy | 135 kW (184 CV) | 0005/DEI |
| BMW 420i Gran Coupé Steptronic (G26) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2021/11 – hoy | 135 kW (184 CV) | 0005/DFX |
| BMW 320e Steptronic (G20) 8 marchas Cambio automático, Super Plus | 2021/03 – hoy | 150 kW (204 CV) | 0005/CYJ |
| BMW 320e Touring Advantage Steptronic (G21) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2021/03 – hoy | 150 kW (204 CV) | 0005/CYX |
| BMW 320e Touring Advantage xDrive Steptronic (G21) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2021/03 – hoy | 150 kW (204 CV) | 0005/CYY |
| BMW 520e Steptronic (G30) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2021/03 – hoy | 150 kW (204 CV) | 0005/CXO |
| BMW 520e Touring Steptronic (G31) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2021/03 – hoy | 150 kW (204 CV) | 0005/DEQ |
| BMW 330e iPerformance Advantage Steptronic (F30) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2016/03 – 2018/06 | 185 kW (252 CV) | 0005/CDU, 0005/CIM |
| BMW 330e iPerformance Edition Sport Line Shadow Steptronic (F30) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2017/07 – 2018/06 | 185 kW (252 CV) | 0005/CDU, 0005/CIM |
| BMW 330e iPerformance Steptronic (F30) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2018/01 – 2018/06 | 185 kW (252 CV) | 0005/CDU, 0005/CIM |
| BMW 530e Steptronic (G30) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2019/07 – 2020/05 | 185 kW (252 CV) | 0005/COO |
| BMW 530e xDrive Steptronic (G30) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2019/07 – 2020/05 | 185 kW (252 CV) | 0005/CWT |
| BMW 530e M Sport Edition Steptronic (G30) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2020/07 – 2021/01 | 215 kW (292 CV) | 0005/COO |
| BMW 530e M Sport Edition xDrive Steptronic (G30) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2020/07 – 2021/01 | 215 kW (292 CV) | 0005/CWT |
| BMW 530e Steptronic (G30) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2020/07 – hoy | 215 kW (292 CV) | 0005/COO |
| BMW 530e xDrive Steptronic (G30) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2020/07 – hoy | 215 kW (292 CV) | 0005/CWT |
| BMW 530e iPerformance Steptronic (G30) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2017/03 – 2018/06 | 185 kW (252 CV) | 0005/COO |
| BMW 530e iPerformance Steptronic (G30) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2018/07 – 2019/06 | 185 kW (252 CV) | 0005/COO |
| BMW 330e Touring Advantage Steptronic (G21) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2020/07 – hoy | 215 kW (292 CV) | 0005/CYZ |
| BMW 330e Touring Advantage xDrive Steptronic (G21) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2020/07 – hoy | 215 kW (292 CV) | 0005/CZA |
| BMW 530e Touring Steptronic (G31) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2020/11 – hoy | 215 kW (292 CV) | 0005/DER |
| BMW 530e Touring xDrive Steptronic (G31) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2020/11 – hoy | 215 kW (292 CV) | 0005/DES |
| BMW X3 xDrive30e Advantage Steptronic (G01) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2019/11 – 2020/06 | 215 kW (292 CV) | 0005/CYB |
| BMW X3 xDrive30e Advantage Steptronic (G01) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2020/08 – 2021/06 | 215 kW (292 CV) | 0005/CYB |
| BMW X3 xDrive30e Steptronic (G01) 8 marchas Caja de cambios automática, Super Plus | 2021/08 – hoy | 215 kW (292 CV) | 0005/CYB |
La compatibilidad final debe confirmarse con el código del motor y el número de bastidor del vehículo.
Guía del motor B48B20A
Lee la guía técnica y de compra del motor B48B20A: referencias de catálogo, comprobaciones de compatibilidad e información para solicitar un presupuesto.
Vídeo de CarlinFodera en TikTok: motor B48B20A
En las publicaciones de nuestro perfil encontrarás motores presentados con el mismo código B48B20A. Abre el vídeo que te interese e indícanoslo en la solicitud de presupuesto: te ayudaremos a comparar la configuración, la caja de cambios y los accesorios.
- Motor BMW B48B20A con caja de cambios — mira en TikTok (ref. 015318)
El vídeo es una referencia al código del motor y no identifica necesariamente la unidad de esta ficha. La disponibilidad, el estado, los componentes incluidos y la compatibilidad con tu vehículo deben confirmarse indicando el código del motor y el VIN.
Comparte
