CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Motor código D4EA
Motor código D4EA
SKU:CF-OV-D4EA-BGE274
Envío gratuito
Precio habitual
€1.615,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€1.615,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Verifica la compatibilidadCompara el código de la pieza de repuesto y la configuración de tu automóvil antes de realizar el pedido. Solicita asistencia por WhatsApp
Motor D4EA para KIA, Hyundai. Consulta disponibilidad y solicita un presupuesto indicando los datos de tu vehículo.
Características técnicas
- 2,0 Litri
- da 113 a 150 CV
- 4 cilindros
- Diesel
- Sobrealimentación
- Turbo
- Válvulas
- 16V
- Cilindros
- 4 (Serie - DOHC / OHC / SOHC)
- Posición de montaje
- motor delantero
- Opciones de cambio
- cambio manual, cambio automático
Aplicaciones en vehículos
| Modelo y versión | Periodo de producción | Potencia | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Hyundai Trajet 2.0 CRDi GLS (FO) 5 marchas cambio manual, Diesel | 2004/05 – 2006/08 | 83 kW (113 CV) | 8252/419, 8252/ABN |
| Hyundai Trajet 2.0 CRDi GLS (FO) 5 marchas cambio manual, Diesel | 2000/05 – 2004/05 | 83 kW (113 CV) | 8252/419, 8252/ABN |
| Hyundai i30 2.0 CRDi Style (FD/FDH) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2010/07 – 2011/01 | 103 kW (140 CV) | 1349/AAH |
| Hyundai i30 2.0 CRDi Style (FD/FDH) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2007/08 – 2010/07 | 103 kW (140 CV) | 8252/ACU |
| Hyundai i30 cw 2.0 CRDi Sport (FD/FDH) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2009/02 – 2010/03 | 103 kW (140 CV) | 8252/ACU |
| Hyundai i30 cw 2.0 CRDi Style (FD/FDH) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2008/03 – 2010/07 | 103 kW (140 CV) | 8252/ACU |
| Hyundai Sonata 2.0 CRDi VGT DPF (NF) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2006/05 – 2008/08 | 103 kW (140 CV) | 8252/ABT |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT GLS 2WD (JM) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2006/03 – 2010/03 | 103 kW (140 CV) | 8252/AAZ |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT GLS 4WD (JM) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2006/01 – 2010/03 | 103 kW (140 CV) | 8252/478, 8252/ABD |
| KIA Carens 2.0 CRDi DPF LX (FC) 5 marchas cambio manual, Diesel | 2006/05 – 2006/10 | 103 kW (140 CV) | 8253/384, 8253/AAM |
| KIA Carens 2.0 CRDi DPF EX Top (BK) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2006/10 – 2008/09 | 103 kW (140 CV) | 8253/ABQ |
| KIA Carens 2.0 CRDi LX (BK) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2006/10 – 2010/09 | 103 kW (140 CV) | 8253/ABQ |
| KIA Carens 2.0 CRDi LX Automatik (BK) 4 marchas cambio automático, Diesel | 2006/10 – 2009/06 | 103 kW (140 CV) | 8253/ABQ |
| KIA cee´d 2.0 CRDi EX (ED) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2007/08 – 2009/09 | 103 kW (140 CV) | 1260/AAP |
| KIA cee´d 2.0 CRDi Spirit (ED) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2009/10 – 2010/09 | 103 kW (140 CV) | 1260/AAP |
| KIA cee´d Sporty Wagon 2.0 CRDi EX (ED) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2007/09 – 2009/09 | 103 kW (140 CV) | 1260/AAP |
| KIA pro_cee´d 2.0 CRDi EX (ED) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2008/01 – 2009/10 | 103 kW (140 CV) | 1260/AAP |
| KIA Magentis 2.0 CRDi EX Basis (MG) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2006/03 – 2009/01 | 103 kW (140 CV) | 8253/ABI |
| KIA Magentis 2.0 CRDi EX (MG) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2009/01 – 2009/11 | 110 kW (150 CV) | 8253/ACC |
| KIA Magentis 2.0 CRDi Vision (MG) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2009/11 – 2010/12 | 110 kW (150 CV) | 8253/ACC |
| KIA Sportage 2.0 CRDi DPF Cup 2WD (JE) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2008/01 – 2008/10 | 103 kW (140 CV) | 1260/AAC |
| KIA Sportage 2.0 CRDi DPF Cup 4WD (JE) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2008/01 – 2008/10 | 103 kW (140 CV) | 1260/AAD |
| KIA Sportage 2.0 CRDi DPF LX 4WD (JE) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2006/06 – 2008/01 | 103 kW (140 CV) | 8253/381, 8253/ABG |
| KIA Sportage 2.0 CRDi LX 2WD (JE) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2008/10 – 2010/07 | 110 kW (150 CV) | 1260/AAR |
| KIA Sportage 2.0 CRDi LX 4WD (JE) 6 marchas cambio manual, Diesel | 2008/10 – 2010/07 | 110 kW (150 CV) | 1260/AAS |
La compatibilidad final debe confirmarse con el código del motor y el bastidor del vehículo.
Guía del motor D4EA
Leer la guía técnica y de compra del motor D4EA: referencias de catálogo, comprobaciones de compatibilidad e información para solicitar un presupuesto.
Condividi
