1
/
από
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Κινητήρας με κωδικό CHY
Κινητήρας με κωδικό CHY
SKU:CF-OV-CHY-VOL48704
Δωρεάν αποστολή
Κανονική τιμή
€533,00 EUR
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€533,00 EUR
Τιμή μονάδας
/
ανά
Οι φόροι συμπεριλαμβάνονται.
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Ελέγξτε τη συμβατότηταΣυγκρίνετε τον κωδικό του ανταλλακτικού και τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου σας πριν από την παραγγελία. Ζητήστε βοήθεια στο WhatsApp
Κινητήρας CHY για VW, Skoda, Seat. Ζητήστε πληροφορίες, διαθεσιμότητα και προσφορά, αναφέροντας το όχημά σας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
- 1,0 λίτρα
- από 60 έως 75 ίππους
- 3 κύλινδροι
- Super
- Βαλβίδες
- 12V
- Κύλινδροι
- 3 (Σειρά - DOHC)
- Θέση τοποθέτησης
- Κινητήρας μπροστά
- Επιλογές κιβωτίου
- Χειροκίνητο κιβώτιο, αυτοματοποιημένο χειροκίνητο κιβώτιο
Εφαρμογές
| Μοντέλο και έκδοση | Περίοδος | Ισχύς | Κωδικός HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Seat Mii 1.0 (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2012/05 – 2015/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/05 – 2018/04 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 4You White (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/01 – 2014/04 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 by Cosmopolitan (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/01 – 2018/04 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 by Mango (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/04 – 2015/10 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 Connect (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/09 – 2016/12 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 FR-Line (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/10 – 2018/04 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 FR-Line (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/10 – 2018/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 FR-Line ASG (AA) 5τάχυτο αυτοματοποιημένο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/10 – 2016/04 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 I-Tech (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/04 – 2015/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 Reference 4You (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/01 – 2014/09 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 Reference ASG (AA) 5τάχυτο αυτοματοποιημένο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2012/06 – 2015/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 Reference ASG (AA) 5τάχυτο αυτοματοποιημένο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/05 – 2016/04 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 Reference Salsa (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2012/12 – 2013/12 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 Reference Viva (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2012/11 – 2012/12 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 Style (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/05 – 2018/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 Sun (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/01 – 2015/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 4You White (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/01 – 2014/04 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 by Cosmopolitan (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/01 – 2018/04 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 Connect (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/09 – 2016/12 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 Edition Nightblue (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2012/12 – 2013/11 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 FR-Line (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/10 – 2018/04 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 FR-Line ASG (AA) 5τάχυτο αυτοματοποιημένο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/10 – 2018/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 I-Tech (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/04 – 2015/05 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 Reference (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2012/05 – 2015/05 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 Reference (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/05 – 2016/04 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 Reference 4You (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/01 – 2014/09 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 Reference ASG (AA) 5τάχυτο αυτοματοποιημένο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2012/06 – 2015/05 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 Reference Salsa (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2012/12 – 2013/12 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 Reference Viva (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2012/11 – 2012/12 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 Style (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/05 – 2018/04 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 Style ASG (AA) 5τάχυτο αυτοματοποιημένο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/05 – 2018/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 Sun (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/01 – 2015/05 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 Start&Stop Style (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2018/08 – 2019/06 | 44 kW (60 ίπποι) | 7593/AGN |
| Seat Mii 1.0 Start&Stop by Mango (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/04 – 2015/10 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 Start&Stop Style (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2018/08 – 2019/06 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Mii 1.0 Start&Stop Style ASG (AA) 5τάχυτο αυτοματοποιημένο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2019/01 – 2019/06 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AGO |
| Seat Ibiza 1.0 (6P) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/07 – 2017/04 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AKN |
| Seat Ibiza SC 1.0 (6P) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/07 – 2016/12 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AKN |
| Seat Ibiza SC 1.0 Connect (6P) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/06 – 2016/07 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AKN |
| Seat Ibiza ST 1.0 (6P) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/07 – 2016/07 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AKV |
| Seat Ibiza ST 1.0 Connect (6P) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/06 – 2016/07 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/AKV |
| Seat Ibiza 1.0 MPI Reference (KJ) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/06 – 2018/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 7593/ANF |
| Skoda Citigo 1.0 Active (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/05 – 2018/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AMM |
| Skoda Citigo 1.0 Active (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2012/06 – 2015/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AMM |
| Skoda Citigo 1.0 Active (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/05 – 2017/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AMM |
| Skoda Citigo 1.0 Clever (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/11 – 2018/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AMM |
| Skoda Citigo 1.0 Cool Edition (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/08 – 2015/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AMM |
| Skoda Citigo 1.0 Easy (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2012/11 – 2015/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AMM |
| Skoda Citigo 1.0 Easy (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/05 – 2016/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AMM |
| Skoda Citigo 1.0 Fun (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/05 – 2017/12 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AMM |
| Skoda Citigo 1.0 Fun (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2016/08 – 2017/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AMM |
| Skoda Citigo 1.0 Monte Carlo (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/12 – 2015/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AMM |
| Skoda Citigo 1.0 Active (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/05 – 2018/05 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AMN |
| Skoda Citigo 1.0 Active (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2012/06 – 2015/05 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AMN |
| Skoda Citigo 1.0 Active (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/05 – 2017/05 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AMN |
| Skoda Citigo 1.0 Clever (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/11 – 2018/05 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AMN |
| Skoda Citigo 1.0 Cool Edition (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/08 – 2015/05 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AMN |
| Skoda Citigo 1.0 Fun (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/05 – 2017/12 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AMN |
| Skoda Citigo 1.0 Fun (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2016/08 – 2017/05 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AMN |
| Skoda Citigo 1.0 Monte Carlo (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/12 – 2015/05 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AMN |
| Skoda Citigo 1.0 Sport (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2013/03 – 2014/03 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AMN |
| Skoda Citigo 1.0 Green tec Active (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/05 – 2018/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AMM |
| Skoda Citigo 1.0 Green tec Active (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2018/09 – 2019/06 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AMM |
| Skoda Citigo 1.0 Green tec Active ASG (AA) 5τάχυτο αυτοματοποιημένο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/10 – 2015/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AMM |
| Skoda Citigo 1.0 Green tec Clever (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/11 – 2018/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AMM |
| Skoda Citigo 1.0 Green tec Active (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/05 – 2018/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AMN |
| Skoda Citigo 1.0 Green tec Active (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2018/09 – 2019/06 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AMN |
| Skoda Citigo 1.0 Green tec Active ASG (AA) 5τάχυτο αυτοματοποιημένο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/10 – 2015/05 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AMN |
| Skoda Citigo 1.0 Green tec Clever (AA) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/11 – 2018/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AMN |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Active (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2019/03 – 2019/07 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AON |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Active (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2019/09 – 2020/11 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AON |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Active (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2020/11 – 2021/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AON |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Ambition (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/11 – 2018/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AON |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Clever (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/11 – 2018/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AON |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Cool Edition (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/05 – 2017/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AON |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Cool Edition Red & Grey (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/10 – 2017/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AON |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Cool Plus (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/08 – 2018/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AON |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Drive (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2016/12 – 2017/12 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AON |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Drive 125 (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2020/01 – 2020/11 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AON |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Edition (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/01 – 2015/09 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AON |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Joy (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/10 – 2016/12 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AON |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Soleil (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2019/09 – 2020/01 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AON |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Active (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2018/08 – 2019/07 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOO |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Active (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/11 – 2018/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOO |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Clever (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2018/08 – 2018/12 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOO |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Clever (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/11 – 2018/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOO |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Cool Edition (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/05 – 2017/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOO |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Cool Edition Red & Grey (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/10 – 2017/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOO |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Cool Plus (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/08 – 2018/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOO |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Drive (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2016/12 – 2017/12 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOO |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Edition (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/01 – 2015/09 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOO |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Joy (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/10 – 2016/12 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOO |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/06 – 2018/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOO |
| Skoda Fabia 1.0 MPI Soleil (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2018/12 – 2019/07 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOO |
| Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Active (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2020/05 – 2020/11 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AUK |
| Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Active (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2020/11 – 2021/06 | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AUK |
| Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Active (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2021/06 – σήμερα | 44 kW (60 ίπποι) | 8004/AUK |
| Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Active (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2018/08 – 2019/07 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOT |
| Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Active (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/01 – 2018/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOT |
| Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Clever (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2018/08 – 2018/12 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOT |
| Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Clever (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/11 – 2018/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOT |
| Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Cool Edition (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/05 – 2017/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOT |
| Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Cool Edition Red & Grey (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/10 – 2017/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOT |
| Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Cool Plus (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2017/08 – 2018/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOT |
| Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Drive (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2016/12 – 2017/12 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOT |
| Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Edition (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/01 – 2015/09 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOT |
| Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Joy (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/10 – 2016/12 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOT |
| Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Monte Carlo (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/06 – 2018/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOT |
| Skoda Fabia Combi 1.0 MPI ScoutLine (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2016/01 – 2018/08 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOT |
| Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Soleil (5J) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2018/12 – 2019/07 | 55 kW (75 ίπποι) | 8004/AOT |
| VW Polo 1.0 Allstar (6R) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/12 – 2016/12 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BNR |
| VW Polo 1.0 beats (6R) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2016/04 – 2017/07 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BNR |
| VW Polo 1.0 Fresh (6R) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/04 – 2015/04 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BNR |
| VW Polo 1.0 Lounge (6R) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/12 – 2015/12 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BNR |
| VW Polo 1.0 Sound (6R) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2016/12 – 2017/07 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BNR |
| VW Polo 1.0 Allstar (6R) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2015/12 – 2016/12 | 55 kW (75 ίπποι) | 0603/BNS |
| VW Polo 1.0 beats (6R) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2016/04 – 2017/07 | 55 kW (75 ίπποι) | 0603/BNS |
| VW Polo 1.0 Fresh (6R) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/04 – 2015/04 | 55 kW (75 ίπποι) | 0603/BNS |
| VW Polo 1.0 Lounge (6R) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/12 – 2015/12 | 55 kW (75 ίπποι) | 0603/BNS |
| VW Polo 1.0 Sound (6R) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2016/12 – 2017/07 | 55 kW (75 ίπποι) | 0603/BNS |
| VW Polo 1.0 Trendline (6R) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/04 – 2017/07 | 55 kW (75 ίπποι) | 0603/BNS |
| VW Polo 1.0 BMT Trendline (6R) 5τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, Super | 2014/04 – 2017/07 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BNR |
| VW up! 1.0 (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2019/12 – 2020/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 beats (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2019/09 – 2020/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 black up! (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2012/03 – 2014/10 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 cheer up! (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2013/02 – 2013/12 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 club up! (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2016/11 – 2017/06 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 club up! (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2014/12 – 2016/06 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 colour up! (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2015/10 – 2016/06 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 cup up! (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2013/12 – 2014/12 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 groove up! (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2014/05 – 2014/10 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 high up! (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2015/05 – 2016/03 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 IQ.Drive (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2019/01 – 2019/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 join up! (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2017/12 – 2018/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 join up! (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2018/08 – 2019/01 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 load up! (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2014/11 – 2015/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 move up! ASG (AA) 5 σχέσεων, αυτοματοποιημένο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2012/06 – 2015/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 sound up! (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2016/12 – 2017/12 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 special up! black pearl (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2017/06 – 2018/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 special up! black pearl (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2018/08 – 2018/11 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 take up! (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2016/06 – 2018/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 take up! (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2018/08 – 2019/08 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 take up! (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2019/09 – 2020/01 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
| VW up! 1.0 take up! (AA) 5 σχέσεων, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, Super | 2011/12 – 2015/05 | 44 kW (60 ίπποι) | 0603/BGU |
