1
/
από
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Κινητήρας με κωδικό DFS
Κινητήρας με κωδικό DFS
SKU:CF-OV-DFS-FKY152
Δωρεάν αποστολή
Κανονική τιμή
€4.003,00 EUR
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€4.003,00 EUR
Τιμή μονάδας
/
ανά
Οι φόροι συμπεριλαμβάνονται.
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Ελέγξτε τη συμβατότηταΣυγκρίνετε τον κωδικό του ανταλλακτικού και τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου σας πριν από την παραγγελία. Ζητήστε βοήθεια στο WhatsApp
Κινητήρας DFS για Skoda, VW Nutzfahrzeuge. Ζητήστε διαθεσιμότητα και εξατομικευμένη προσφορά αναφέροντας τα στοιχεία του οχήματος.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
- 2,0 Litri
- da 75 a 150 CV
- 4 κύλινδροι
- Diesel
- Υπερπλήρωση
- Turbo
- Βαλβίδες
- 16V
- Κύλινδροι
- 4 (Serie)
- Θέση εγκατάστασης
- εμπρός κινητήρας
- Επιλογές κιβωτίου
- χειροκίνητο κιβώτιο, Automatico. χειροκίνητο κιβώτιο (doppia frizione)
Συμβατά οχήματα
| Μοντέλο και έκδοση | Περίοδος παραγωγής | Ισχύς | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Conceptline (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2018/08 | 55 kW (75 CV) | 0603/BST, 0603/BSU |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Family (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2016/06 – 2018/03 | 55 kW (75 CV) | 0603/BST, 0603/BSU |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Generation Four (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2016/06 | 55 kW (75 CV) | 0603/BST, 0603/BSU |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Join (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2018/03 – 2018/08 | 55 kW (75 CV) | 0603/BST, 0603/BSU |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Join (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2018/10 – 2019/01 | 55 kW (75 CV) | 0603/BST, 0603/BSU |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT XTRA (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2019/01 – 2019/07 | 55 kW (75 CV) | 0603/BST, 0603/BSU |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Conceptline (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2018/08 | 75 kW (102 CV) | 0603/BSV, 0603/BSW |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Edition 35 (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2017/08 – 2018/08 | 75 kW (102 CV) | 0603/BSV, 0603/BSW |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Family (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2016/06 – 2018/03 | 75 kW (102 CV) | 0603/BSV, 0603/BSW |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Generation Four (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2016/06 | 75 kW (102 CV) | 0603/BSV, 0603/BSW |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Join (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2018/03 – 2018/08 | 75 kW (102 CV) | 0603/BSV, 0603/BSW |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Join DSG (DU) 6 σχέσεις Automatico. χειροκίνητο κιβώτιο (doppia frizione), Diesel | 2018/10 – 2019/01 | 75 kW (102 CV) | 0603/BSV, 0603/BSW |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT XTRA (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2019/01 – 2019/07 | 75 kW (102 CV) | 0603/BSV, 0603/BSW |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Conceptline 4MOTION (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2018/08 | 90 kW (122 CV) | 0603/BSX, 0603/BSY |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Edition 35 4MOTION (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2017/08 – 2018/08 | 90 kW (122 CV) | 0603/BSX, 0603/BSY |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Family 4MOTION (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2016/06 – 2018/03 | 90 kW (122 CV) | 0603/BSX, 0603/BSY |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Generation Four 4MOTION (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2016/06 | 90 kW (122 CV) | 0603/BSX, 0603/BSY |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Join 4MOTION (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2018/03 – 2018/08 | 90 kW (122 CV) | 0603/BSX, 0603/BSY |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Edition 35 (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2017/08 – 2018/08 | 110 kW (150 CV) | 0603/BSZ, 0603/BYB |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Family (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2016/06 – 2018/03 | 110 kW (150 CV) | 0603/BSZ, 0603/BYB |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Generation Four (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2016/06 | 110 kW (150 CV) | 0603/BSZ, 0603/BYB |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Generation Four DSG (DU) 7 σχέσεις Automatico. χειροκίνητο κιβώτιο (doppia frizione), Diesel | 2015/11 – 2016/06 | 110 kW (150 CV) | 0603/BSZ, 0603/BYB |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Join (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2018/03 – 2018/08 | 110 kW (150 CV) | 0603/BSZ, 0603/BYB |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Join (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2018/10 – 2019/01 | 110 kW (150 CV) | 0603/BSZ, 0603/BYB |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Trendline (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2018/08 | 110 kW (150 CV) | 0603/BSZ, 0603/BYB |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Trendline 4MOTION DSG (DU) 7 σχέσεις Automatico. χειροκίνητο κιβώτιο (doppia frizione), Diesel | 2019/05 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 0603/BSZ, 0603/BYB |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT Trendline DSG (DU) 7 σχέσεις Automatico. χειροκίνητο κιβώτιο (doppia frizione), Diesel | 2015/11 – 2018/08 | 110 kW (150 CV) | 0603/BSZ, 0603/BYB |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy 2.0 TDI BMT XTRA (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2019/01 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 0603/BSZ, 0603/BYB |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Alltrack 2.0 TDI BMT (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/11 – 2018/08 | 55 kW (75 CV) | 0603/BST, 0603/BSU |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Alltrack 2.0 TDI BMT 4MOTION DSG (DU) 7 σχέσεις Automatico. χειροκίνητο κιβώτιο (doppia frizione), Diesel | 2015/11 – 2018/08 | 110 kW (150 CV) | 0603/BYA, 0603/BYB |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Beach 2.0 TDI SCR BMT (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2018/10 – 2019/07 | 55 kW (75 CV) | 0603/BST, 0603/BSU |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Beach 2.0 TDI SCR BMT (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2018/10 – 2019/07 | 75 kW (102 CV) | 0603/BSV, 0603/BSW |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Beach 2.0 TDI SCR BMT (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2019/07 – 2020/09 | 75 kW (102 CV) | 0603/BSV, 0603/BSW |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Beach 2.0 TDI SCR BMT 4MOTION (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2019/03 – 2019/07 | 90 kW (122 CV) | 0603/BSX, 0603/BSY |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Beach 2.0 TDI SCR BMT 4MOTION (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2019/07 – 2020/09 | 90 kW (122 CV) | 0603/BSX, 0603/BSY |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Beach 2.0 TDI SCR BMT (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2018/10 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 0603/BSZ, 0603/BTA |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Beach 2.0 TDI SCR BMT 4MOTION DSG (DU) 6 σχέσεις Automatico. χειροκίνητο κιβώτιο (doppia frizione), Diesel | 2019/05 – 2019/07 | 110 kW (150 CV) | 0603/BYA, 0603/BYB |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Beach 2.0 TDI SCR BMT 4MOTION DSG (DU) 6 σχέσεις Automatico. χειροκίνητο κιβώτιο (doppia frizione), Diesel | 2019/07 – 2020/09 | 110 kW (150 CV) | 0603/BYA, 0603/BYB |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Beach 2.0 TDI SCR BMT DSG (DU) 6 σχέσεις Automatico. χειροκίνητο κιβώτιο (doppia frizione), Diesel | 2019/07 – 2020/09 | 110 kW (150 CV) | 0603/BSZ, 0603/BTA |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2020/09 | 55 kW (75 CV) | 0603/BXI |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Edition 35 (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2017/11 – 2020/09 | 55 kW (75 CV) | 0603/BXI |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Generation Four (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2016/06 | 55 kW (75 CV) | 0603/BXI |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2020/09 | 75 kW (102 CV) | 0603/BXG |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Edition 35 (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2017/11 – 2020/09 | 75 kW (102 CV) | 0603/BXG |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Generation Four (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2016/06 | 75 kW (102 CV) | 0603/BXG |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT 4MOTION (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2020/09 | 90 kW (122 CV) | 0603/BXH |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Edition 35 4MOTION (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2017/11 – 2020/09 | 90 kW (122 CV) | 0603/BXH |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Generation Four 4MOTION (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2016/06 | 90 kW (122 CV) | 0603/BXH |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2019/08 | 110 kW (150 CV) | 0603/BXF |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT 4MOTION DSG (DU) 6 σχέσεις Automatico. χειροκίνητο κιβώτιο (doppia frizione), Diesel | 2016/11 – 2020/09 | 110 kW (150 CV) | 0603/BYF |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Edition 35 (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2017/11 – 2019/08 | 110 kW (150 CV) | 0603/BXF |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Edition 35 4MOTION DSG (DU) 6 σχέσεις Automatico. χειροκίνητο κιβώτιο (doppia frizione), Diesel | 2017/11 – 2020/09 | 110 kW (150 CV) | 0603/BYF |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT Generation Four (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2016/06 | 110 kW (150 CV) | 0603/BXF |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen Alltrack 2.0 TDI SCR BMT (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2016/11 – 2020/09 | 55 kW (75 CV) | 0603/BXI |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen Alltrack 2.0 TDI SCR BMT (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2016/11 – 2020/09 | 75 kW (102 CV) | 0603/BXG |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen Alltrack 2.0 TDI SCR BMT 4MOTION (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2016/11 – 2020/09 | 90 kW (122 CV) | 0603/BXH |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen Alltrack 2.0 TDI SCR BMT (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2016/11 – 2019/08 | 110 kW (150 CV) | 0603/BXF |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BlueMotion (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2019/08 | 75 kW (102 CV) | 0603/BXG |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kastenwagen 2.0 TDI SCR BlueMotion EcoProfi (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2016/11 – 2019/08 | 75 kW (102 CV) | 0603/BXG |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kombi 2.0 TDI SCR BMT DSG (DU) 6 σχέσεις Automatico. χειροκίνητο κιβώτιο (doppia frizione), Diesel | 2019/09 – 2020/09 | 75 kW (102 CV) | 0603/BSV, 0603/BSW |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Kombi 2.0 TDI SCR BMT (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2019/09 – 2020/09 | 110 kW (150 CV) | 0603/BSZ, 0603/BTA |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Maxi 2.0 TDI BMT Conceptline (DU) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/11 – 2018/08 | 75 kW (102 CV) | 0603/BSV, 0603/BSW |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Maxi 2.0 TDI BMT Conceptline 4MOTION (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/11 – 2018/08 | 90 kW (122 CV) | 0603/BSX, 0603/BSY |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Maxi 2.0 TDI BMT Family 4MOTION (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2016/06 – 2017/08 | 90 kW (122 CV) | 0603/BSX, 0603/BSY |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Maxi Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT mit erhöhter Nutzlast (6-Gang) (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2016/11 – 2017/11 | 75 kW (102 CV) | 0603/BXG |
| VW Nutzfahrzeuge Caddy Maxi Kastenwagen 2.0 TDI SCR BMT mit erhöhter Nutzlast (DU) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2016/11 – 2018/10 | 110 kW (150 CV) | 0603/BXF |
| Skoda Yeti 2.0 TDI (5L) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2009/11 – 2011/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGY, 8004/AJD |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Active (5L) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2013/10 – 2015/06 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGY, 8004/AJD |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Active (5L) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2009/11 – 2013/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGY, 8004/AJD |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Active Plus Edition (5L) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2010/04 – 2013/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGY, 8004/AJD |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Adventure (5L) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2012/12 – 2013/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGY, 8004/AJD |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Easy (5L) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2011/10 – 2013/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGY, 8004/AJD |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Family (5L) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2011/02 – 2012/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGY, 8004/AJD |
| Skoda Yeti 2.0 TDI L&K (5L) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2013/02 – 2013/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGY, 8004/AJD |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Monte Carlo (5L) 5 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/03 – 2015/06 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGY, 8004/AJD |
| Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2009/11 – 2011/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGZ, 8004/AJE |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Active 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2013/10 – 2015/06 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGZ, 8004/AJE |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Active 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2009/11 – 2013/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGZ, 8004/AJE |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Active Plus Edition 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2010/04 – 2013/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGZ, 8004/AJE |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Adventure 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2012/12 – 2013/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGZ, 8004/AJE |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Easy 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2011/10 – 2013/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGZ, 8004/AJE |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Family 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2011/02 – 2012/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGZ, 8004/AJE |
| Skoda Yeti 2.0 TDI L&K 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2013/02 – 2013/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGZ, 8004/AJE |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Monte Carlo 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/03 – 2015/06 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGZ, 8004/AJE |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Green tec Active (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2015/11 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGY, 8004/AJD |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Green tec Active 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2015/11 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGZ, 8004/AJE |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Green tec Ambition (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2015/11 | 110 kW (150 CV) | 8004/AQH, 8004/AQZ |
| Skoda Yeti 2.0 TDI Green tec Ambition 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/06 – 2015/11 | 110 kW (150 CV) | 8004/AQI, 8004/ARA |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Active (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/11 – 2017/07 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGY, 8004/AJD |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Active 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/11 – 2017/07 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGZ, 8004/AJE |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Adventure (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/11 – 2016/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGY, 8004/AJD |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Adventure 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/11 – 2016/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGZ, 8004/AJE |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Cool Edition (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/11 – 2016/12 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGY, 8004/AJD |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Cool Edition 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/11 – 2016/12 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGZ, 8004/AJE |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Drive (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2016/12 – 2017/07 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGY, 8004/AJD |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Drive 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2016/12 – 2017/07 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGZ, 8004/AJE |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Joy (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/12 – 2016/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGY, 8004/AJD |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Joy 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/12 – 2016/10 | 81 kW (110 CV) | 8004/AGZ, 8004/AJE |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Adventure (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/11 – 2016/10 | 110 kW (150 CV) | 8004/AQH, 8004/AQZ |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Adventure 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/11 – 2016/10 | 110 kW (150 CV) | 8004/AQI, 8004/ARA |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Ambition (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/11 – 2017/07 | 110 kW (150 CV) | 8004/AQH, 8004/AQZ |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Ambition 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/11 – 2017/07 | 110 kW (150 CV) | 8004/AQI, 8004/ARA |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Drive (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2016/12 – 2017/07 | 110 kW (150 CV) | 8004/AQH, 8004/AQZ |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Drive 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2016/12 – 2017/07 | 110 kW (150 CV) | 8004/AQI, 8004/ARA |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Joy (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/12 – 2016/10 | 110 kW (150 CV) | 8004/AQH, 8004/AQZ |
| Skoda Yeti 2.0 TDI SCR Joy 4x4 (5L) 6 σχέσεις χειροκίνητο κιβώτιο, Diesel | 2015/12 – 2016/10 | 110 kW (150 CV) | 8004/AQI, 8004/ARA |
Η τελική συμβατότητα πρέπει να επιβεβαιωθεί με τον κωδικό κινητήρα και τον αριθμό πλαισίου.
Οδηγός κινητήρα DFS
Διαβάστε τον τεχνικό οδηγό και τον οδηγό αγοράς για τον κινητήρα DFS: στοιχεία καταλόγου, έλεγχοι συμβατότητας και πληροφορίες για αίτημα προσφοράς.
Κοινοποίηση
