Zu Produktinformationen springen
1 von 1

CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi

Motorcode G4LA

Motorcode G4LA

SKU:CF-OV-G4LA-LUA12809

Normaler Preis €1.918,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €1.918,00 EUR
Sale Ausverkauft

Verfügbarkeit und Genehmigung von Klarna bei der Zahlung bestätigt.

Klarna

Zahlung in 3 zinsfreien Raten

  1. Füge die Produkte, die du kaufen möchtest, zum Warenkorb hinzu.
  2. Falls verfügbar, wählen Sie beim Bezahlen Klarna aus und prüfen Sie den vorgeschlagenen Zahlungsplan.
  3. Nach der Genehmigung zahlst du beim Kauf die erste Rate und die weiteren Raten gemäß dem Klarna-Zahlungsplan. Du kannst deine Zahlungen in der Klarna-App verwalten.

Richtpreis für diesen Artikel

Beim Kauf€639,34
Nach 30 Tagen€639,33
Nach 60 Tagen€639,33

Die Berechnung ist eine Schätzung, kein Kreditangebot und keine Garantie für eine Genehmigung. Die Verfügbarkeit der Zahlung in 3 Raten sowie Beträge und Fälligkeiten hängen vom Land, der Bestellung und der Bewertung durch Klarna ab. Versandkosten und Rabatte können den Gesamtbetrag ändern; die erste Rate kann höher ausfallen. Der endgültige Zahlungsplan und die Bedingungen werden beim Bezahlvorgang angezeigt. Bei verspäteter Zahlung können Gebühren anfallen.

Klarna-Informationen und -Bedingungen (wird in einem neuen Fenster geöffnet)
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet
Kompatibilität prüfenVergleichen Sie vor der Bestellung die Ersatzteilnummer und die Konfiguration Ihres Fahrzeugs. WhatsApp-Support anfordern

G4LA-Motor für KIA, Hyundai. Fordern Sie Informationen, Verfügbarkeit und ein Angebot an und geben Sie dabei Ihr Fahrzeug an.

Technische Daten

  • 1,2 Liter
  • 73 bis 95 PS
  • 4 Zylinder
  • Flüssiggas, Super
Ventile
16V
Zylinder
4 (Serie - DOCH / DOHC)
Einbauposition
Frontmotor
Getriebeoptionen
Schaltgetriebe, Automatikgetriebe

Anwendungen

Modell und Version Zeitraum Leistung HSN / TSN
Hyundai i10 1.2 LPG Classic (Autogasbetrieb) (PA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Flüssiggas 2009/10 – 2010/12 54 kW (73 PS) 8357/AAG
Hyundai i10 1.2 LPG Classic (Benzinbetrieb) (PA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/10 – 2010/12 57 kW (78 PS) 8357/AAG
Hyundai i20 1.2 LPG Classic (Autogasbetrieb) (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Flüssiggas 2009/10 – 2010/08 54 kW (73 PS) 5984/AAK
Hyundai i20 1.2 LPG Classic (Benzinbetrieb) (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/10 – 2010/08 57 kW (78 PS) 5984/AAK
Hyundai i20 1.2 Pure (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/07 – 2019/04 55 kW (75 PS) 5984/AAX, 5984/ABI
Hyundai i20 1.2 Pure (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2019/04 – 2020/03 55 kW (75 PS) 5984/AAX, 5984/ABI
Hyundai i20 1.2 (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2014/12 – 2018/06 55 kW (75 PS) 5984/AAX, 5984/ABI
Hyundai i20 1.2 GO (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2016/05 – 2017/02 55 kW (75 PS) 5984/AAX, 5984/ABI
Hyundai i20 1.2 GO (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2017/03 – 2018/01 55 kW (75 PS) 5984/AAX, 5984/ABI
Hyundai i20 1.2 Classic (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/03 – 2010/08 57 kW (78 PS) 5984/AAK
Hyundai i20 1.2 Classic (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/04 – 2010/08 57 kW (78 PS) 5984/AAK
Hyundai i20 1.2 Classic (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/08 – 2012/06 57 kW (78 PS) 5984/AAK
Hyundai i20 1.2 Edition 20 (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2011/09 – 2012/03 57 kW (78 PS) 5984/AAK
Hyundai i20 1.2 Edition Plus (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/08 – 2011/04 57 kW (78 PS) 5984/AAK
Hyundai i20 1.2 UEFA EURO 2012 (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2012/03 – 2012/06 57 kW (78 PS) 5984/AAK
Hyundai i20 1.2 WM Edition 2010 (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/03 – 2010/08 57 kW (78 PS) 5984/AAK
Hyundai i20 1.2 WM Edition 2011 (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2011/04 – 2011/09 57 kW (78 PS) 5984/AAK
Hyundai i20 1.2 Advantage (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2020/03 – 2020/08 62 kW (84 PS) 5984/AAW, 5984/ABC
Hyundai i20 1.2 Select (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/07 – 2019/04 62 kW (84 PS) 5984/AAW, 5984/ABC
Hyundai i20 1.2 Trend (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2019/04 – 2020/08 62 kW (84 PS) 5984/AAW, 5984/ABC
Hyundai i20 1.2 YES! (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2019/01 – 2019/04 62 kW (84 PS) 5984/AAW, 5984/ABC
Hyundai i20 1.2 YES! (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2019/04 – 2020/01 62 kW (84 PS) 5984/AAW, 5984/ABC
Hyundai i20 1.2 Classic (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2014/12 – 2018/06 62 kW (84 PS) 5984/AAW, 5984/ABC
Hyundai i20 1.2 Intro Edition (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/01 – 2015/04 62 kW (84 PS) 5984/AAW, 5984/ABC
Hyundai i20 1.2 Passion (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2016/02 62 kW (84 PS) 5984/AAW, 5984/ABC
Hyundai i20 1.2 Passion (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/01 – 2018/06 62 kW (84 PS) 5984/AAW, 5984/ABC
Hyundai i20 1.2 YES! (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2017/03 – 2018/01 62 kW (84 PS) 5984/AAW, 5984/ABC
Hyundai i20 1.2 YES! Silver (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/04 – 2015/08 62 kW (84 PS) 5984/AAW, 5984/ABC
Hyundai i20 1.2 5 Star Edition (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2012/08 – 2013/09 63 kW (86 PS) 5984/AAS
Hyundai i20 1.2 Classic (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2012/06 – 2014/11 63 kW (86 PS) 5984/AAS
Hyundai i20 1.2 Intro Edition (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2012/07 – 2013/02 63 kW (86 PS) 5984/AAS
Hyundai i20 1.2 World-Cup-Edition (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2013/09 – 2014/11 63 kW (86 PS) 5984/AAS
Hyundai i20 1.2 blue (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/09 – 2018/06 55 kW (75 PS) 5984/AAX, 5984/ABI
Hyundai i20 1.2 blue Classic (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/09 – 2018/06 62 kW (84 PS) 5984/AAW, 5984/ABC
Hyundai i20 1.2 blue YES! Silver (GB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/09 – 2016/04 62 kW (84 PS) 5984/AAW, 5984/ABC
Hyundai i10 1.2 Classic (PA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2008/09 – 2010/12 57 kW (78 PS) 8357/AAG
Hyundai i10 1.2 Style (PA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2011/01 – 2013/10 63 kW (86 PS) 8357/AAQ
Hyundai i10 1.2 FIFA-WM-Edition 2014 (IA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2014/03 – 2015/04 64 kW (87 PS) 5984/AAU, 5984/ABB
Hyundai i10 1.2 Intro Edition (IA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2013/11 – 2014/03 64 kW (87 PS) 5984/AAU, 5984/ABB
Hyundai i10 1.2 Passion (IA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/01 – 2018/08 64 kW (87 PS) 5984/AAU, 5984/ABB
Hyundai i10 1.2 Passion (IA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/08 – 2019/01 64 kW (87 PS) 5984/AAU, 5984/ABB
Hyundai i10 1.2 Passion (IA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2016/02 – 2016/12 64 kW (87 PS) 5984/AAU, 5984/ABB
Hyundai i10 1.2 Sport (IA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/06 – 2016/12 64 kW (87 PS) 5984/AAU, 5984/ABB
Hyundai i10 1.2 Trend (IA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2017/01 – 2018/08 64 kW (87 PS) 5984/AAU, 5984/ABB
Hyundai i10 1.2 Trend (IA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/08 – 2019/04 64 kW (87 PS) 5984/AAU, 5984/ABB
Hyundai i10 1.2 Trend (IA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2019/04 – 2019/12 64 kW (87 PS) 5984/AAU, 5984/ABB
Hyundai i10 1.2 Trend (IA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2013/11 – 2015/04 64 kW (87 PS) 5984/AAU, 5984/ABB
Hyundai i10 1.2 Trend (IA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/04 – 2016/12 64 kW (87 PS) 5984/AAU, 5984/ABB
Hyundai i10 1.2 YES! (IA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2017/03 – 2018/01 64 kW (87 PS) 5984/AAU, 5984/ABB
Hyundai i10 1.2 YES! (IA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2019/01 – 2019/04 64 kW (87 PS) 5984/AAU, 5984/ABB
Hyundai i10 1.2 YES! Gold (IA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/04 – 2016/04 64 kW (87 PS) 5984/AAU, 5984/ABB
Hyundai i20 1.4 LPG Comfort (Autogasbetrieb) (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Flüssiggas 2010/03 – 2010/08 70 kW (95 PS) 5984/AAK
KIA Stonic 1.2 Edition 7 (YB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2020/09 – heute 62 kW (84 PS) 2233/AAX
KIA Stonic 1.2 Dream-Team Edition (YB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2020/01 – 2020/09 62 kW (84 PS) 8253/AHE
KIA Stonic 1.2 Edition 7 (YB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2017/09 – 2018/06 62 kW (84 PS) 8253/AHE
KIA Stonic 1.2 Edition 7 (YB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2019/02 – 2019/07 62 kW (84 PS) 8253/AHE
KIA Stonic 1.2 Edition 7 (YB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2019/07 – 2020/09 62 kW (84 PS) 8253/AHE
KIA Picanto 1.2 Edition 7 (JA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2017/04 – 2018/06 62 kW (84 PS) 8253/AHC
KIA Picanto 1.2 Edition 7 (JA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/06 – 2019/07 62 kW (84 PS) 8253/AHC
KIA Picanto 1.2 Edition 7 (JA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2019/07 – 2020/07 62 kW (84 PS) 8253/AHC
KIA Picanto 1.2 Edition 7 Emotion (JA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/01 – 2018/06 62 kW (84 PS) 8253/AHC
KIA Picanto 1.2 Edition 7 Emotion (JA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2019/01 – 2019/07 62 kW (84 PS) 8253/AHC
KIA Picanto 1.2 X-Line Automatik (JA) 4-Gang-Automatikgetriebe, Super 2017/10 – 2018/06 62 kW (84 PS) 8253/AHC
KIA Picanto 1.2 Dream-Team Edition 2013 (TA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2013/01 – 2013/09 63 kW (86 PS) 8253/ADS
KIA Picanto 1.2 Dream-Team Edition 2015 (TA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2014/08 – 2015/03 63 kW (86 PS) 8253/ADS
KIA Picanto 1.2 FIFA World Cup Edition 2012 (TA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2012/09 – 2013/08 63 kW (86 PS) 8253/ADS
KIA Picanto 1.2 FIFA World Cup Edition 2014 (TA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2013/09 – 2014/07 63 kW (86 PS) 8253/ADS
KIA Picanto 1.2 Platinum Edition Automatik (TA) 4-Gang-Automatikgetriebe, Super 2013/09 – 2014/12 63 kW (86 PS) 8253/ADS
KIA Picanto 1.2 Spirit (TA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/04 – 2016/10 63 kW (86 PS) 8253/ADS
KIA Picanto 1.2 Spirit (TA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/04 – 2017/03 63 kW (86 PS) 8253/ADS
KIA Picanto 1.2 Spirit (TA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2011/09 – 2015/04 63 kW (86 PS) 8253/ADS
KIA Picanto 1.2 Spirit (TA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2011/05 – 2015/04 63 kW (86 PS) 8253/ADS
KIA Picanto 1.2 Spirit Automatik (TA) 4-Gang-Automatikgetriebe, Super 2013/12 – 2015/04 63 kW (86 PS) 8253/ADS
KIA Picanto 1.2 ISG Edition 7 (JA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2017/04 – 2018/05 62 kW (84 PS) 8253/AHC
KIA Picanto 1.2 ISG Dream-Team Edition (TA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2016/10 – 2017/03 63 kW (86 PS) 8253/ADS
KIA Picanto 1.2 ISG Platinum Edition (TA) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2013/09 – 2015/03 63 kW (86 PS) 8253/ADS
KIA Rio 1.2 Attract (YB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2017/02 – 2018/06 62 kW (84 PS) 8253/AGX
KIA Rio 1.2 Attract (YB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/06 – 2019/07 62 kW (84 PS) 8253/AGX
KIA Rio 1.2 Attract (YB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2019/07 – 2020/08 62 kW (84 PS) 8253/AGX
KIA Rio 1.2 Attract (UB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/01 – 2016/10 62 kW (84 PS) 8253/AFM
KIA Rio 1.2 Dream-Team Edition 2015 (UB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/01 – 2015/03 62 kW (84 PS) 8253/AFM
KIA Rio 1.2 Edition 7 (UB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/01 – 2017/01 62 kW (84 PS) 8253/AFM
KIA Rio 1.2 Start (UB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/08 – 2017/01 62 kW (84 PS) 8253/AFM
KIA Rio 1.2 Attract (UB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2011/09 – 2015/01 63 kW (86 PS) 8253/ADX
KIA Rio 1.2 Business Line (UB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2012/03 – 2013/12 63 kW (86 PS) 8253/ADX
KIA Rio 1.2 Dream-Team Edition 2012 (UB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2012/01 – 2013/01 63 kW (86 PS) 8253/ADX
KIA Rio 1.2 Dream-Team Edition 2013 (UB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2013/01 – 2013/09 63 kW (86 PS) 8253/ADX
KIA Rio 1.2 Dream-Team Edition 2014 (UB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2014/08 – 2014/12 63 kW (86 PS) 8253/ADX
KIA Rio 1.2 FIFA World Cup Edition 2014 (UB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2013/09 – 2014/07 63 kW (86 PS) 8253/ADX
KIA Rio 1.2 ISG Dream-Team Edition 2015 (UB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/03 – 2016/03 62 kW (84 PS) 8253/AFM
KIA Rio 1.2 ISG Dream-Team Edition 2016 (UB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2016/10 – 2017/01 62 kW (84 PS) 8253/AFM
KIA Rio 1.2 ISG UEFA Euro 2016 (UB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2016/04 – 2016/09 62 kW (84 PS) 8253/AFM

Die endgültige Kompatibilität muss anhand des Motorcodes und der Fahrzeug-Fahrgestellnummer bestätigt werden.

Leitfaden zum Motor G4LA

Lesen Sie den technischen Leitfaden und Kaufratgeber für den Motor G4LA: Katalogreferenzen, Kompatibilitätsprüfungen und Informationen zur Anfrage eines Angebots.

Anrufen Über WhatsApp fragen Vollständige Details anzeigen