Zu Produktinformationen springen
1 von 1

CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi

Motorcode G4FC

Motorcode G4FC

SKU:CF-OV-G4FC-DOY10054

Normaler Preis €1.368,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €1.368,00 EUR
Sale Ausverkauft

Verfügbarkeit und Genehmigung von Klarna bei der Zahlung bestätigt.

Klarna

Zahlung in 3 zinsfreien Raten

  1. Füge die Produkte, die du kaufen möchtest, zum Warenkorb hinzu.
  2. Falls verfügbar, wählen Sie beim Bezahlen Klarna aus und prüfen Sie den vorgeschlagenen Zahlungsplan.
  3. Nach der Genehmigung zahlst du beim Kauf die erste Rate und die weiteren Raten gemäß dem Klarna-Zahlungsplan. Du kannst deine Zahlungen in der Klarna-App verwalten.

Richtpreis für diesen Artikel

Beim Kauf€456,00
Nach 30 Tagen€456,00
Nach 60 Tagen€456,00

Die Berechnung ist eine Schätzung, kein Kreditangebot und keine Garantie für eine Genehmigung. Die Verfügbarkeit der Zahlung in 3 Raten sowie Beträge und Fälligkeiten hängen vom Land, der Bestellung und der Bewertung durch Klarna ab. Versandkosten und Rabatte können den Gesamtbetrag ändern; die erste Rate kann höher ausfallen. Der endgültige Zahlungsplan und die Bedingungen werden beim Bezahlvorgang angezeigt. Bei verspäteter Zahlung können Gebühren anfallen.

Klarna-Informationen und -Bedingungen (wird in einem neuen Fenster geöffnet)
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet
Kompatibilität prüfenVergleichen Sie vor der Bestellung die Ersatzteilnummer und die Konfiguration Ihres Fahrzeugs. WhatsApp-Support anfordern

G4FC-Motor für KIA, Hyundai. Fordern Sie Informationen, Verfügbarkeit und ein Angebot an und geben Sie dabei Ihr Fahrzeug an.

Technische Daten

  • 1,6 Liter
  • von 116 bis 126 PS
  • 4 Zylinder
  • Diesel, Flüssiggas, Super
Aufladung
Turbo
Ventile
16V
Zylinder
4 (Serie - DOCH / DOHC / DOHC CVVT)
Einbauposition
Frontmotor
Getriebeoptionen
Schaltgetriebe, Automatikgetriebe

Anwendungen

Modell und Ausführung Zeitraum Leistung HSN / TSN
Hyundai ix20 1.6 CRDi blue Passion (JC) 6-Gang-Schaltgetriebe, Diesel 2016/02 – 2017/02 85 kW (116 PS) 1349/AAC
Hyundai i20 1.6 LPG Style (Autogasbetrieb) (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Flüssiggas 2010/03 – 2010/08 88 kW (120 PS) 8357/AAJ
Hyundai i20 1.6 LPG Style (Benzinbetrieb) (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/03 – 2010/08 93 kW (126 PS) 8357/AAJ
Hyundai i30 1.6 LPG Comfort (Autogasbetrieb) (FD/FDH) 5-Gang-Schaltgetriebe, Flüssiggas 2010/03 – 2010/07 88 kW (120 PS) 8252/ACX
Hyundai i30 1.6 LPG Comfort (Benzinbetrieb) (FD/FDH) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/03 – 2010/07 93 kW (126 PS) 8252/ACX
Hyundai i30 1.6 Comfort (FD/FDH) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2007/08 – 2008/11 90 kW (122 PS) 8252/ACP
Hyundai i30 1.6 Classic (FD/FDH) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/07 – 2012/03 93 kW (126 PS) 1349/AAI
Hyundai i30 1.6 Comfort (FD/FDH) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2008/11 – 2010/07 93 kW (126 PS) 8252/ACX
Hyundai i30 1.6 Sport (FD/FDH) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/02 – 2010/03 93 kW (126 PS) 8252/ACX
Hyundai i30 cw 1.6 Classic (FD/FDH) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2008/03 – 2009/06 90 kW (122 PS) 8252/ACP
Hyundai i30 cw 1.6 Comfort (FD/FDH) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2008/03 – 2008/11 90 kW (122 PS) 8252/ACP
Hyundai i30 cw 1.6 Classic (FD/FDH) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/07 – 2012/08 93 kW (126 PS) 1349/AAI
Hyundai ix20 1.6 Comfort (JC) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/11 – 2013/10 92 kW (125 PS) 1349/ABA
Hyundai ix20 1.6 Crossline (JC) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2014/03 – 2015/04 92 kW (125 PS) 1349/ABA
Hyundai ix20 1.6 Crossline Automatik (JC) 4-Gang-Automatikgetriebe, Super 2014/02 – 2015/04 92 kW (125 PS) 1349/ABA
Hyundai ix20 1.6 FIFA World Cup Edition Automatik (JC) 4-Gang-Automatikgetriebe, Super 2013/09 – 2015/04 92 kW (125 PS) 1349/ABA
Hyundai ix20 1.6 Sonderkontingent Automatik (JC) 4-Gang-Automatikgetriebe, Super 2015/05 – 2015/06 92 kW (125 PS) 1349/ABA
Hyundai ix20 1.6 Style (JC) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/11 – 2015/07 92 kW (125 PS) 1349/ABA
Hyundai ix20 1.6 Trend (JC) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2013/10 – 2015/07 92 kW (125 PS) 1349/ABA
Hyundai ix20 1.6 blue Passion (JC) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2016/02 – 2017/02 92 kW (125 PS) 1349/ABA
Hyundai ix20 1.6 blue Space (JC) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/09 – 2019/07 92 kW (125 PS) 1349/ABA
Hyundai ix20 1.6 blue Space Plus (JC) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/01 – 2018/08 92 kW (125 PS) 1349/ABA
Hyundai ix20 1.6 blue Style (JC) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/11 – 2013/02 92 kW (125 PS) 1349/ABA
Hyundai ix20 1.6 blue Trend (JC) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/08 – 2018/01 92 kW (125 PS) 1349/ABA
Hyundai ix20 1.6 blue YES! Plus (JC) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2017/03 – 2018/01 92 kW (125 PS) 1349/ABA
Hyundai ix20 1.6 blue YES! Silver (JC) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/08 – 2016/04 92 kW (125 PS) 1349/ABA
Hyundai i20 1.6 Style (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/03 – 2010/08 93 kW (126 PS) 8357/AAJ
Hyundai i20 1.6 Style (PB) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/04 – 2010/08 93 kW (126 PS) 8357/AAJ
Hyundai i30 1.6 blue Comfort (FD/FDH) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/07 – 2010/07 93 kW (126 PS) 8252/ACX
KIA cee´d 1.6 LX (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2007/02 – 2009/09 90 kW (122 PS) 1260/AAH
KIA cee´d 1.6 Vision (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/04 – 2009/09 90 kW (122 PS) 1260/AAH
KIA cee´d 1.6 Vision (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/10 – 2012/05 92 kW (125 PS) 1260/AAQ, 1260/AAV
KIA cee´d 1.6 LPG LX (Autogasbetrieb) (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2007/10 – 2009/09 90 kW (122 PS) 1260/AAH
KIA cee´d 1.6 LPG Vision (Autogasbetrieb) (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/10 – 2010/05 92 kW (125 PS) 1260/AAQ, 1260/AAV
KIA cee´d Sporty Wagon 1.6 LX (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2007/09 – 2009/09 90 kW (122 PS) 1260/AAH
KIA cee´d Sporty Wagon 1.6 Dream-Team 2012 (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2012/01 – 2012/06 92 kW (125 PS) 1260/AAQ, 1260/AAV
KIA cee´d Sporty Wagon 1.6 Edition 7 (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2011/09 – 2012/06 92 kW (125 PS) 1260/AAQ, 1260/AAV
KIA cee´d Sporty Wagon 1.6 Vision (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/10 – 2012/09 92 kW (125 PS) 1260/AAQ, 1260/AAV
KIA pro_cee´d 1.6 LX (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2008/01 – 2009/10 90 kW (122 PS) 1260/AAH
KIA pro_cee´d 1.6 Vision (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/04 – 2009/10 90 kW (122 PS) 1260/AAH
KIA pro_cee´d 1.6 Dream-Team Edition 2012 (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2012/01 – 2013/01 92 kW (125 PS) 1260/AAV
KIA pro_cee´d 1.6 Edition 7 (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2011/09 – 2013/03 92 kW (125 PS) 1260/AAV
KIA pro_cee´d 1.6 Spirit Automatik (ED) 4-Gang-Automatikgetriebe, Super 2009/10 – 2013/03 92 kW (125 PS) 1260/AAV
KIA pro_cee´d 1.6 LPG LX (Autogasbetrieb) (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2007/10 – 2009/10 90 kW (122 PS) 1260/AAH
KIA pro_cee´d 1.6 LPG Spirit Automatik (Autogasbetrieb) (ED) 4-Gang-Automatikgetriebe, Super 2009/10 – 2010/05 92 kW (125 PS) 1260/AAV
KIA cee´d 1.6 ISG Mind (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/09 – 2012/05 92 kW (125 PS) 1260/AAQ, 1260/AAV
KIA cee´d Sporty Wagon 1.6 ISG Mind (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/09 – 2012/09 92 kW (125 PS) 1260/AAQ, 1260/AAV
KIA pro_cee´d 1.6 ISG Mind (ED) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/09 – 2013/03 92 kW (125 PS) 1260/AAV
KIA Venga 1.6 Dream-Team Edition 2015 (YN) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/07 – 2016/04 92 kW (125 PS) 1260/ACF
KIA Venga 1.6 Dream-Team Edition 2015 Automatik (YN) 6-Gang-Automatikgetriebe, Super 2015/01 – 2015/04 92 kW (125 PS) 1260/ACF
KIA Venga 1.6 Dream-Team Edition 2016/2017 (YN) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2016/10 – 2018/08 92 kW (125 PS) 1260/ACF
KIA Venga 1.6 Edition 7 (YN) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/01 – 2015/07 92 kW (125 PS) 1260/ACF
KIA Venga 1.6 Edition 7 (YN) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/07 – 2018/08 92 kW (125 PS) 1260/ACF
KIA Venga 1.6 Edition 7 (YN) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/09 – 2019/08 92 kW (125 PS) 1260/ACF
KIA Venga 1.6 UEFA Euro 2016 (YN) 6-Gang-Schaltgetriebe, Super 2016/04 – 2016/09 92 kW (125 PS) 1260/ACF
KIA Soul 1.6 (AM) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/02 – 2009/11 93 kW (126 PS) 8253/ACD
KIA Soul 1.6 Attract (AM) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/02 – 2010/09 93 kW (126 PS) 8253/ACD
KIA Soul 1.6 Attract (AM) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/09 – 2011/09 93 kW (126 PS) 8253/ACD
KIA Soul 1.6 White Collection (AM) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2011/06 – 2011/09 93 kW (126 PS) 8253/ACD
KIA Carens 1.6 Attract (BK) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/06 – 2010/09 93 kW (126 PS) 8253/ACX
KIA Carens 1.6 Vision (BK) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/09 – 2013/03 93 kW (126 PS) 8253/ACX

Die endgültige Kompatibilität muss anhand des Motorcodes und der Fahrzeugidentifikationsnummer bestätigt werden.

Leitfaden zum Motor G4FC

Lesen Sie den technischen Leitfaden und Kaufratgeber zum Motor G4FC: Katalogreferenzen, Kompatibilitätsprüfungen und Informationen zur Angebotsanfrage.

Anrufen Über WhatsApp fragen Vollständige Details anzeigen