Zu Produktinformationen springen
1 von 1

CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi

Motorcode 1KR-FE

Motorcode 1KR-FE

SKU:CF-OV-1KRFE-MTD63984

Kostenloser Versand

Normaler Preis €1.015,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €1.015,00 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet
Kompatibilität prüfenVergleichen Sie vor der Bestellung die Ersatzteilnummer und die Konfiguration Ihres Fahrzeugs. WhatsApp-Support anfordern

1KR-FE-Motor für Toyota. Fordern Sie Informationen, Verfügbarkeit und ein Angebot an und geben Sie dabei Ihr Fahrzeug an.

Technische Daten

  • 1,0 Liter
  • 68 bis 72 PS
  • 3 Zylinder
  • Super
Ventile
12V
Zylinder
3 (Baureihe - DOHC / VVT-i)
Einbauposition
Frontmotor
Getriebeoptionen
Schaltgetriebe, CVT-Getriebe, automatisiertes Schaltgetriebe

Anwendungen

Modell und Version Zeitraum Leistung HSN / TSN
Toyota iQ 1.0 (AJ1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/01 – 2010/09 50 kW (68 PS) 5013/AEH
Toyota iQ 1.0 Multidrive (AJ1) 1-Gang-CVT-Getriebe, Super 2009/01 – 2010/07 50 kW (68 PS) 5013/AEH
Toyota iQ 1.0 Multidrive (AJ1) 1-Gang-CVT-Getriebe, Super 2010/07 – 2014/05 50 kW (68 PS) 5013/AEH
Toyota iQ 1.0 Zero (AJ1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/07 – 2010/09 50 kW (68 PS) 5013/AEH
Toyota iQ 1.0 Zero (AJ1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/09 – 2014/05 50 kW (68 PS) 5013/AEH
Toyota Aygo 1.0 (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2012/02 – 2014/06 50 kW (68 PS) 5048/100, 5048/AAM
Toyota Aygo 1.0 (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/01 – 2010/10 50 kW (68 PS) 5048/100, 5048/AAM
Toyota Aygo 1.0 (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/10 – 2012/02 50 kW (68 PS) 5048/100, 5048/AAM
Toyota Aygo 1.0 (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2005/07 – 2009/01 50 kW (68 PS) 5048/100, 5048/AAM
Toyota Aygo 1.0 City (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/10 – 2011/01 50 kW (68 PS) 5048/100, 5048/AAM
Toyota Aygo 1.0 City MMT (AB1) 5-Gang automatisiertes Schaltgetriebe, Super 2006/01 – 2009/01 50 kW (68 PS) 5048/100, 5048/AAM
Toyota Aygo 1.0 Cool (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2011/01 – 2012/02 50 kW (68 PS) 5048/100, 5048/AAM
Toyota Aygo 1.0 x (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2014/07 – 2015/06 51 kW (69 PS) 5013/AJG
Toyota Aygo 1.0 x (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/06 – 2018/06 51 kW (69 PS) 5013/AJG
Toyota Aygo 1.0 x-cite Style Selection (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2017/04 – 2018/06 51 kW (69 PS) 5013/AJG
Toyota Aygo 1.0 x-clusiv (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/06 – 2017/02 51 kW (69 PS) 5013/AJG
Toyota Aygo 1.0 x-play Team Deutschland (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/01 – 2018/06 51 kW (69 PS) 5013/AJG
Toyota Aygo 1.0 x-play touch (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2015/06 – 2018/01 51 kW (69 PS) 5013/AJG
Toyota Aygo 1.0 x-pose (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2017/02 – 2017/07 51 kW (69 PS) 5013/AJG
Toyota Aygo 1.0 x (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/06 – 2019/05 53 kW (72 PS) 5013/ALR
Toyota Aygo 1.0 x (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2019/05 – 2020/05 53 kW (72 PS) 5013/ALR
Toyota Aygo 1.0 x (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2020/05 – 2021/05 53 kW (72 PS) 5013/ALR
Toyota Aygo 1.0 x-business (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2021/05 – heute 53 kW (72 PS) 5013/ALR
Toyota Aygo 1.0 x-play (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2020/05 – heute 53 kW (72 PS) 5013/ALR
Toyota Aygo 1.0 x-play Club (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2019/05 – 2020/01 53 kW (72 PS) 5013/ALR
Toyota Aygo 1.0 x-style (AB1) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2020/01 – 2020/05 53 kW (72 PS) 5013/ALR
Toyota Yaris 1.0 (XP13) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2011/10 – 2014/08 51 kW (69 PS) 5013/AHE
Toyota Yaris 1.0 Life (XP13) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2011/10 – 2014/01 51 kW (69 PS) 5013/AHE
Toyota Yaris 1.0 Trend (XP13) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2013/02 – 2014/08 51 kW (69 PS) 5013/AHE
Toyota Yaris 1.0 (XP9) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2009/01 – 2010/10 51 kW (69 PS) 5013/AAB
Toyota Yaris 1.0 (XP9) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/10 – 2011/10 51 kW (69 PS) 5013/AAB
Toyota Yaris 1.0 (XP9) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2006/01 – 2009/01 51 kW (69 PS) 5013/ACJ
Toyota Yaris 1.0 Life (XP9) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2010/01 – 2010/10 51 kW (69 PS) 5013/AAB
Toyota Yaris 1.0 (XP13) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2017/04 – 2018/08 51 kW (69 PS) 5013/AHE
Toyota Yaris 1.0 (XP13) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2014/09 – 2017/03 51 kW (69 PS) 5013/AHE
Toyota Yaris 1.0 Launch Edition (XP13) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2017/04 – 2018/01 51 kW (69 PS) 5013/AHE
Toyota Yaris 1.0 Team Deutschland (XP13) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/01 – 2018/08 51 kW (69 PS) 5013/AHE
Toyota Yaris 1.0 (XP13) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/08 – 2019/06 53 kW (72 PS) 5013/ALS, 5013/ALT
Toyota Yaris 1.0 Team Deutschland (XP13) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2018/08 – 2019/01 53 kW (72 PS) 5013/ALS, 5013/ALT
Toyota Yaris 1.0 Y20 Club (XP13) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2019/01 – 2019/06 53 kW (72 PS) 5013/ALS, 5013/ALT
Toyota Yaris 1.0 (XP13) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2019/06 – 2020/02 53 kW (72 PS) 5013/ALS, 5013/ALT
Toyota Yaris 1.0 Comfort (XP13) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2019/06 – 2020/08 53 kW (72 PS) 5013/ALS, 5013/ALT
Toyota Yaris 1.0 (XP21) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2020/09 – heute 53 kW (72 PS) 5013/AOQ
Toyota Yaris 1.0 Club (XP21) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2020/09 – 2021/05 53 kW (72 PS) 5013/AOQ
Toyota Yaris 1.0 Team Deutschland (XP21) 5-Gang-Schaltgetriebe, Super 2021/05 – heute 53 kW (72 PS) 5013/AOQ

Die endgültige Kompatibilität muss anhand des Motorcodes und der Fahrgestellnummer des Fahrzeugs bestätigt werden.

Leitfaden zum Motor 1KR-FE

Lesen Sie den technischen Leitfaden und den Kaufratgeber für den Motor 1KR-FE: Katalogreferenzen, Kompatibilitätsprüfungen und Informationen zur Angebotsanfrage.

Anrufen Über WhatsApp fragen Vollständige Details anzeigen