1
/
von
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Motorcode HN05
Motorcode HN05
SKU:CF-OV-HN05-BPC244
Normaler Preis
€1.533,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.533,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Verfügbarkeit und Genehmigung von Klarna bei der Zahlung bestätigt.
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Kompatibilität prüfenVergleichen Sie vor der Bestellung die Ersatzteilnummer und die Konfiguration Ihres Fahrzeugs. WhatsApp-Support anfordern
Motor HN05 für Toyota, Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles. Fragen Sie mit Ihren Fahrzeugdaten nach Verfügbarkeit und einem individuellen Angebot.
Technische Daten
- 1,2 Litri
- da 101 a 131 CV
- 3 Zylinder
- Super
- Aufladung
- Turbo
- Ventile
- 12V
- Zylinder
- 3 (Serie)
- Einbauposition
- Frontmotor
- Getriebeoptionen
- Schaltgetriebe, Automatikgetriebe
Fahrzeuganwendungen
| Modell und Ausführung | Produktionszeitraum | Leistung | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Citroën C4 PureTech 100 Live (B) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2021/04 – oggi | 74 kW (101 CV) | 1889/ACK |
| Citroën DS 3 Crossback PureTech 100 Chic (U) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/04 – 2019/07 | 74 kW (101 CV) | 1889/ABI |
| Citroën DS 3 Crossback PureTech 100 Chic (U) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/10 – 2021/10 | 74 kW (101 CV) | 1889/ABI |
| Citroën DS 3 Crossback PureTech 100 Montmartre (U) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2021/10 – oggi | 74 kW (101 CV) | 1889/ABI |
| Citroën DS 3 Crossback PureTech 100 Performance Line (U) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/10 – oggi | 74 kW (101 CV) | 1889/ABI |
| Citroën DS 3 Crossback PureTech 100 So Chic (U) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/07 – 2020/10 | 74 kW (101 CV) | 1889/ABI |
| Citroën Berlingo Kastenwagen L1 PureTech 110 Stop&Start Control (E) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/10 – oggi | 81 kW (110 CV) | 1889/ABE |
| Citroën Berlingo Kastenwagen L1 PureTech 110 Stop&Start Control (mit erhöhter Nutzlast) (E) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/10 – 2021/01 | 81 kW (110 CV) | 1889/ABE |
| Citroën Berlingo Kastenwagen L1 PureTech 110 Stop&Start Worker (mit erhöhter Nutzlast) (E) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/10 – 2021/05 | 81 kW (110 CV) | 1889/ABE |
| Citroën Berlingo Kastenwagen L2 PureTech 110 Stop&Start Club (E) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/10 – 2021/10 | 81 kW (110 CV) | 1889/ABE |
| Citroën Berlingo Kombi M PureTech 110 Stop&Start Feel (E) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/05 – 2019/07 | 81 kW (110 CV) | 1889/AAU |
| Citroën Berlingo Kombi M PureTech 110 Stop&Start Feel (E) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/06 – 2020/11 | 81 kW (110 CV) | 1889/AAU |
| Citroën Berlingo Kombi M PureTech 110 Stop&Start Feel (E) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/11 – oggi | 81 kW (110 CV) | 1889/AAU |
| Citroën Berlingo Kombi M PureTech 110 Stop&Start Live (E) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/05 – 2020/11 | 81 kW (110 CV) | 1889/AAU |
| Citroën Berlingo Kombi M PureTech 110 Stop&Start Live (E) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/11 – 2021/01 | 81 kW (110 CV) | 1889/AAU |
| Citroën Berlingo Kombi M PureTech 110 Stop&Start Live Pack (E) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2021/01 – oggi | 81 kW (110 CV) | 1889/AAU |
| Citroën Berlingo Kombi M PureTech 110 Stop&Start Start (E) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/09 – 2019/05 | 81 kW (110 CV) | 1889/AAU |
| Citroën Berlingo Kombi M PureTech 110 Stop&Start Start (E) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/05 – 2019/10 | 81 kW (110 CV) | 1889/AAU |
| Citroën Berlingo Kombi XL PureTech 110 Stop&Start Feel (5-Sitzer) (E) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/11 – 2021/04 | 81 kW (110 CV) | 1889/AAU |
| Citroën Berlingo Kombi XL PureTech 110 Stop&Start Live Pack (5-Sitzer) (E) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2021/06 – oggi | 81 kW (110 CV) | 1889/AAU |
| Citroën C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start C-Series (2) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/02 – 2020/10 | 81 kW (110 CV) | 3001/AYT |
| Citroën C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start Feel (2) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2017/10 – 2018/07 | 81 kW (110 CV) | 3001/AYT |
| Citroën C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start Feel (2) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/07 – 2019/03 | 81 kW (110 CV) | 3001/AYT |
| Citroën C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start Feel (2) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/05 – 2020/10 | 81 kW (110 CV) | 3001/AYT |
| Citroën C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start Feel EAT6 (2) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2018/07 – 2019/05 | 81 kW (110 CV) | 3001/AYT |
| Citroën C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start Live (2) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2021/06 – oggi | 81 kW (110 CV) | 3001/AYT |
| Citroën C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start Live (2) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/10 – 2021/03 | 81 kW (110 CV) | 3001/AYT |
| Citroën C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start Origins (2) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/05 – 2020/02 | 81 kW (110 CV) | 3001/AYT |
| Citroën C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start Rip Curl (2) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/08 – 2019/03 | 81 kW (110 CV) | 3001/AYT |
| Citroën C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start Rip Curl (2) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/07 – 2020/10 | 81 kW (110 CV) | 3001/AYT |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Exclusive (S) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2014/12 – 2017/01 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Red Block (S) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/07 – 2015/10 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Elle (B618) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/02 – 2018/05 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Elle EAT6 (B618) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2018/02 – 2018/06 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Elle EAT6 (B618) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2018/06 – 2019/01 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Feel (B618) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/06 – 2020/10 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Feel (B618) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/10 – oggi | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Feel (B618) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/05 – 2019/01 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Feel (B618) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/09 – 2020/06 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Feel EAT6 (B618) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2018/06 – 2019/04 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Feel EAT6 (B618) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/04 – 2019/07 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Origins (B618) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/01 – 2019/08 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Origins EAT6 (B618) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/01 – 2019/04 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Saint James (B618) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2021/07 – oggi | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Shine (B618) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2017/01 – 2018/05 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Shine EAT6 (B618) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2017/01 – 2018/06 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C3 PureTech 110 Stop&Start Shine EAT6 (B618) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/04 – 2019/08 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASW |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start C-Series (E3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/01 – 2020/08 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Feel (E3) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/01 – 2018/06 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Feel (E3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/05 – 2020/06 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Feel (E3) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2014/09 – 2017/06 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Feel EAT6 (E3) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2018/01 – 2018/08 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Feel EAT6 (E3) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2018/08 – 2019/05 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Feel Edition (E3) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2014/09 – 2015/10 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Live (E3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/06 – 2019/05 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Live (E3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/05 – 2019/08 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Live (E3) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2014/09 – 2015/07 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Origins (E3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/01 – 2019/05 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Origins (E3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/05 – 2020/01 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Rip Curl (E3) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2016/04 – 2017/10 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Selection (E3) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/10 – 2017/10 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Selection ETG6 (E3) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2017/03 – 2017/10 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Shine (E3) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2014/09 – 2017/10 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Shine Edition (E3) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2014/09 – 2016/04 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start Shine Pack (E3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/06 – 2020/08 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën C4 Cactus PureTech 110 Stop&Start W-OneTone (E3) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2017/02 – 2017/10 | 81 kW (110 CV) | 3001/AUI |
| Citroën DS 3 PureTech 110 Stop&Start Connected Chic (S) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2016/08 – 2018/07 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASX |
| Citroën DS 3 PureTech 110 Stop&Start Forever EAT6 (S) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2018/11 – 2019/07 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASX |
| Citroën DS 3 PureTech 110 Stop&Start Givenchy Le MakeUp (S) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2016/06 – 2017/08 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASX |
| Citroën DS 3 PureTech 110 Stop&Start Performance Line (S) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2016/09 – 2018/04 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASX |
| Citroën DS 3 PureTech 110 Stop&Start So Chic (S) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2014/11 – 2016/02 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASX |
| Citroën DS 3 PureTech 110 Stop&Start So Chic EAT6 (S) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2016/02 – 2018/07 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASX |
| Citroën DS 3 PureTech 110 Stop&Start So Chic EAT6 (S) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2018/07 – 2019/07 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASX |
| Citroën DS 3 PureTech 110 Stop&Start So Chic EAT6 (S) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2015/07 – 2016/02 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASX |
| Citroën DS 3 Cabrio PureTech 110 Stop&Start Performance Line (S) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2017/03 – 2018/04 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASY |
| Citroën DS 3 Cabrio PureTech 110 Stop&Start So Chic (S) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2016/02 – 2018/07 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASY |
| Citroën DS 3 Cabrio PureTech 110 Stop&Start So Chic (S) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2014/11 – 2016/02 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASY |
| Citroën DS 3 Cabrio PureTech 110 Stop&Start So Chic EAT6 (S) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2015/07 – 2016/02 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASY |
| Citroën DS 3 Cabrio PureTech 110 Stop&Start Sport Chic EAT6 (S) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2018/07 – 2019/07 | 81 kW (110 CV) | 3001/ASY |
| Citroën Berlingo Doppelkabine L2 PureTech 130 Stop&Start Control VarioSpace EAT8 (E) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/10 – 2021/01 | 96 kW (131 CV) | 1889/ACA |
| Citroën Berlingo Kastenwagen L1 PureTech 130 Stop&Start Club EAT8 (mit erhöhter Nutzlast) (E) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/10 – oggi | 96 kW (131 CV) | 1889/ACA |
| Citroën Berlingo Kastenwagen L1 PureTech 130 Stop&Start Driver EAT8 (mit erhöhter Nutzlast) (E) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/10 – 2021/05 | 96 kW (131 CV) | 1889/ACA |
| Citroën Berlingo Kastenwagen L2 PureTech 130 Stop&Start Club EAT8 (E) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/10 – 2021/10 | 96 kW (131 CV) | 1889/ACA |
| Citroën Berlingo Kombi M PureTech 130 Stop&Start Feel EAT8 (E) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/05 – 2020/11 | 96 kW (131 CV) | 1889/ABS |
| Citroën Berlingo Kombi M PureTech 130 Stop&Start Feel EAT8 (E) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2020/11 – 2021/10 | 96 kW (131 CV) | 1889/ABS |
| Citroën Berlingo Kombi M PureTech 130 Stop&Start Rip Curl EAT8 (E) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2021/01 – 2021/08 | 96 kW (131 CV) | 1889/ABS |
| Citroën Berlingo Kombi XL PureTech 130 Stop&Start Feel EAT8 (5-Sitzer) (E) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2020/11 – 2021/04 | 96 kW (131 CV) | 1889/ABS |
| Citroën C3 Aircross PureTech 130 Stop&Start C-Series EAT6 (2) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2020/06 – 2020/10 | 96 kW (131 CV) | 3001/AYX |
| Citroën C3 Aircross PureTech 130 Stop&Start C-Series EAT6 (2) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2020/10 – 2021/03 | 96 kW (131 CV) | 3001/AYX |
| Citroën C3 Aircross PureTech 130 Stop&Start Feel (2) 5 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2017/10 – 2018/07 | 96 kW (131 CV) | 3001/AYX |
| Citroën C3 Aircross PureTech 130 Stop&Start Feel (2) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/07 – 2019/05 | 96 kW (131 CV) | 3001/AYX |
| Citroën C3 Aircross PureTech 130 Stop&Start Feel Pack EAT6 (2) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2021/06 – oggi | 96 kW (131 CV) | 3001/AYX |
| Citroën C3 Aircross PureTech 130 Stop&Start Rip Curl (2) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/08 – 2019/03 | 96 kW (131 CV) | 3001/AYX |
| Citroën C3 Aircross PureTech 130 Stop&Start Rip Curl EAT6 (2) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2020/07 – 2020/10 | 96 kW (131 CV) | 3001/AYX |
| Citroën C3 Aircross PureTech 130 Stop&Start Shine EAT6 (2) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/10 – 2020/10 | 96 kW (131 CV) | 3001/AYX |
| Citroën C4 Cactus PureTech 130 Stop&Start Feel (E3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/01 – 2018/08 | 96 kW (131 CV) | 3001/AYY |
| Citroën C4 Cactus PureTech 130 Stop&Start Feel (E3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/08 – 2019/05 | 96 kW (131 CV) | 3001/AYY |
| Citroën C4 Cactus PureTech 130 Stop&Start Origins (E3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/01 – 2019/05 | 96 kW (131 CV) | 3001/AYY |
| Citroën C4 Cactus PureTech 130 Stop&Start Shine EAT6 (E3) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/05 – 2020/06 | 96 kW (131 CV) | 3001/AYY |
| Citroën C4 Picasso PureTech 130 Stop&Start Attraction (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/02 – 2016/09 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVJ, 3001/AVL |
| Citroën C4 Picasso PureTech 130 Stop&Start Exclusive (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/04 – 2016/09 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVJ, 3001/AVL |
| Citroën C4 Picasso PureTech 130 Stop&Start Feel (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2016/09 – 2018/03 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVJ, 3001/AVL |
| Citroën Grand C4 Picasso PureTech 130 Stop&Start Selection EAT6 (3) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2016/09 – 2017/06 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVJ, 3001/AVL |
| Citroën C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Feel (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/03 – 2018/08 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVJ |
| Citroën C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Live (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/05 – 2018/08 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVJ |
| Citroën C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Live (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/08 – 2019/05 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVJ |
| Citroën C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Origins (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/01 – 2019/05 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVJ |
| Citroën C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Origins EAT8 (3) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/11 – 2020/02 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVJ |
| Citroën C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Rip Curl (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/08 – 2019/01 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVJ |
| Citroën C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Selection EAT8 (3) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/11 – 2020/06 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVJ |
| Citroën C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Selection EAT8 (3) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2020/06 – 2020/08 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVJ |
| Citroën C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Shine EAT6 (3) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2018/03 – 2018/05 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVJ |
| Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start C-Series (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2021/02 – oggi | 96 kW (131 CV) | 3001/AVL |
| Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Feel (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/05 – 2020/06 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVL |
| Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Feel (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/06 – 2021/02 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVL |
| Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Feel EAT8 (3) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/11 – 2020/06 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVL |
| Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Live (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/03 – 2018/08 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVL |
| Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Live (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/08 – 2019/05 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVL |
| Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Live (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/05 – 2019/08 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVL |
| Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Live Pack (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/02 – 2020/06 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVL |
| Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Live Pack (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/06 – oggi | 96 kW (131 CV) | 3001/AVL |
| Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Live Plus (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/08 – 2020/02 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVL |
| Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Rip Curl (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/05 – 2018/08 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVL |
| Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Rip Curl (3) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/08 – 2019/01 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVL |
| Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Selection EAT8 (3) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/01 – 2019/08 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVL |
| Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Shine EAT6 (3) 6 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2018/03 – 2018/05 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVL |
| Citroën Grand C4 Spacetourer PureTech 130 Stop&Start Shine Plus EAT8 (3) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/11 – 2020/02 | 96 kW (131 CV) | 3001/AVL |
| Citroën C4 PureTech 130 C-Series (B) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2021/10 – oggi | 96 kW (131 CV) | 1889/ACU |
| Citroën C4 PureTech 130 Feel (B) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/12 – oggi | 96 kW (131 CV) | 1889/ACU |
| Citroën C5 Aircross PureTech 130 Stop&Start C-Series (A) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2021/01 – oggi | 96 kW (131 CV) | 1889/ABH |
| Citroën C5 Aircross PureTech 130 Stop&Start Feel EAT8 (A) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2020/02 – 2020/06 | 96 kW (131 CV) | 1889/ABH |
| Citroën C5 Aircross PureTech 130 Stop&Start Feel Pack EAT8 (A) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2020/06 – 2020/10 | 96 kW (131 CV) | 1889/ABH |
| Citroën C5 Aircross PureTech 130 Stop&Start Feel Pack EAT8 (A) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2020/10 – oggi | 96 kW (131 CV) | 1889/ABH |
| Citroën C5 Aircross PureTech 130 Stop&Start Live (A) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/08 – 2020/08 | 96 kW (131 CV) | 1889/ABH |
| Citroën C5 Aircross PureTech 130 Stop&Start Live (A) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/08 – oggi | 96 kW (131 CV) | 1889/ABH |
| Citroën C5 Aircross PureTech 130 Stop&Start Live Pack (A) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2020/06 – 2020/08 | 96 kW (131 CV) | 1889/ABH |
| Citroën C5 Aircross PureTech 130 Stop&Start Start (A) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/02 – 2019/08 | 96 kW (131 CV) | 1889/ABH |
| Citroën C5 Aircross PureTech 130 Stop&Start Start (A) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/08 – 2020/06 | 96 kW (131 CV) | 1889/ABH |
| Citroën C5 X PureTech 130 Stop&Start Feel Pack EAT8 () 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2022/02 – oggi | 96 kW (131 CV) | 1889/AEN |
| Citroën DS 3 Crossback PureTech 130 Chic Automatik (U) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/07 – 2020/10 | 96 kW (131 CV) | 1889/ABK |
| Citroën DS 3 Crossback PureTech 130 INES DE LA FRESSANGE PARIS Automatik (U) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2021/01 – 2021/10 | 96 kW (131 CV) | 1889/ABK |
| Citroën DS 3 Crossback PureTech 130 La Première Automatik (U) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/07 – 2019/09 | 96 kW (131 CV) | 1889/ABK |
| Citroën DS 3 Crossback PureTech 130 Montmartre Automatik (U) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2021/10 – oggi | 96 kW (131 CV) | 1889/ABK |
| Citroën DS 3 Crossback PureTech 130 Performance Line Automatik (U) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2020/10 – oggi | 96 kW (131 CV) | 1889/ABK |
| Citroën DS 3 Crossback PureTech 130 So Chic Automatik (U) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2019/04 – 2019/07 | 96 kW (131 CV) | 1889/ABK |
| Citroën DS 3 Crossback PureTech 130 So Chic Automatik (U) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2020/10 – 2021/10 | 96 kW (131 CV) | 1889/ABK |
| Citroën DS 4 PureTech 130 Bastille Automatik (F) 8 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2021/10 – oggi | 96 kW (131 CV) | 1889/ADJ |
| Opel Corsa 1.2 DI Turbo Edition (U) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/11 – 2020/10 | 74 kW (101 CV) | 1889/ABU |
| Opel Corsa 1.2 DI Turbo Individual (U) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2021/01 – 2021/04 | 74 kW (101 CV) | 1889/ABU |
