1
/
von
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
Motorcode G4LC
Motorcode G4LC
SKU:CF-OV-G4LC-GMR87751
Kostenloser Versand
Normaler Preis
€1.484,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.484,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Kompatibilität prüfenVergleichen Sie vor der Bestellung die Ersatzteilnummer und die Konfiguration Ihres Fahrzeugs. WhatsApp-Support anfordern
Motor G4LC für KIA, Hyundai. Fragen Sie mit Ihren Fahrzeugdaten nach Verfügbarkeit und einem individuellen Angebot.
Technische Daten
- 1,0 Litri
- da 99 a 101 CV
- 3 Zylinder
- Super
- Aufladung
- Turbo
- Ventile
- 12V
- Zylinder
- 3 (Serie)
- Einbauposition
- Frontmotor
- Getriebeoptionen
- Schaltgetriebe, Automatikgetriebe
Fahrzeuganwendungen
| Modell und Ausführung | Produktionszeitraum | Leistung | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| KIA cee´d 1.4 (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2013/01 – 2013/06 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACU |
| KIA cee´d 1.4 Dream-Team Edition 2013 (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2013/01 – 2013/09 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACU |
| KIA cee´d 1.4 Dream-Team Edition 2015 (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2014/08 – 2015/07 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACU |
| KIA cee´d 1.4 FIFA World Cup Edition 2014 (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2013/09 – 2014/07 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACU |
| KIA cee´d 1.4 Vision (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2012/06 – 2015/09 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACU |
| KIA cee´d 1.4 Attract (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/09 – 2018/06 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACU, 1260/ADO |
| KIA cee´d 1.4 Dream-Team Edition 2015 (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/09 – 2016/04 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACU, 1260/ADO |
| KIA cee´d 1.4 Dream-Team Edition 2016 (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2016/10 – 2018/06 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACU, 1260/ADO |
| KIA cee´d 1.4 Dream-Team Edition Premium+ (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2017/02 – 2018/06 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACU, 1260/ADO |
| KIA cee´d 1.4 Edition 7 Emotion (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2017/05 – 2018/06 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACU, 1260/ADO |
| KIA cee´d 1.4 UEFA Euro 2016 (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2016/04 – 2016/09 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACU, 1260/ADO |
| KIA cee´d 1.4 ISG Dream-Team Edition 2015 (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/01 – 2015/07 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACU |
| KIA cee´d 1.4 ISG Spirit (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2012/06 – 2013/12 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACU |
| KIA cee´d 1.4 ISG Vision (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/09 – 2017/05 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACU, 1260/ADO |
| KIA cee´d Sportswagon 1.4 Attract (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2012/09 – 2015/09 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACZ |
| KIA cee´d Sportswagon 1.4 Dream-Team Edition 2013 (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2013/01 – 2013/09 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACZ |
| KIA cee´d Sportswagon 1.4 Dream-Team Edition 2015 (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2014/08 – 2015/07 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACZ |
| KIA cee´d Sportswagon 1.4 FIFA World Cup 2014 (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2013/09 – 2014/07 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACZ |
| KIA cee´d Sportswagon 1.4 Attract (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/09 – 2018/08 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACZ, 1260/ADQ |
| KIA cee´d Sportswagon 1.4 Dream-Team Edition 2016 (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2016/10 – 2018/08 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACZ, 1260/ADQ |
| KIA cee´d Sportswagon 1.4 Dream-Team Edition 2016 (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/09 – 2016/04 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACZ, 1260/ADQ |
| KIA cee´d Sportswagon 1.4 Dream-Team Edition Premium+ (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2017/02 – 2018/08 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACZ, 1260/ADQ |
| KIA cee´d Sportswagon 1.4 UEFA Euro 2016 (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2016/04 – 2016/09 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACZ, 1260/ADQ |
| KIA cee´d Sportswagon 1.4 ISG Dream-Team Edition 2015 (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/01 – 2015/07 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACZ |
| KIA cee´d Sportswagon 1.4 ISG Spirit (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2012/09 – 2013/12 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACZ |
| KIA cee´d Sportswagon 1.4 ISG Vision (JD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/09 – 2017/05 | 73 kW (99 CV) | 1260/ACZ, 1260/ADQ |
| KIA Rio 1.4 Dream-Team Edition Automatik (YB) 4 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2018/06 – 2019/07 | 73 kW (99 CV) | 8253/AGY |
| KIA Rio 1.4 Edition 7 (YB) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2017/02 – 2017/10 | 73 kW (99 CV) | 8253/AGY |
| KIA Rio 1.4 Spirit (YB) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2017/02 – 2018/06 | 73 kW (99 CV) | 8253/AGY |
| KIA Rio 1.4 Spirit Automatik (YB) 4 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2017/02 – 2018/05 | 73 kW (99 CV) | 8253/AGY |
| KIA Stonic 1.4 Edition 7 (YB) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2017/09 – 2018/06 | 73 kW (99 CV) | 8253/AHF |
| KIA Stonic 1.4 Edition 7 (YB) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/06 – 2019/07 | 73 kW (99 CV) | 8253/AHF |
| KIA Ceed 1.4 Attract (CD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/06 – 2019/08 | 73 kW (99 CV) | 1260/AEI |
| KIA Ceed Sportswagon 1.4 Attract (CD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/09 – 2019/08 | 73 kW (99 CV) | 1260/AEQ |
| KIA Ceed 1.0 T-GDI Attract (CD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/09 – 2021/03 | 74 kW (101 CV) | 1260/AEZ |
| KIA Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Attract (CD) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/09 – 2021/03 | 74 kW (101 CV) | 1260/AFA |
| Hyundai i30 1.4 Passion (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/04 – 2019/10 | 73 kW (99 CV) | 1349/AEM |
| Hyundai i30 1.4 Passion (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/01 – 2018/08 | 73 kW (99 CV) | 1349/AEM |
| Hyundai i30 1.4 Pure (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/09 – 2019/04 | 73 kW (99 CV) | 1349/AEM |
| Hyundai i30 1.4 Pure (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/04 – 2020/05 | 73 kW (99 CV) | 1349/AEM |
| Hyundai i30 1.4 Pure (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2017/01 – 2018/08 | 73 kW (99 CV) | 1349/AEM |
| Hyundai i30 1.4 Trend (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2017/08 – 2018/08 | 73 kW (99 CV) | 1349/AEM |
| Hyundai i30 1.4 YES! (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/01 – 2019/04 | 73 kW (99 CV) | 1349/AEM |
| Hyundai i30 1.4 YES! (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/04 – 2019/12 | 73 kW (99 CV) | 1349/AEM |
| Hyundai i30 Kombi 1.4 Family+ (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2017/08 – 2018/01 | 73 kW (99 CV) | 1349/AES |
| Hyundai i30 Kombi 1.4 Passion (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/09 – 2019/02 | 73 kW (99 CV) | 1349/AES |
| Hyundai i30 Kombi 1.4 Passion (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/01 – 2018/08 | 73 kW (99 CV) | 1349/AES |
| Hyundai i30 Kombi 1.4 Pure (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/09 – 2019/04 | 73 kW (99 CV) | 1349/AES |
| Hyundai i30 Kombi 1.4 Pure (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/04 – 2020/05 | 73 kW (99 CV) | 1349/AES |
| Hyundai i30 Kombi 1.4 Pure (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2017/07 – 2018/08 | 73 kW (99 CV) | 1349/AES |
| Hyundai i30 Kombi 1.4 Trend (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2017/08 – 2018/08 | 73 kW (99 CV) | 1349/AES |
| Hyundai i30 Kombi 1.4 YES! (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/02 – 2019/04 | 73 kW (99 CV) | 1349/AES |
| Hyundai i30 Kombi 1.4 YES! (PDE) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/04 – 2019/12 | 73 kW (99 CV) | 1349/AES |
| Hyundai i20 1.4 Intro Edition (GB) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/01 – 2015/04 | 74 kW (101 CV) | 5984/AAY, 5984/ABD |
| Hyundai i20 1.4 Style (GB) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2014/12 – 2016/03 | 74 kW (101 CV) | 5984/AAY, 5984/ABD |
| Hyundai i20 1.4 Trend Automatik (GB) 4 Gänge Automatikgetriebe, Super | 2014/12 – 2018/06 | 74 kW (101 CV) | 5984/AAY, 5984/ABD |
| Hyundai i20 1.4 YES! Silver (GB) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/04 – 2016/04 | 74 kW (101 CV) | 5984/AAY, 5984/ABD |
| Hyundai i20 Active 1.4 Passion (GB) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/01 – 2018/06 | 74 kW (101 CV) | 5984/AAY |
| Hyundai i20 Active 1.4 Pure (GB) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2018/07 – 2019/04 | 74 kW (101 CV) | 5984/ABD |
| Hyundai i20 Active 1.4 Pure (GB) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2019/04 – 2020/09 | 74 kW (101 CV) | 5984/ABD |
| Hyundai i20 Coupe 1.4 Trend (GB) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/05 – 2016/03 | 74 kW (101 CV) | 5984/AAY |
| Hyundai i30 1.4 blue (GD/GDH) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/05 – 2016/12 | 74 kW (101 CV) | 1349/ADN, 1349/AEB |
| Hyundai i30 1.4 blue Classic Navigation (GD/GDH) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/07 – 2016/07 | 74 kW (101 CV) | 1349/ADN, 1349/AEB |
| Hyundai i30 1.4 blue Passion (GD/GDH) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2016/02 – 2016/12 | 74 kW (101 CV) | 1349/ADN, 1349/AEB |
| Hyundai i30 1.4 blue YES! Gold (GD/GDH) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/04 – 2016/04 | 74 kW (101 CV) | 1349/ADN, 1349/AEB |
| Hyundai i30 Kombi 1.4 blue (GD/GDH) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/05 – 2017/05 | 74 kW (101 CV) | 1349/ADQ, 1349/AEC |
| Hyundai i30 Kombi 1.4 blue Classic Navigation (GD/GDH) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/07 – 2016/07 | 74 kW (101 CV) | 1349/ADQ, 1349/AEC |
| Hyundai i30 Kombi 1.4 blue Passion (GD/GDH) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2016/02 – 2017/02 | 74 kW (101 CV) | 1349/ADQ, 1349/AEC |
| Hyundai i30 Kombi 1.4 blue YES! Silver (GD/GDH) 6 Gänge Schaltgetriebe, Super | 2015/04 – 2016/04 | 74 kW (101 CV) | 1349/ADQ, 1349/AEC |
Die endgültige Kompatibilität muss anhand von Motorcode und Fahrgestellnummer bestätigt werden.
Leitfaden zum Motor G4LC
Technischen Leitfaden und Kaufberatung für den Motor G4LC lesen: Katalogangaben, Kompatibilitätsprüfungen und Informationen für Ihre Angebotsanfrage.
Teilen
