1
/
سو
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
محرك برمز N52B30A
محرك برمز N52B30A
SKU:CF-OV-N52B30A-RCD32408
سعر القائمة
€2.356,00 EUR
سعر القائمة
السعر بعد الخصم
€2.356,00 EUR
السعر لكل وحدة
/
لكلٍّ منهم
تم تأكيد التوفر والموافقة من Klarna عند الدفع.
الضرائب مشمولة.
تكاليف الشحن تُحتسب عند إتمام الطلب.
تعذّر تحميل توفر الاستلام
تحقّق من التوافققارن رمز قطعة الغيار وتكوين سيارتك قبل الطلب. اطلب المساعدة عبر WhatsApp
محرك N52B30A لسيارات BMW. اطلب المعلومات والتوافر وعرض السعر مع ذكر مركبتك.
الخصائص التقنية
- 3.0 لترات
- من 218 إلى 272 حصانًا
- 6 أسطوانات
- سوبر، سوبر بلس
- الصمامات
- 24V
- الأسطوانة
- 6 (سلسلة - DOHC)
- موضع التركيب
- محرك أمامي
- خيارات ناقل الحركة
- ناقل حركة أوتوماتيكي، ناقل حركة يدوي
التطبيقات
| الطراز والإصدار | الفترة | القدرة | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| BMW X1 xDrive25i أوتوماتيك (E84) 6 سرعات، ناقل حركة أوتوماتيكي، بنزين سوبر بلس | 2010/03 – 2011/01 | 160 كيلوواط (218 حصانًا) | 0005/AYP |
| BMW 125i كوبيه (E82) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر بلس | 2008/03 – 2009/08 | 160 كيلوواط (218 حصانًا) | 0005/AMS، 0005/AQS |
| BMW 125i كوبيه (E82) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر بلس | 2009/09 – 2011/01 | 160 كيلوواط (218 حصانًا) | 0005/AMS، 0005/AQS |
| BMW 125i كوبيه (E82) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر بلس | 2011/03 – 2013/10 | 160 كيلوواط (218 حصانًا) | 0005/AMS، 0005/AQS |
| BMW 125i كوبيه Edition Exclusive (E82) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر بلس | 2012/03 – 2013/10 | 160 كيلوواط (218 حصانًا) | 0005/AMS، 0005/AQS |
| BMW 125i كوبيه Limited Edition Lifestyle (E82) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر بلس | 2013/03 – 2013/10 | 160 كيلوواط (218 حصانًا) | 0005/AMS، 0005/AQS |
| BMW 125i كابريو (E88) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر بلس | 2008/04 – 2009/08 | 160 كيلوواط (218 حصانًا) | 0005/AMR، 0005/AQR |
| BMW 125i كابريو (E88) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر بلس | 2009/09 – 2011/01 | 160 كيلوواط (218 حصانًا) | 0005/AMR، 0005/AQR |
| BMW 125i كابريو (E88) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر بلس | 2011/03 – 2013/10 | 160 كيلوواط (218 حصانًا) | 0005/AMR، 0005/AQR |
| BMW 125i كابريو Edition Exclusive (E88) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر بلس | 2012/03 – 2013/10 | 160 كيلوواط (218 حصانًا) | 0005/AMR، 0005/AQR |
| BMW 125i كابريو Limited Edition Lifestyle (E88) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر بلس | 2013/03 – 2013/10 | 160 كيلوواط (218 حصانًا) | 0005/AMR، 0005/AQR |
| BMW 330i (E90) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر | 2005/03 – 2007/10 | 190 كيلوواط (258 حصانًا) | 0005/823، 0005/ADT |
| BMW 330xi (E90) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر | 2005/09 – 2007/10 | 190 كيلوواط (258 حصانًا) | 0005/880، 0005/AEF |
| BMW 330i Touring (E91) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر | 2005/09 – 2007/10 | 190 كيلوواط (258 حصانًا) | 0005/876، 0005/ADJ |
| BMW 330xi Touring (E91) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر | 2005/09 – 2007/10 | 190 كيلوواط (258 حصانًا) | 0005/883، 0005/AEA |
| BMW 530i (E60) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر | 2005/04 – 2007/03 | 190 كيلوواط (258 حصانًا) | 0005/837، 0005/ABV |
| BMW 530xi أوتوماتيك (E60) 6 سرعات، ناقل حركة أوتوماتيكي، بنزين سوبر | 2005/04 – 2007/03 | 190 كيلوواط (258 حصانًا) | 0005/174، 0005/AHE |
| BMW 530i Touring (E61) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر | 2005/04 – 2007/03 | 190 كيلوواط (258 حصانًا) | 0005/841، 0005/AAZ |
| BMW 530xi Touring (E61) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر | 2005/04 – 2007/03 | 190 كيلوواط (258 حصانًا) | 0005/175، 0005/AHB |
| BMW 630Ci كوبيه (E63) 6 سرعات، ناقل حركة يدوي، بنزين سوبر | 2004/09 – 2007/10 | 190 كيلوواط (258 حصانًا) | 0005/811، 0005/AGZ |
| BMW 630Ci Cabrio (E64) 6 سرعات ناقل حركة يدوي، بنزين ممتاز | 2004/09 – 2007/10 | 190 كيلوواط (258 حصانًا) | 0005/812، 0005/AGY |
| BMW 730i أوتوماتيكي (E65/E66) 6 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي، بنزين ممتاز | 2005/04 – 2008/11 | 190 كيلوواط (258 حصانًا) | 0005/825، 0005/ACM |
| BMW 130i (E81/E87) 6 سرعات ناقل حركة يدوي، بنزين ممتاز بلس | 2009/09 – 2012/01 | 190 كيلوواط (258 حصانًا) | 0005/AQJ |
| BMW 130i (E81/E87) 6 سرعات ناقل حركة يدوي، بنزين ممتاز بلس | 2009/09 – 2011/06 | 190 كيلوواط (258 حصانًا) | 0005/AQK |
| BMW 130i (E81/E87) 6 سرعات ناقل حركة يدوي، بنزين ممتاز بلس | 2007/03 – 2009/08 | 195 كيلوواط (265 حصانًا) | 0005/843، 0005/ACU |
| BMW 130i (E81/E87) 6 سرعات ناقل حركة يدوي، بنزين ممتاز بلس | 2007/04 – 2009/08 | 195 كيلوواط (265 حصانًا) | 0005/843، 0005/ACU |
| BMW 130i (E87) 6 سرعات ناقل حركة يدوي، بنزين ممتاز بلس | 2005/09 – 2007/03 | 195 كيلوواط (265 حصانًا) | 0005/843، 0005/ACU |
| BMW 130i أوتوماتيكي (E87) 6 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي، بنزين ممتاز بلس | 2006/02 – 2007/03 | 195 كيلوواط (265 حصانًا) | 0005/843، 0005/ACU |
| BMW X1 xDrive28i أوتوماتيكي (E84) 6 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي، بنزين ممتاز بلس | 2009/10 – 2011/01 | 190 كيلوواط (258 حصانًا) | 0005/APV |
| BMW X3 xDrive28i أوتوماتيكي (F25) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي، بنزين ممتاز بلس | 2010/11 – 2012/01 | 190 كيلوواط (258 حصانًا) | 0005/AZS |
| BMW Z4 Roadster sDrive30i (E89) 6 سرعات ناقل حركة يدوي، بنزين ممتاز بلس | 2009/05 – 2011/09 | 190 كيلوواط (258 حصانًا) | 0005/AOM، 0005/AYM |
| BMW Z4 Roadster 3.0si (E85) 6 سرعات ناقل حركة يدوي، بنزين ممتاز بلس | 2006/03 – 2007/10 | 195 كيلوواط (265 حصانًا) | 0005/AAA |
| BMW Z4 Roadster 3.0si (E85) 6 سرعات ناقل حركة يدوي، بنزين ممتاز بلس | 2007/10 – 2008/08 | 195 كيلوواط (265 حصانًا) | 0005/AAA |
| BMW Z4 Roadster 3.0si إصدار Exclusive (E85) 6 سرعات ناقل حركة يدوي، بنزين ممتاز بلس | 2007/03 – 2007/10 | 195 كيلوواط (265 حصانًا) | 0005/AAA |
| BMW Z4 Coupé 3.0si (E86) 6 سرعات ناقل حركة يدوي، بنزين ممتاز بلس | 2006/06 – 2007/10 | 195 كيلوواط (265 حصانًا) | 0005/AAF |
| BMW Z4 Coupé 3.0si (E86) 6 سرعات ناقل حركة يدوي، بنزين ممتاز بلس | 2007/10 – 2008/08 | 195 كيلوواط (265 حصانًا) | 0005/AAF |
| BMW X3 3.0si (E83) 6 سرعات ناقل حركة يدوي، بنزين ممتاز | 2006/09 – 2007/10 | 200 كيلوواط (272 حصانًا) | 0005/AFB، 0005/AKR |
| BMW X3 3.0si (E83) 6 سرعات ناقل حركة يدوي، بنزين ممتاز | 2007/10 – 2008/09 | 200 كيلوواط (272 حصانًا) | 0005/AFB، 0005/AKR |
| BMW X3 xDrive30i (E83) 6 سرعات ناقل حركة يدوي، بنزين ممتاز | 2008/09 – 2010/08 | 200 كيلوواط (272 حصانًا) | 0005/AFB، 0005/AKR |
| BMW X3 xDrive30i إصدار Limited Sport (E83) 6 سرعات ناقل حركة يدوي، بنزين ممتاز | 2009/03 – 2010/08 | 200 كيلوواط (272 حصانًا) | 0005/AFB، 0005/AKR |
| BMW X5 3.0si أوتوماتيكي (E70) 6 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي، بنزين ممتاز | 2007/03 – 2007/10 | 200 كيلوواط (272 حصانًا) | 0005/AHU |
| BMW X5 3.0si أوتوماتيكي (E70) 6 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي، بنزين ممتاز | 2007/10 – 2008/09 | 200 كيلوواط (272 حصانًا) | 0005/AHU |
| BMW X5 xDrive30i أوتوماتيكي (E70) 6 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي، بنزين ممتاز | 2008/09 – 2010/04 | 200 كيلوواط (272 حصانًا) | 0005/AHU |
يجب تأكيد التوافق النهائي باستخدام رمز المحرك ورقم هيكل السيارة.
دليل محرك N52B30A
اقرأ الدليل الفني ودليل شراء محرك N52B30A: مراجع الكتالوج، وفحوصات التوافق، ومعلومات لطلب عرض سعر.
مشاركة
