1
/
سو
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
محرك برمز PT204
محرك برمز PT204
SKU:CF-OV-PT204-MTD92328
سعر القائمة
€3.060,00 EUR
سعر القائمة
السعر بعد الخصم
€3.060,00 EUR
السعر لكل وحدة
/
لكلٍّ منهم
الضرائب مشمولة.
تكاليف الشحن تُحتسب عند إتمام الطلب.
تعذّر تحميل توفر الاستلام
تحقّق من التوافققارن رمز قطعة الغيار وتكوين سيارتك قبل الطلب. اطلب المساعدة عبر WhatsApp
محرك PT204 لسيارات Jaguar, Land Rover. اسأل عن التوفر واطلب عرض سعر مخصص مع ذكر بيانات سيارتك.
المواصفات الفنية
- 2,0 Litri
- da 200 a 404 CV
- 4 أسطوانات
- Super
- الشحن
- Bi-Turbo , Turbo , Turbo
- الصمامات
- 16V
- الأسطوانات
- 4 (Serie - DOHC)
- موضع التركيب
- محرك أمامي
- خيارات ناقل الحركة
- ناقل حركة أوتوماتيكي
السيارات المتوافقة
| الطراز والإصدار | فترة الإنتاج | القدرة | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Jaguar E-Pace P200 AWD Automatik (X540) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/02 – oggi | 147 kW (200 CV) | 1590/AKS |
| Jaguar E-Pace P200 AWD Automatik (X540) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/09 – 2019/09 | 147 kW (200 CV) | 1590/AIA, 1590/AIB |
| Jaguar E-Pace P200 AWD Automatik (X540) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/09 – 2020/10 | 147 kW (200 CV) | 1590/AIA, 1590/AIB |
| Jaguar E-Pace P200 R-Dynamic Black AWD Automatik (X540) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/05 – oggi | 147 kW (200 CV) | 1590/AKS |
| Jaguar XE 20t Pure Automatik (X760) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/09 – 2019/02 | 147 kW (200 CV) | 1590/ADR |
| Jaguar XE 20t Pure Automatik (X760) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2015/06 – 2017/02 | 147 kW (200 CV) | 1590/ADR |
| Jaguar XE 20t Pure Automatik (X760) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/05 – 2018/04 | 147 kW (200 CV) | 1590/ADR |
| Jaguar XF 20t Pure Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/05 – 2018/04 | 147 kW (200 CV) | 1590/AFY |
| Jaguar E-Pace P250 AWD Automatik (X540) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/01 – 2018/05 | 183 kW (249 CV) | 1590/AHC, 1590/AHD |
| Jaguar E-Pace P250 AWD Automatik (X540) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/09 – 2019/09 | 183 kW (249 CV) | 1590/AHC, 1590/AHD |
| Jaguar E-Pace P250 AWD Automatik (X540) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/09 – 2020/10 | 183 kW (249 CV) | 1590/AHC, 1590/AHD |
| Jaguar E-Pace P250 AWD Automatik (X540) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/02 – oggi | 184 kW (250 CV) | 1590/AKU |
| Jaguar E-Pace P250 R-Dynamic Black AWD Automatik (X540) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/05 – oggi | 184 kW (250 CV) | 1590/AKU |
| Jaguar F-Pace 25t Chequered Flag AWD Automatik (X761) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/04 – 2020/09 | 184 kW (250 CV) | 1590/AFT |
| Jaguar F-Pace 25t Pure AWD Automatik (X761) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/05 – 2018/04 | 184 kW (250 CV) | 1590/AFT |
| Jaguar F-Pace 25t Pure AWD Automatik (X761) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/09 – 2019/04 | 184 kW (250 CV) | 1590/AFT |
| Jaguar F-Pace P250 AWD Automatik (X761) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/01 – oggi | 184 kW (250 CV) | 1590/AFT |
| Jaguar F-Pace P250 HSE AWD Automatik (X761) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/01 – 2021/08 | 184 kW (250 CV) | 1590/AFT |
| Jaguar F-Pace P250 R-Dynamic Black AWD Automatik (X761) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/08 – oggi | 184 kW (250 CV) | 1590/AFT |
| Jaguar XE 25t Pure Automatik (X760) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/05 – 2018/04 | 184 kW (250 CV) | 1590/AFV |
| Jaguar XE 25t Pure Automatik (X760) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/09 – 2019/02 | 184 kW (250 CV) | 1590/AFV |
| Jaguar XE 25t Pure AWD Automatik (X760) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/05 – 2018/04 | 184 kW (250 CV) | 1590/AFX |
| Jaguar XE P250 S Automatik (X760) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/06 – 2020/10 | 184 kW (250 CV) | 1590/AFV |
| Jaguar XE P250 S Automatik (X760) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/01 – oggi | 184 kW (250 CV) | 1590/AFV |
| Jaguar XF 25t Chequered Flag Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/02 – 2019/09 | 184 kW (250 CV) | 1590/AFZ |
| Jaguar XF 25t Pure Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/05 – 2018/04 | 184 kW (250 CV) | 1590/AFZ |
| Jaguar XF 25t Pure Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/09 – 2019/09 | 184 kW (250 CV) | 1590/AFZ |
| Jaguar XF 25t Pure Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/09 – 2020/10 | 184 kW (250 CV) | 1590/AFZ |
| Jaguar XF 25t Pure AWD Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/05 – 2018/04 | 184 kW (250 CV) | 1590/AGC |
| Jaguar XF P250 R-Dynamic Black Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/10 – oggi | 184 kW (250 CV) | 1590/AFZ |
| Jaguar XF P250 S Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/01 – oggi | 184 kW (250 CV) | 1590/AFZ |
| Jaguar XF Sportbrake 25t Chequered Flag Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/02 – 2019/08 | 184 kW (250 CV) | 1590/AGT |
| Jaguar XF Sportbrake 25t Pure Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/07 – 2018/04 | 184 kW (250 CV) | 1590/AGT |
| Jaguar XF Sportbrake 25t Pure Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/09 – 2019/08 | 184 kW (250 CV) | 1590/AGT |
| Jaguar XF Sportbrake 25t Pure Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/09 – 2020/10 | 184 kW (250 CV) | 1590/AGT |
| Jaguar XF Sportbrake P250 R-Dynamic Black Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/10 – oggi | 184 kW (250 CV) | 1590/AGT |
| Jaguar XF Sportbrake P250 S Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/01 – oggi | 184 kW (250 CV) | 1590/AGT |
| Jaguar E-Pace P300 Sport AWD Automatik (X540) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/02 – oggi | 221 kW (301 CV) | 1590/AKW |
| Jaguar E-Pace P300 S AWD Automatik (X540) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/01 – 2018/05 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHE |
| Jaguar E-Pace P300 S AWD Automatik (X540) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/09 – 2019/09 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHE |
| Jaguar E-Pace P300 S AWD Automatik (X540) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/09 – 2020/10 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHE |
| Jaguar F-Pace 30t 300 Sport AWD Automatik (X761) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/04 – 2020/09 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHB |
| Jaguar F-Pace 30t Pure AWD Automatik (X761) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/07 – 2018/04 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHB |
| Jaguar F-Pace 30t Pure AWD Automatik (X761) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/09 – 2019/04 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHB |
| Jaguar F-Type Cabriolet 2.0 Twinturbo Quickshift (X152) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/04 – 2017/11 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGI |
| Jaguar F-Type Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift (X152) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/02 – 2019/09 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGI |
| Jaguar F-Type Cabriolet P300 First Edition Quickshift (X152) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2020/03 – 2021/04 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGI |
| Jaguar F-Type Cabriolet P300 Quickshift (X152) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2020/03 – oggi | 221 kW (301 CV) | 1590/AGI |
| Jaguar F-Type Cabriolet P300 Quickshift (X152) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/11 – 2018/04 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGI |
| Jaguar F-Type Cabriolet P300 Quickshift (X152) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/09 – 2019/09 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGI |
| Jaguar F-Type Cabriolet P300 Quickshift (X152) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/09 – 2019/11 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGI |
| Jaguar F-Type Cabriolet P300 R-Dynamic Black Quickshift (X152) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/08 – oggi | 221 kW (301 CV) | 1590/AGI |
| Jaguar F-Type Coupé 2.0 Twinturbo Quickshift (X152) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/04 – 2017/11 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGJ |
| Jaguar F-Type Coupé P300 Chequered Flag Quickshift (X152) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/02 – 2019/09 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGJ |
| Jaguar F-Type Coupé P300 First Edition Quickshift (X152) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2020/03 – 2021/04 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGJ |
| Jaguar F-Type Coupé P300 Quickshift (X152) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2020/03 – oggi | 221 kW (301 CV) | 1590/AGJ |
| Jaguar F-Type Coupé P300 Quickshift (X152) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/11 – 2018/04 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGJ |
| Jaguar F-Type Coupé P300 Quickshift (X152) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/09 – 2019/09 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGJ |
| Jaguar F-Type Coupé P300 Quickshift (X152) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/09 – 2019/11 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGJ |
| Jaguar F-Type Coupé P300 R-Dynamic Black Quickshift (X152) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/08 – oggi | 221 kW (301 CV) | 1590/AGJ |
| Jaguar XE 30t Pure AWD Automatik (X760) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/07 – 2018/04 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGP |
| Jaguar XE 30t Pure AWD Automatik (X760) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/09 – 2019/02 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGP |
| Jaguar XE P300 S AWD Automatik (X760) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/06 – 2020/10 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGP |
| Jaguar XE P300 S AWD Automatik (X760) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/01 – oggi | 221 kW (301 CV) | 1590/AGP |
| Jaguar XF 30t "300 Sport" AWD Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/09 – 2019/02 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHN |
| Jaguar XF 30t Chequered Flag AWD Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/02 – 2019/09 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHN |
| Jaguar XF 30t Pure AWD Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/07 – 2018/04 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHO |
| Jaguar XF 30t Pure AWD Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/09 – 2019/09 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHN |
| Jaguar XF 30t Pure AWD Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/09 – 2020/10 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHN |
| Jaguar XF P300 R-Dynamic Black AWD Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/10 – oggi | 221 kW (301 CV) | 1590/AHO |
| Jaguar XF P300 S AWD Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/01 – oggi | 221 kW (301 CV) | 1590/AHO |
| Jaguar XF Sportbrake 30t "300 Sport" AWD Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/09 – 2019/02 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHY |
| Jaguar XF Sportbrake 30t Chequered Flag AWD Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/02 – 2019/08 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHY |
| Jaguar XF Sportbrake 30t Portfolio AWD Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/09 – 2019/08 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHY |
| Jaguar XF Sportbrake 30t Prestige AWD Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/09 – 2020/10 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHY |
| Jaguar XF Sportbrake P300 R-Dynamic Black AWD Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/10 – oggi | 221 kW (301 CV) | 1590/AHY |
| Jaguar XF Sportbrake P300 S AWD Automatik (X260) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/01 – oggi | 221 kW (301 CV) | 1590/AHY |
| Jaguar F-Pace P400e AWD Automatik (X761) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/02 – oggi | 297 kW (404 CV) | 1590/AKF |
| Jaguar F-Pace P400e HSE AWD Automatik (X761) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/02 – 2021/08 | 297 kW (404 CV) | 1590/AKF |
| Jaguar F-Pace P400e R-Dynamic Black AWD Automatik (X761) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/08 – oggi | 297 kW (404 CV) | 1590/AKF |
| Land Rover Discovery Sport P200 AWD Automatik (L550) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/09 – 2020/09 | 147 kW (200 CV) | 1590/AIP |
| Land Rover Discovery Sport P200 AWD Automatik (L550) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2020/09 – oggi | 147 kW (200 CV) | 1590/AIP |
| Land Rover Discovery Sport P200 HSE AWD Automatik (L550) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2020/09 – 2021/05 | 147 kW (200 CV) | 1590/AIP |
| Land Rover Range Rover Evoque P200 AWD Automatik (L551) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/04 – 2019/07 | 147 kW (200 CV) | 1590/AIJ, 1590/AKD |
| Land Rover Range Rover Evoque P200 AWD Automatik (L551) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/07 – 2020/09 | 147 kW (200 CV) | 1590/AIJ, 1590/AKD |
| Land Rover Range Rover Evoque P200 AWD Automatik (L551) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2020/09 – oggi | 147 kW (200 CV) | 1590/AIJ, 1590/AKD |
| Land Rover Range Rover Evoque P200 Bronze Collection AWD Automatik (L551) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/05 – oggi | 147 kW (200 CV) | 1590/AIJ, 1590/AKD |
| Land Rover Range Rover Evoque P200 HSE AWD Automatik (L551) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2020/09 – 2021/05 | 147 kW (200 CV) | 1590/AIJ, 1590/AKD |
| Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 HSE Luxury AWD Automatik (L550) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2015/02 – 2015/06 | 177 kW (241 CV) | 1590/ADG |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Pure AWD Automatik (LV) 6 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2011/08 – 2013/11 | 177 kW (241 CV) | 1590/AAQ |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Pure AWD Automatik (LV) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2014/03 – 2015/04 | 177 kW (241 CV) | 1590/AAQ |
| Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 Pure Technik AWD Automatik (LV) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2014/07 – 2015/04 | 177 kW (241 CV) | 1590/AAQ |
| Land Rover Range Rover Evoque Coupé 2.0 Si4 Pure AWD Automatik (LV) 6 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2011/08 – 2013/11 | 177 kW (241 CV) | 1590/AAP |
| Land Rover Range Rover Evoque Coupé 2.0 Si4 Pure AWD Automatik (LV) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2014/03 – 2015/04 | 177 kW (241 CV) | 1590/AAP |
| Land Rover Range Rover Evoque Coupé 2.0 Si4 Pure Technik AWD Automatik (LV) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2014/07 – 2015/04 | 177 kW (241 CV) | 1590/AAP |
| Land Rover Discovery Sport Si4 SE AWD Automatik (L550) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2015/06 – 2018/05 | 177 kW (241 CV) | 1590/ADG |
| Land Rover Discovery Sport Si4 SE AWD Automatik (L550) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/08 – 2019/05 | 177 kW (241 CV) | 1590/ADG |
| Land Rover Discovery Sport Si4 Sky View AWD Automatik (L550) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/04 – 2018/05 | 177 kW (241 CV) | 1590/ADG |
| Land Rover Discovery Sport Si4 SE AWD Automatik (L550) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/07 – 2018/05 | 213 kW (290 CV) | 1590/AGS |
| Land Rover Discovery Sport Si4 SE AWD Automatik (L550) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/08 – 2019/05 | 213 kW (290 CV) | 1590/AGS |
| Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet Si4 SE Dynamic AWD Automatik (L538) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2016/03 – 2018/05 | 177 kW (241 CV) | 1590/AEZ |
| Land Rover Range Rover Evoque Coupé Si4 Autobiography AWD Automatik (L538) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2015/11 – 2017/07 | 177 kW (241 CV) | 1590/AAP |
| Land Rover Range Rover Evoque Coupé Si4 HSE Dynamic AWD Automatik (L538) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/07 – 2018/05 | 213 kW (290 CV) | 1590/AGQ |
| Land Rover Range Rover Evoque Si4 Autobiography AWD Automatik (L538) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2015/11 – 2018/05 | 177 kW (241 CV) | 1590/AAQ |
| Land Rover Range Rover Evoque Si4 Pure AWD Automatik (L538) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2015/06 – 2018/05 | 177 kW (241 CV) | 1590/AAQ |
| Land Rover Range Rover Evoque Si4 Pure AWD Automatik (L538) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/08 – 2018/11 | 177 kW (241 CV) | 1590/AAQ |
| Land Rover Range Rover Evoque Si4 SE Black Edition AWD Automatik (L538) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/10 – 2018/11 | 177 kW (241 CV) | 1590/AAQ |
| Land Rover Range Rover Evoque Si4 Sky View AWD Automatik (L538) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/04 – 2018/05 | 177 kW (241 CV) | 1590/AAQ |
| Land Rover Range Rover Evoque Si4 HSE Dynamic AWD Automatik (L538) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/07 – 2018/05 | 213 kW (290 CV) | 1590/AGR |
| Land Rover Range Rover Evoque P250 AWD Automatik (L551) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/04 – 2019/07 | 183 kW (249 CV) | 1590/AIK |
| Land Rover Range Rover Evoque P250 AWD Automatik (L551) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/07 – 2020/09 | 183 kW (249 CV) | 1590/AIK |
| Land Rover Range Rover Evoque P250 AWD Automatik (L551) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2020/09 – oggi | 184 kW (250 CV) | 1590/AIK |
| Land Rover Range Rover Evoque P250 HSE AWD Automatik (L551) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2020/09 – 2021/05 | 184 kW (250 CV) | 1590/AIK |
| Land Rover Discovery Sport P250 AWD Automatik (L550) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/09 – 2020/09 | 184 kW (250 CV) | 1590/AIQ |
| Land Rover Discovery Sport P250 AWD Automatik (L550) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2020/09 – oggi | 184 kW (250 CV) | 1590/AIQ |
| Land Rover Discovery Sport P250 HSE AWD Automatik (L550) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2020/09 – 2021/05 | 184 kW (250 CV) | 1590/AIQ |
| Land Rover Discovery Sport P250 Urban Edition AWD Automatik (L550) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/05 – oggi | 184 kW (250 CV) | 1590/AIQ |
| Land Rover Range Rover Velar P250 Auric Edition Automatik (L560) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/08 – oggi | 184 kW (250 CV) | 1590/AGG |
| Land Rover Range Rover Velar P250 Automatik (L560) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/01 – oggi | 184 kW (250 CV) | 1590/AGG |
| Land Rover Range Rover Velar P250 HSE Automatik (L560) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/01 – 2021/08 | 184 kW (250 CV) | 1590/AGG |
| Land Rover Range Rover Velar P250 Automatik (L560) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/07 – 2018/04 | 184 kW (250 CV) | 1590/AGG |
| Land Rover Range Rover Velar P250 Automatik (L560) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/07 – 2019/04 | 184 kW (250 CV) | 1590/AGG |
| Land Rover Range Rover Velar P250 Automatik (L560) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/04 – 2020/09 | 184 kW (250 CV) | 1590/AGG |
| Land Rover Discovery Sport P290 R-Dynamic S AWD Automatik (L550) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2020/09 – oggi | 213 kW (290 CV) | 1590/AGS |
| Land Rover Defender 110 P300 AWD Automatik (LE) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2020/03 – 2020/09 | 221 kW (301 CV) | 1590/AJA |
| Land Rover Defender 110 P300 AWD Automatik (LE) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/01 – 2021/02 | 221 kW (301 CV) | 1590/AJA |
| Land Rover Defender 110 P300 AWD Automatik (LE) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/05 – 2021/10 | 221 kW (301 CV) | 1590/AJA |
| Land Rover Defender 90 P300 AWD Automatik (LE) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/01 – 2021/10 | 221 kW (301 CV) | 1590/AJA |
| Land Rover Discovery P300 AWD Automatik (L462) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/03 – 2021/10 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHM |
| Land Rover Discovery Si4 S Automatik (L462) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/12 – 2018/05 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHM |
| Land Rover Discovery Si4 Sky View Automatik (L462) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/04 – 2018/05 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHM |
| Land Rover Discovery Si4 Landmark Edition Automatik (L462) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/04 – 2019/10 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHM |
| Land Rover Discovery Si4 S Automatik (L462) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/08 – 2019/10 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHM |
| Land Rover Discovery Si4 S Automatik (L462) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/10 – 2020/11 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHM |
| Land Rover Range Rover Evoque P300 AWD Automatik (L551) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/04 – 2019/07 | 221 kW (301 CV) | 1590/AIL |
| Land Rover Range Rover Evoque P300 AWD Automatik (L551) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/07 – 2020/09 | 221 kW (301 CV) | 1590/AIL |
| Land Rover Range Rover Evoque P300 AWD Automatik (L551) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2020/09 – 2021/05 | 221 kW (301 CV) | 1590/AIL |
| Land Rover Range Rover Evoque P300 HST AWD Automatik (L551) 9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/05 – oggi | 221 kW (301 CV) | 1590/AIL |
| Land Rover Range Rover Sport 2.0 Si4 S Automatik (L494) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/01 – 2018/05 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHR |
| Land Rover Range Rover Sport 2.0 Si4 S Automatik (L494) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/08 – 2019/08 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHR |
| Land Rover Range Rover Sport P300 S Automatik (L494) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2020/08 – 2021/02 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHR |
| Land Rover Range Rover Sport P300 S Automatik (L494) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/09 – 2020/08 | 221 kW (301 CV) | 1590/AHR |
| Land Rover Range Rover Velar P300 Automatik (L560) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2017/07 – 2018/04 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGZ |
| Land Rover Range Rover Velar P300 Automatik (L560) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2018/07 – 2019/04 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGZ |
| Land Rover Range Rover Velar P300 Automatik (L560) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2019/04 – 2020/09 | 221 kW (301 CV) | 1590/AGZ |
| Land Rover Defender 110 P400e Plug-in-Hybrid AWD Automatik (LE) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/01 – 2021/02 | 297 kW (404 CV) | 1590/ALH |
| Land Rover Defender 110 P400e Plug-in-Hybrid AWD Automatik (LE) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super | 2021/05 – oggi | 297 kW (404 CV) | 1590/ALH |
