1
/
سو
1
CarlinFodera Tappezzeria e Autoricambi
محرك برمز B48A20B
محرك برمز B48A20B
SKU:CF-CAT-B48A20B
أضف إلى السلةسيتم فتح WhatsApp لطلب السعر.
تحقّق من التوافققارن رمز قطعة الغيار وتكوين سيارتك قبل الطلب. اطلب المساعدة عبر WhatsApp
محرك B48A20B لسيارات BMW, MINI. اسأل عن التوفر واطلب عرض سعر مخصص مع ذكر بيانات سيارتك.
المواصفات الفنية
- 2,0 Litri
- 231 CV
- 4 أسطوانات
- Super Plus
- الشحن
- Turbo
- الصمامات
- 16V
- الأسطوانات
- 4 (Serie - DOHC / VALVETRONIC)
- موضع التركيب
- محرك أمامي
- خيارات ناقل الحركة
- ناقل حركة يدوي, ناقل حركة أوتوماتيكي
السيارات المتوافقة
| الطراز والإصدار | فترة الإنتاج | القدرة | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| MINI 3-Türer John Cooper Works (F56) 6 سرعات ناقل حركة يدوي, Super Plus | 2018/03 – 2018/05 | 170 kW (231 CV) | 0005/CMN |
| MINI 3-Türer John Cooper Works (F56) 6 سرعات ناقل حركة يدوي, Super Plus | 2019/03 – 2019/06 | 170 kW (231 CV) | 0005/CMN |
| MINI 3-Türer John Cooper Works (F56) 6 سرعات ناقل حركة يدوي, Super Plus | 2019/07 – 2020/09 | 170 kW (231 CV) | 0005/CMN |
| MINI 3-Türer John Cooper Works (F56) 6 سرعات ناقل حركة يدوي, Super Plus | 2020/11 – 2021/01 | 170 kW (231 CV) | 0005/CMN |
| MINI 3-Türer John Cooper Works (F56) 6 سرعات ناقل حركة يدوي, Super Plus | 2015/03 – 2017/11 | 170 kW (231 CV) | 0005/CCR, 0005/CMN |
| MINI 3-Türer John Cooper Works (F56) 6 سرعات ناقل حركة يدوي, Super Plus | 2017/11 – 2018/02 | 170 kW (231 CV) | 0005/CCR, 0005/CMN |
| MINI 3-Türer John Cooper Works Essential Trim (F56) 6 سرعات ناقل حركة يدوي, Super Plus | 2021/03 – oggi | 170 kW (231 CV) | 0005/CMN |
| MINI Cabrio John Cooper Works (F57) 6 سرعات ناقل حركة يدوي, Super Plus | 2018/03 – 2018/05 | 170 kW (231 CV) | 0005/CMP |
| MINI Cabrio John Cooper Works (F57) 6 سرعات ناقل حركة يدوي, Super Plus | 2019/03 – 2019/06 | 170 kW (231 CV) | 0005/CMP |
| MINI Cabrio John Cooper Works (F57) 6 سرعات ناقل حركة يدوي, Super Plus | 2019/07 – 2020/09 | 170 kW (231 CV) | 0005/CMP |
| MINI Cabrio John Cooper Works (F57) 6 سرعات ناقل حركة يدوي, Super Plus | 2020/11 – 2021/01 | 170 kW (231 CV) | 0005/CMP |
| MINI Cabrio John Cooper Works (F57) 6 سرعات ناقل حركة يدوي, Super Plus | 2016/03 – 2018/02 | 170 kW (231 CV) | 0005/CFM, 0005/CMP |
| MINI Cabrio John Cooper Works Essential Trim (F57) 6 سرعات ناقل حركة يدوي, Super Plus | 2021/03 – oggi | 170 kW (231 CV) | 0005/CMP |
| MINI Clubman John Cooper Works ALL4 (F54) 6 سرعات ناقل حركة يدوي, Super Plus | 2016/11 – 2018/05 | 170 kW (231 CV) | 0005/CLP |
| MINI Countryman John Cooper Works ALL4 (F60) 6 سرعات ناقل حركة يدوي, Super Plus | 2017/02 – 2018/05 | 170 kW (231 CV) | 0005/COM |
| BMW 225i Active Tourer Advantage Steptronic (F45) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super Plus | 2014/09 – 2018/02 | 170 kW (231 CV) | 0005/BWO, 0005/CJQ |
| BMW 225i Active Tourer Advantage xDrive Steptronic (F45) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super Plus | 2019/07 – 2020/09 | 170 kW (231 CV) | 0005/BXR, 0005/CJR |
| BMW 225i Active Tourer Advantage xDrive Steptronic (F45) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super Plus | 2020/11 – 2021/09 | 170 kW (231 CV) | 0005/BXR, 0005/CJR |
| BMW 225i Active Tourer Advantage xDrive Steptronic (F45) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super Plus | 2014/09 – 2018/02 | 170 kW (231 CV) | 0005/BXR, 0005/CJR |
| BMW 225i Active Tourer M Sport Steptronic (F45) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super Plus | 2014/11 – 2018/02 | 170 kW (231 CV) | 0005/BWO, 0005/CJQ |
| BMW 225i Active Tourer M Sport xDrive Steptronic (F45) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super Plus | 2014/11 – 2018/02 | 170 kW (231 CV) | 0005/BXR, 0005/CJR |
| BMW 225i Active Tourer Steptronic (F45) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super Plus | 2017/07 – 2018/02 | 170 kW (231 CV) | 0005/BWO, 0005/CJQ |
| BMW 225i Active Tourer xDrive Steptronic (F45) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super Plus | 2018/03 – 2018/06 | 170 kW (231 CV) | 0005/BXR, 0005/CJR |
| BMW 225i Active Tourer xDrive Steptronic (F45) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super Plus | 2019/02 – 2019/06 | 170 kW (231 CV) | 0005/BXR, 0005/CJR |
| BMW 225i Active Tourer xDrive Steptronic (F45) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super Plus | 2019/07 – 2020/05 | 170 kW (231 CV) | 0005/BXR, 0005/CJR |
| BMW 225i Active Tourer xDrive Steptronic (F45) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super Plus | 2017/07 – 2018/02 | 170 kW (231 CV) | 0005/BXR, 0005/CJR |
| BMW X1 xDrive25i Advantage Steptronic (F48) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super Plus | 2019/07 – 2020/09 | 170 kW (231 CV) | 0005/CKT |
| BMW X1 xDrive25i Advantage Steptronic (F48) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super Plus | 2020/11 – oggi | 170 kW (231 CV) | 0005/CKT |
| BMW X1 xDrive25i Advantage Steptronic (F48) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super Plus | 2015/10 – 2017/11 | 170 kW (231 CV) | 0005/CCC, 0005/CKT |
| BMW X1 xDrive25i Advantage Steptronic (F48) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super Plus | 2017/11 – 2018/06 | 170 kW (231 CV) | 0005/CCC, 0005/CKT |
| BMW X1 xDrive25i Advantage Steptronic (F48) 8 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي, Super Plus | 2019/03 – 2019/05 | 170 kW (231 CV) | 0005/CCC, 0005/CKT |
يجب تأكيد التوافق النهائي باستخدام رمز المحرك ورقم هيكل السيارة.
دليل المحرك B48A20B
اقرأ الدليل الفني ودليل شراء المحرك B48A20B: مراجع الكتالوج وفحوص التوافق والمعلومات اللازمة لطلب عرض سعر.
Condividi
